RÉSULTATS EN DIRECT
NBA
Les classements de la NBA
par division | par conférence
Classement des conférences de la NBA 2008-2009
Conférence de l'Est Saison Régulière
V D Pct Diff Rec Vis Div Conf Séq D10
1 -    Chicago5016.7580.026 - 724 - 913 - 138 - 103 V7 - 3
2 -    Miami4620.6974.028 - 518 - 159 - 535 - 132 D6 - 4
3 -    Indiana4224.6368.023 - 1019 - 149 - 429 - 191 D8 - 2
4 -    Boston3927.59111.024 - 915 - 188 - 632 - 162 V7 - 3
5 -    Atlanta4026.60610.023 - 1017 - 1611 - 331 - 172 V7 - 3
6 -    Orlando3729.56113.021 - 1216 - 178 - 730 - 181 D4 - 6
7 -    New York3630.54514.022 - 1114 - 198 - 628 - 203 V7 - 3
8 -    Philadelphia3531.53015.019 - 1416 - 177 - 628 - 201 D6 - 4
9 -    Milwaukee3135.47019.017 - 1614 - 197 - 824 - 242 D3 - 7
10 -    Detroit2541.37925.018 - 157 - 264 - 1120 - 281 V4 - 6
11 -    Toronto2343.34827.013 - 2010 - 237 - 815 - 331 V3 - 7
12 -    New Jersey2244.33328.09 - 2413 - 205 - 916 - 326 D3 - 7
13 -    Cleveland2145.31829.011 - 2210 - 233 - 1213 - 354 D2 - 8
14 -    Washington2046.30330.011 - 229 - 247 - 716 - 326 V8 - 2
15 -    Charlotte759.10643.04 - 293 - 301 - 145 - 4323 D0 - 10
 
Conférence de l'Ouest Saison Régulière
V D Pct Diff Rec Vis Div Conf Séq D10
1 -    San Antonio5016.7580.028 - 522 - 1112 - 435 - 1310 V10 - 0
2 -    Oklahoma City4719.7123.026 - 721 - 1210 - 334 - 141 D6 - 4
3 -    Los Angeles4125.6219.026 - 715 - 189 - 532 - 161 D6 - 4
4 -    Memphis4125.6219.026 - 715 - 187 - 826 - 226 V8 - 2
5 -    Los Angeles4026.60610.024 - 916 - 177 - 729 - 192 D6 - 4
6 -    Denver3828.57612.020 - 1318 - 156 - 722 - 264 V8 - 2
7 -    Dallas3630.54514.023 - 1013 - 208 - 526 - 222 D5 - 5
8 -    Utah3630.54514.025 - 811 - 229 - 425 - 235 V7 - 3
9 -    Houston3432.51516.022 - 1112 - 216 - 823 - 251 V3 - 7
10 -    Phoenix3333.50017.019 - 1414 - 199 - 523 - 253 D4 - 6
11 -    Portland2838.42422.020 - 138 - 254 - 1020 - 287 D1 - 9
12 -    Minnesota2640.39424.013 - 2013 - 204 - 919 - 292 D1 - 9
13 -    Golden State2343.34827.012 - 2111 - 227 - 816 - 322 D1 - 9
14 -    Sacramento2244.33328.016 - 176 - 273 - 1016 - 321 V3 - 7
15 -    New Orleans2145.31829.011 - 2210 - 233 - 1114 - 341 D6 - 4
stats © 2012 par STATS LLC.
Dernière mise à jour le 24/5/2012, 22h52