RÉSULTATS EN DIRECT
NBA
Les classements de la NBA
par division | par conférence
Conférence de l'Est
  Division Atlantique Saison Régulière
    V D Pct Diff Rec Vis Div Conf Séq D10
1 -    Philadelphia199.6790.013 - 56 - 41 - 214 - 41 V7 - 3
2 -    Boston1412.5384.010 - 74 - 54 - 213 - 72 D7 - 3
3 -    New York1315.4646.07 - 76 - 83 - 29 - 85 V6 - 4
4 -    Toronto919.32110.04 - 75 - 123 - 46 - 141 V4 - 6
5 -    New Jersey821.27611.53 - 105 - 112 - 36 - 156 D2 - 8
  Division Centrale Saison Régulière
    V D Pct Diff Rec Vis Div Conf Séq D10
1 -    Chicago236.7930.09 - 114 - 55 - 116 - 45 V7 - 3
2 -    Indiana1710.6305.07 - 310 - 73 - 112 - 73 D5 - 5
3 -    Milwaukee1215.44410.07 - 55 - 103 - 38 - 71 D5 - 5
4 -    Cleveland1016.38511.55 - 75 - 91 - 36 - 122 D4 - 6
5 -    Detroit820.28614.56 - 82 - 122 - 66 - 144 V4 - 6
  Division Sud-Est Saison Régulière
    V D Pct Diff Rec Vis Div Conf Séq D10
1 -    Miami207.7410.012 - 28 - 54 - 215 - 41 V8 - 2
2 -    Atlanta189.6672.09 - 49 - 55 - 115 - 52 V6 - 4
3 -    Orlando1711.6073.59 - 68 - 55 - 112 - 71 V5 - 5
4 -    Washington522.18515.04 - 121 - 102 - 44 - 172 D3 - 7
5 -    Charlotte324.11117.02 - 101 - 140 - 82 - 1914 D0 - 10
Conférence de l'Ouest
  Division Pacifique Saison Régulière
    V D Pct Diff Rec Vis Div Conf Séq D10
1 -    Los Angeles178.6800.010 - 37 - 52 - 19 - 62 V8 - 2
2 -    Los Angeles1512.5563.011 - 24 - 103 - 211 - 51 D5 - 5
3 -    Phoenix1215.4446.05 - 77 - 82 - 16 - 101 V6 - 4
4 -    Golden State914.3917.06 - 83 - 61 - 44 - 91 V4 - 6
5 -    Sacramento1017.3708.07 - 53 - 122 - 27 - 131 D4 - 6
  Division Sud-Ouest Saison Régulière
    V D Pct Diff Rec Vis Div Conf Séq D10
1 -    San Antonio199.6790.013 - 16 - 88 - 315 - 77 V8 - 2
2 -    Dallas1711.6072.010 - 57 - 63 - 113 - 83 V6 - 4
3 -    Houston1611.5932.510 - 36 - 83 - 310 - 93 V6 - 4
4 -    Memphis1413.5194.59 - 45 - 93 - 39 - 112 V4 - 6
5 -    New Orleans423.14814.52 - 142 - 90 - 72 - 188 D1 - 9
  Division Nord-Ouest Saison Régulière
    V D Pct Diff Rec Vis Div Conf Séq D10
1 -    Oklahoma City216.7780.09 - 112 - 53 - 116 - 51 V7 - 3
2 -    Denver1612.5715.57 - 79 - 51 - 37 - 121 V3 - 7
3 -    Portland1513.5366.511 - 34 - 103 - 211 - 101 D4 - 6
4 -    Utah1312.5207.011 - 52 - 73 - 29 - 93 D3 - 7
5 -    Minnesota1315.4648.57 - 106 - 50 - 210 - 73 D5 - 5
stats © 2012 par STATS LLC.
Dernière mise à jour le