RÉSULTATS EN DIRECT
LNH
JMQ
MAAA
JAAA
LNAH
Association de l'Est
  PJ V D DP   Pts   VRP BP BC Diff   À Domicile À l'étranger 10 Derniers Séq
1 New York 53 35 13 5   75   32 150 108 +42   17-6-2 18-7-3 7-2-1 2V
2 Boston 53 34 17 2   70   28 184 120 +64   18-9-2 16-8-0 5-4-1 1V
3 Floride 54 26 17 11   63   23 137 151 -14   14-5-7 12-12-4 5-3-2 2V
4 Philadelphie 55 31 17 7   69   30 179 165 +14   13-9-5 18-8-2 4-3-3 1D
5 Pittsburgh 55 31 19 5   67   24 171 146 +25   16-7-2 15-12-3 7-2-1 1V
6 New Jersey 55 31 20 4   66   22 154 155 -1   15-10-3 16-10-1 5-3-2 2D
7 Ottawa 58 28 22 8   64   23 169 181 -12   15-11-3 13-11-5 2-6-2 1D
8 Toronto 56 28 22 6   62   25 171 166 +5   16-9-4 12-13-2 5-4-1 3D
9 Washington 54 28 21 5   61   27 151 152 -1   19-7-2 9-14-3 4-3-3 1D
10 Winnipeg 57 26 25 6   58   23 139 161 -22   16-8-2 10-17-4 4-5-1 1D
11 Montréal 56 23 24 9   55   21 149 149 -   11-11-7 12-13-2 6-3-1 4V
12 Tampa Bay 54 24 24 6   54   22 153 181 -28   15-8-2 9-16-4 7-1-2 1V
13 New York 54 23 23 8   54   19 130 155 -25   12-12-5 11-11-3 6-2-2 1V
14 Buffalo 55 24 25 6   54   19 136 158 -22   13-10-6 11-15-0 5-4-1 1D
15 Caroline 56 20 25 11   51   20 142 172 -30   14-12-3 6-13-8 4-2-4 2D
Association de l'Ouest
  PJ V D DP   Pts   VRP BP BC Diff   À Domicile À l'étranger 10 Derniers Séq
1 Detroit 56 37 17 2   76   30 178 132 + 46   22-2-1 15-15-1 7-2-1 2V
2 Vancouver 55 34 15 6   74   29 178 138 + 40   15-6-4 19-9-2 6-1-3 1D
3 San Jose 52 30 16 6   66   24 153 124 + 29   18-9-2 12-7-4 5-4-1 1V
4 St. Louis 54 33 14 7   73   31 136 111 + 25   23-3-4 10-11-3 7-2-1 3V
5 Nashville 56 32 18 6   70   30 158 148 + 10   17-7-4 15-11-2 6-2-2 3D
6 Chicago 56 29 20 7   65   25 174 171 + 3   19-6-4 10-14-3 2-7-1 8D
7 Los Angeles 56 26 19 11   63   22 120 122 -2   15-11-4 11-8-7 4-4-2 2D
8 Phoenix 56 27 21 8   62   25 148 144 + 4   14-10-4 13-11-4 6-3-1 5V
9 Calgary 56 26 22 8   60   24 134 151 -17   15-8-2 11-14-6 5-2-3 1V
10 Colorado 57 28 25 4   60   21 146 159 -13   16-13-1 12-12-3 4-4-2 1D
11 Dallas 54 28 23 3   59   24 143 153 -10   15-10-2 13-13-1 4-4-2 1D
12 Minnesota 55 25 22 8   58   20 125 144 -19   13-9-3 12-13-5 3-6-1 4D
13 Anaheim 54 21 24 9   51   19 139 160 -21   15-13-2 6-11-7 6-2-2 1D
14 Edmonton 55 22 28 5   49   19 147 165 -18   15-8-3 7-20-2 5-4-1 1V
15 Columbus 55 16 33 6   38   13 128 180 -52   9-14-3 7-19-3 3-6-1 1V
  • PJ: Parties jouées
  • Pts: Points
  • V: Victoires
  • D: Défaites
  • DP: Défaites prolongation
  • BP: Buts pour
  • BC: Buts contre