RÉSULTATS EN DIRECT
LNH
JMQ
MAAA
JAAA
LNAH
Association de l'Est
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   % séries
1 Washington 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
2 Philadelphie 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
3 Boston 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
4 Pittsburgh 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
5 Tampa Bay 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
6 Montréal 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
7 Buffalo 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
8 New York 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0   100.00
9 Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0   0.00
10 Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0   0.00
11 Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0   0.00
12 New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0   0.00
13 Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0   0.00
14 New York 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0   0.00
15 Floride 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100   0.00
Association de l'Ouest
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   % séries
1 Vancouver 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
2 San Jose 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
3 Detroit 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
4 Anaheim 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
5 Nashville 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
6 Phoenix 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
7 Los Angeles 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0   100.00
8 Chicago 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0   100.00
9 Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0   0.00
10 Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0   0.00
11 St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0   0.00
12 Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0   0.00
13 Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0   0.00
14 Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0   0.00
15 Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100   0.00
  • Les colonnes représentent les positions au classement (1 à 15).
  • La probabilité qu'une équipe termine à une position quelconque est représentée en pourcentage.
  • Le calcul est basé sur les résultats des matchs déjà disputés. La fiche à domicile et à l'étranger, ainsi que celle contre les équipes de l'est et les équipes de l'ouest, sont prises en considération.