RÉSULTATS EN DIRECT
LNH
JMQ
MAAA
JAAA
LNAH
Vs.
  PJ V D DP   Pts   VRP BP BC Diff   vs. Centrale vs. Nord-Ouest vs. Pacifique
1 (4) Philadelphie 13 9 2 2   20   9 50 33 +17   3-2-0 2-0-1 4-0-1
2 (5) Pittsburgh 12 8 1 3   19   5 38 31 +7   2-1-1 4-0-1 2-0-1
3 (8) Toronto 13 8 2 3   19   6 43 35 +8   3-1-0 3-1-1 2-0-2
4 (13) New York 16 7 5 4   18   6 41 44 -3   1-1-2 4-1-1 2-3-1
5 (2) Boston 13 8 4 1   17   5 43 29 +14   4-0-1 2-2-0 2-2-0
6 (1) New York 12 7 3 2   16   5 26 20 +6   1-1-0 2-1-0 4-1-2
7 (7) Ottawa 17 7 8 2   16   6 44 53 -9   2-2-0 4-2-2 1-4-0
8 (14) Buffalo 13 7 6 0   14   6 32 41 -9   2-5-0 2-0-0 3-1-0
9 (6) New Jersey 13 6 5 2   14   3 34 40 -6   2-0-1 1-3-0 3-2-1
10 (12) Tampa Bay 14 6 6 2   14   6 37 48 -11   3-3-0 1-1-2 2-2-0
11 (3) Floride 11 5 4 2   12   4 28 25 +3   0-2-1 2-0-1 3-2-0
12 (11) Montréal 13 4 5 4   12   4 31 42 -11   2-2-1 0-2-2 2-1-1
13 (9) Washington 14 6 8 0   12   6 41 43 -2   3-2-0 1-3-0 2-3-0
14 (15) Caroline 11 4 4 3   11   4 34 38 -4   1-1-1 2-1-1 1-2-1
15 (10) Winnipeg 10 5 5 0   10   5 19 24 -5   0-3-0 2-0-0 3-2-0
Vs.
  PJ V D DP   Pts   VRP BP BC Diff   vs. Centrale vs. Nord-Ouest vs. Pacifique
1 (1) Detroit 45 30 13 2   62   24 139 99 + 40   9-5-0 10-5-2 11-3-0
2 (2) Vancouver 42 26 11 5   57   23 132 99 + 33   8-5-2 12-3-1 6-3-2
3 (5) Nashville 42 25 13 3   53   23 120 111 + 9   12-2-2 8-5-1 5-6-0
4 (12) Minnesota 46 23 17 5   51   18 108 117 -9   7-4-3 9-9-1 7-4-1
5 (3) San Jose 41 22 13 6   50   19 114 93 + 21   8-3-2 7-4-4 7-6-0
6 (9) Calgary 42 23 15 4   50   20 97 98 -1   7-10-1 13-3-0 3-2-3
7 (4) St. Louis 41 22 14 5   49   21 95 90 + 5   5-6-2 9-4-3 8-4-0
8 (6) Chicago 44 22 17 5   49   20 133 137 -4   7-3-2 7-8-2 8-6-1
9 (7) Los Angeles 39 19 13 7   45   16 88 86 + 2   6-5-0 4-5-3 9-3-4
10 (8) Phoenix 39 19 15 5   43   18 103 104 -1   6-6-2 6-3-0 7-6-3
11 (11) Dallas 39 21 17 1   43   17 104 109 -5   7-6-1 5-3-0 9-8-0
12 (13) Anaheim 43 16 21 6   38   15 110 128 -18   2-9-3 6-4-1 8-8-2
13 (14) Edmonton 43 17 22 4   38   15 118 127 -9   8-8-0 6-8-4 3-6-0
14 (10) Colorado 44 17 23 4   38   12 100 127 -27   7-5-2 2-12-1 8-6-1
15 (15) Columbus 42 13 25 4   30   11 99 135 -36   2-11-2 6-5-2 5-9-0
  • PJ: Parties jouées
  • PAJ: Parties à jouées
  • POT: Parties à jouées
  • Pts: Points
  • V: Victoires
  • D: Défaites
  • DP: Défaites prolongation
  • BP: Buts pour
  • BC: Buts contre