Bristol sourit à Kurt Busch
Course dimanche, 26 mars 2006. 19:41 vendredi, 13 déc. 2024. 09:59
BRISTOL, Tennessee (AP) - Kurt Busch a cavalièrement dépassé Matt Kenseth, son ancien coéquipier, avec seulement quatre tours à faire, dimanche, afin de signer sa cinquième victoire en neuf courses sur le circuit de Bristol de la série NASCAR.
"C'est complètement irréel, a affirmé Busch. Je suis tellement heureux de piloter cette voiture et de faire partie de cette écurie."
Kevin Harvick a terminé deuxième et a été suivi par Kenseth, qui a perdu du terrain après le dépassement de Busch quand il a frôlé la voiture de Jeff Gordon, qui a terminé sa course en tournoyant sur la piste. Gordon, qui a conclu l'épreuve en 21e position, s'est par la suite dirigé vers Kenseth aux abords des puits de ravitaillement.
Kenseth s'est approché de lui en s'exprimant avec ses bras dans les airs, mais Gordon l'a fortement poussé. Les deux pilotes ont rapidement été séparés par les officiels de la course.
Carl Edwards a conclu l'épreuve en quatrième position et Bobby Labonte en cinquième place. Mark Martin et Greg Biffle ont terminé au sixième et septième rang, respectivement.
Résultats
1. (9) Kurt Busch, Dodge, 500;
2. (14) Kevin Harvick, Chevrolet, 500;
3. (7) Matt Kenseth, Ford, 500;
4. (3) Carl Edwards, Ford, 500;
5. (30) Bobby Labonte, Dodge, 500;
6. (4) Mark Martin, Ford, 500;
7. (2) Greg Biffle, Ford, 500;
8. (20) Kyle Busch, Chevrolet, 500;
9. (6) Ryan Newman, Dodge, 500;
10. (23) Kasey Kahne, Dodge, 500.
11. (19) Dale Earnhardt, Jr., Chevrolet, 500;
12. (1) Tony Stewart, Chevrolet, 500;
13. (13) Elliott Sadler, Ford, 500;
14. (33) Denny Hamlin, Chevrolet, 500;
15. (29) Jeff Green, Chevrolet, 500;
16. (10) Jeremy Mayfield, Dodge, 500;
17. (35) Sterling Marlin, Chevrolet, 500;
18. (28) Kyle Petty, Dodge, 500;
19. (40) Scott Wimmer, Chevrolet, 500;
20. (15) Dale Jarrett, Ford, 500.
21. (11) Jeff Gordon, Chevrolet, 500;
22. (22) Reed Sorenson, Dodge, 499;
23. (32) Dave Blaney, Dodge, 499;
24. (21) Ken Schrader, Ford, 499;
25. (12) Casey Mears, Dodge, 498;
26. (37) Robby Gordon, Chevrolet, 497;
27. (36) Terry Labonte, Chevrolet, 497;
28. (16) Joe Nemechek, Chevrolet, 495;
29. (27) Clint Bowyer, Chevrolet, 495;
30. (5) Jimmie Johnson, Chevrolet, 487.
31. (39) Kevin Lepage, Ford, 485;
32. (34) Michael Waltrip, Dodge, 481;
33. (24) J.J. Yeley, Chevrolet, 469;
34. (18) Jeff Burton, Chevrolet, 467;
35. (8) Jamie McMurray, Ford, 440;
36. (26) David Stremme, Dodge, 435;
37. (17) Brian Vickers, Chevrolet, 434;
38. (25) Martin Truex, Jr., Chevrolet, 430, accident;
39. (43) Stanton Barrett, Chevrolet, 381, problème électrique;
40. (41) Travis Kvapil, Chevrolet, 349, accident.
41. (38) Scott Riggs, Dodge, 344;
42. (31) Brent Sherman, Dodge, 302, accident;
43. (42) Hermie Sadler, Chevrolet, 96.
"C'est complètement irréel, a affirmé Busch. Je suis tellement heureux de piloter cette voiture et de faire partie de cette écurie."
Kevin Harvick a terminé deuxième et a été suivi par Kenseth, qui a perdu du terrain après le dépassement de Busch quand il a frôlé la voiture de Jeff Gordon, qui a terminé sa course en tournoyant sur la piste. Gordon, qui a conclu l'épreuve en 21e position, s'est par la suite dirigé vers Kenseth aux abords des puits de ravitaillement.
Kenseth s'est approché de lui en s'exprimant avec ses bras dans les airs, mais Gordon l'a fortement poussé. Les deux pilotes ont rapidement été séparés par les officiels de la course.
Carl Edwards a conclu l'épreuve en quatrième position et Bobby Labonte en cinquième place. Mark Martin et Greg Biffle ont terminé au sixième et septième rang, respectivement.
Résultats
1. (9) Kurt Busch, Dodge, 500;
2. (14) Kevin Harvick, Chevrolet, 500;
3. (7) Matt Kenseth, Ford, 500;
4. (3) Carl Edwards, Ford, 500;
5. (30) Bobby Labonte, Dodge, 500;
6. (4) Mark Martin, Ford, 500;
7. (2) Greg Biffle, Ford, 500;
8. (20) Kyle Busch, Chevrolet, 500;
9. (6) Ryan Newman, Dodge, 500;
10. (23) Kasey Kahne, Dodge, 500.
11. (19) Dale Earnhardt, Jr., Chevrolet, 500;
12. (1) Tony Stewart, Chevrolet, 500;
13. (13) Elliott Sadler, Ford, 500;
14. (33) Denny Hamlin, Chevrolet, 500;
15. (29) Jeff Green, Chevrolet, 500;
16. (10) Jeremy Mayfield, Dodge, 500;
17. (35) Sterling Marlin, Chevrolet, 500;
18. (28) Kyle Petty, Dodge, 500;
19. (40) Scott Wimmer, Chevrolet, 500;
20. (15) Dale Jarrett, Ford, 500.
21. (11) Jeff Gordon, Chevrolet, 500;
22. (22) Reed Sorenson, Dodge, 499;
23. (32) Dave Blaney, Dodge, 499;
24. (21) Ken Schrader, Ford, 499;
25. (12) Casey Mears, Dodge, 498;
26. (37) Robby Gordon, Chevrolet, 497;
27. (36) Terry Labonte, Chevrolet, 497;
28. (16) Joe Nemechek, Chevrolet, 495;
29. (27) Clint Bowyer, Chevrolet, 495;
30. (5) Jimmie Johnson, Chevrolet, 487.
31. (39) Kevin Lepage, Ford, 485;
32. (34) Michael Waltrip, Dodge, 481;
33. (24) J.J. Yeley, Chevrolet, 469;
34. (18) Jeff Burton, Chevrolet, 467;
35. (8) Jamie McMurray, Ford, 440;
36. (26) David Stremme, Dodge, 435;
37. (17) Brian Vickers, Chevrolet, 434;
38. (25) Martin Truex, Jr., Chevrolet, 430, accident;
39. (43) Stanton Barrett, Chevrolet, 381, problème électrique;
40. (41) Travis Kvapil, Chevrolet, 349, accident.
41. (38) Scott Riggs, Dodge, 344;
42. (31) Brent Sherman, Dodge, 302, accident;
43. (42) Hermie Sadler, Chevrolet, 96.