Daytona 500: Jarrett décroche la pole
Course dimanche, 13 févr. 2005. 16:48 mercredi, 11 déc. 2024. 17:50
(RDS) - Dale Jarrett et Jimmie Johnson partiront de la première ligne lors du Daytona 500 qui sera disputé dimanche prochain.
Jeff Gordon, le coéquipier de Johnson chez Hendrick Motosports, a été le plus rapide lors des essais de samedi et il semblait être le grand favori pour décrocher la position de tête lors des qualifications de dimanche.
Ça semblait une bonne prédiction lorsque Gordon a réalisé un tour à une vitesse moyenne de 188.155 mph. Toutefois, Jarrett a surpassé Gordon avec un tour à une vitesse moyenne de 188.312 mph, obtenant ainsi sa troisième position de tête à cette épreuve et sa première depuis 2000.
Johnson, qui était le 53e des 57 pilotes à s'élancer, a aussi devancé Gordon avec un tour à une vitesse moyenne de 188.170 mph.
Résultats des qualifications
1. (88) Dale Jarrett, Ford, 188.312 mph;
2. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 188.170;
3. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 188.155;
4. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 187.915;
5. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 187.837;
6. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 187.758;
7. (11) Jason Leffler, Chevrolet, 187.715;
8. (97) Kurt Busch, Ford, 187.699;
9. (21) Ricky Rudd, Ford, 187.414;
10. (38) Elliott Sadler, Ford, 187.398.
11. (36) Boris Said, Chevrolet, 187.122;
12. (45) Kyle Petty, Dodge, 186.974;
13. (23) Mike Skinner, Dodge, 186.753;
14. (16) Greg Biffle, Ford, 186.587;
15. (9) Kasey Kahne, Dodge, 186.501;
16. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 186.486;
17. (42) Jamie McMurray, Dodge, 186.397;
18. (14) John Andretti, Ford, 186.324;
19. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 186.270;
20. (0) Mike Bliss, Chevrolet, 186.262.
21. (2) Rusty Wallace, Dodge, 186.150;
22. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 186.143;
23. (6) Mark Martin, Ford, 186.123;
24. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 186.112;
25. (99) Carl Edwards, Ford, 186.047;
26. (4) Mike Wallace, Chevrolet, 185.908;
27. (22) Scott Wimmer, Dodge, 185.793;
28. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 185.701;
29. (12) Ryan Newman, Dodge, 185.659;
30. (07) Dave Blaney, Chevrolet, 185.636.
31. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 185.575;
32. (33) Kerry Earnhardt, Chevrolet, 185.502;
33. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 185.448;
34. (40) Sterling Marlin, Dodge, 185.445;
35. (41) Casey Mears, Dodge, 185.300;
36. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 185.239;
37. (49) Ken Schrader, Dodge, 185.109;
38. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 184.911;
39. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 184.888;
40. (00) Kenny Wallace, Chevrolet, 184.703.
41. (27) Kirk Shelmerdine, Ford, 184.665;
42. (09) Johnny Sauter, Dodge, 184.528;
43. (37) Kevin Lepage, Dodge, 184.400;
44. (66) Hermie Sadler, Ford, 184.211;
45. (73) Eric McClure, Chevrolet, 183.963;
46. (17) Matt Kenseth, Ford, 183.494;
47. (77) Travis Kvapil, Dodge, 183.415;
48. (92) Stanton Barrett, Chevrolet, 183.098;
49. (13) Greg Sacks, Dodge, 183.024;
50. (32) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 182.990.
51. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 182.789;
52. (55) Derrike Cope, Chevrolet, 182.275;
53. (34) Randy LaJoie, Chevrolet, 181.159;
54. (52) Larry Gunselman, Ford, 178.409;
55. (93) Geoffrey Bodine, Chevrolet, 177.085;
56. (80) Andy Belmont, Ford, 174.683;
57. (43) Jeff Green, Dodge, n'a pas terniné
Jeff Gordon, le coéquipier de Johnson chez Hendrick Motosports, a été le plus rapide lors des essais de samedi et il semblait être le grand favori pour décrocher la position de tête lors des qualifications de dimanche.
Ça semblait une bonne prédiction lorsque Gordon a réalisé un tour à une vitesse moyenne de 188.155 mph. Toutefois, Jarrett a surpassé Gordon avec un tour à une vitesse moyenne de 188.312 mph, obtenant ainsi sa troisième position de tête à cette épreuve et sa première depuis 2000.
Johnson, qui était le 53e des 57 pilotes à s'élancer, a aussi devancé Gordon avec un tour à une vitesse moyenne de 188.170 mph.
Résultats des qualifications
1. (88) Dale Jarrett, Ford, 188.312 mph;
2. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 188.170;
3. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 188.155;
4. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 187.915;
5. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 187.837;
6. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 187.758;
7. (11) Jason Leffler, Chevrolet, 187.715;
8. (97) Kurt Busch, Ford, 187.699;
9. (21) Ricky Rudd, Ford, 187.414;
10. (38) Elliott Sadler, Ford, 187.398.
11. (36) Boris Said, Chevrolet, 187.122;
12. (45) Kyle Petty, Dodge, 186.974;
13. (23) Mike Skinner, Dodge, 186.753;
14. (16) Greg Biffle, Ford, 186.587;
15. (9) Kasey Kahne, Dodge, 186.501;
16. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 186.486;
17. (42) Jamie McMurray, Dodge, 186.397;
18. (14) John Andretti, Ford, 186.324;
19. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 186.270;
20. (0) Mike Bliss, Chevrolet, 186.262.
21. (2) Rusty Wallace, Dodge, 186.150;
22. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 186.143;
23. (6) Mark Martin, Ford, 186.123;
24. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 186.112;
25. (99) Carl Edwards, Ford, 186.047;
26. (4) Mike Wallace, Chevrolet, 185.908;
27. (22) Scott Wimmer, Dodge, 185.793;
28. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 185.701;
29. (12) Ryan Newman, Dodge, 185.659;
30. (07) Dave Blaney, Chevrolet, 185.636.
31. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 185.575;
32. (33) Kerry Earnhardt, Chevrolet, 185.502;
33. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 185.448;
34. (40) Sterling Marlin, Dodge, 185.445;
35. (41) Casey Mears, Dodge, 185.300;
36. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 185.239;
37. (49) Ken Schrader, Dodge, 185.109;
38. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 184.911;
39. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 184.888;
40. (00) Kenny Wallace, Chevrolet, 184.703.
41. (27) Kirk Shelmerdine, Ford, 184.665;
42. (09) Johnny Sauter, Dodge, 184.528;
43. (37) Kevin Lepage, Dodge, 184.400;
44. (66) Hermie Sadler, Ford, 184.211;
45. (73) Eric McClure, Chevrolet, 183.963;
46. (17) Matt Kenseth, Ford, 183.494;
47. (77) Travis Kvapil, Dodge, 183.415;
48. (92) Stanton Barrett, Chevrolet, 183.098;
49. (13) Greg Sacks, Dodge, 183.024;
50. (32) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 182.990.
51. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 182.789;
52. (55) Derrike Cope, Chevrolet, 182.275;
53. (34) Randy LaJoie, Chevrolet, 181.159;
54. (52) Larry Gunselman, Ford, 178.409;
55. (93) Geoffrey Bodine, Chevrolet, 177.085;
56. (80) Andy Belmont, Ford, 174.683;
57. (43) Jeff Green, Dodge, n'a pas terniné