(RDS) - Kasey Kahne a décroché sa deuxième position de tête en trois tentatives au Darlington Raceway en devançant facilement Ryan Newman lors des qualifications du Dodge Charger 500 qui sera présenté samedi soir.

Le pilote de deuxième année en Coupe Nextel avait décroché la pole sur cette piste le printemps dernier et il avait terminé 13e lors de l'épreuve. Lors du Southern 500, l'automne dernier, Kahne s'était élancé de la 13e place pour terminer l'épreuve en cinquième position.

Kahne a décroché la cinquième pole de sa carrière grâcfe à un tour à une vitesse moyenne de 170.024 milles à l'heure. Newman a pour sa part réalisé son tour le plus rapide à une vitesse moyenne de 169.555

Greg Biffle, Elliott Sadler et Brian Vickers complètent le top 5.

Le meneur au classement des pilotes, Jimmie Johnson, qui a remporté les deux courses à Darlington en 2004, s'élancera de la neuvième place.

De son côté, Jeff Gordon, qui domine les pilotes actifs avec six victoires à Darlington, partira de la 14e position.

Le favori de la foule, Dale Earnhardt Jr, a déçu avec le 39e temps.

Grille de départ

1. (9) Kasey Kahne, Dodge, 170.024 mph;
2. (12) Ryan Newman, Dodge, 169.555;
3. (16) Greg Biffle, Ford, 169.222;
4. (38) Elliott Sadler, Ford, 168.665;
5. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 168.607;
6. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 168.089;
7. (40) Sterling Marlin, Dodge, 167.773;
8. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 167.693;
9. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 167.676;
10. (99) Carl Edwards, Ford, 167.642.
11. (97) Kurt Busch, Ford, 167.550;
12. (2) Rusty Wallace, Dodge, 167.436;
13. (42) Jamie McMurray, Dodge, 167.351;
14. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 167.322;
15. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 167.322;
16. (41) Casey Mears, Dodge, 167.123;
17. (77) Travis Kvapil, Dodge, 167.095;
18. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 167.083;
19. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 167.021;
20. (6) Mark Martin, Ford, 166.953.
21. (80) Carl Long, Dodge, 166.760;
22. (88) Dale Jarrett, Ford, 166.388;
23. (43) Jeff Green, Dodge, 166.146;
24. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 165.995;
25. (11) Jason Leffler, Chevrolet, 165.950;
26. (32) Bobby Hamilton, Jr., Chevrolet, 165.855;
27. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 165.749;
28. (49) Ken Schrader, Dodge, 165.531;
29. (0) Mike Bliss, Chevrolet, 165.381;
30. (07) Dave Blaney, Chevrolet, 165.342.
31. (17) Matt Kenseth, Ford, 165.331;
32. (00) Kenny Wallace, Chevrolet, 165.076;
33. (22) Scott Wimmer, Dodge, 165.031;
34. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 165.026;
35. (21) Ricky Rudd, Ford, 164.976;
36. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 164.970;
37. (45) Kyle Petty, Dodge, 164.854;
38. (37) Kevin Lepage, Dodge, 164.722;
39. (8) Dale Earnhardt, Jr., Chevrolet, 164.628;
40. (34) Jeff Fuller, Chevrolet, 164.177.
41. (66) Hermie Sadler, Ford, 164.040;
42. (4) Mike Wallace, Chevrolet, points des proprioétaires;
43. (92) Stanton Barrett, Chevrolet, 163.408.

Pas qualifiés
44. (09) Johnny Sauter, Dodge, 163.094;
45. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 162.657;
46. (61) Tony Raines, Dodge, 162.571;
47. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 160.774.