Khane parfait à Atlanta
Course lundi, 20 mars 2006. 15:41 samedi, 14 déc. 2024. 14:56
HAMPTON, Géorgie (AP) - Kasey Kahne a démontré qu'il avait peut-être les qualités requises pour aspirer au championnat, lundi, alors qu'il a remporté la course NASCAR de la coupe Nextel disputée à Atlanta Motor Speedway.
Bill Lester, le premier pilote noir à disputer une course à ce niveau depuis Willy T. Ribbs, en 1986, a terminé 38e, à six tours du vainqueur.
Lester aura au moins complété la course, ce qui était son objectif principal.
"J'ai beaucoup appris, a dit Lester. C'était plaisant d'être sur la piste en compagnie de tous ces pilotes. Ce n'est que le début et nous avons encore deux autres courses (de la coupe Nextel) à faire."
Kahne, la recrue de l'année en 2004, avait signé sa première victoire à Richmond au mois de mai dernier.
"C'est formidable de l'emporter à Atlanta, l'une de mes pistes favorites", a-t-il déclaré.
La course devait d'abord avoir lieu dimanche, mais elle a été remise à lundi à cause de la pluie.
Résultats
1. (1) Kasey Kahne, Dodge, 325;
2. (11) Mark Martin, Ford, 325;
3. (26) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 325;
4. (12) Jeff Gordon, Chevrolet, 325;
5. (21) Tony Stewart, Chevrolet, 325;
6. (14) Jimmie Johnson, Chevrolet, 325;
7. (22) Paul Menard, Chevrolet, 325;
8. (32) Kyle Petty, Dodge, 325;
9. (31) Dale Jarrett, Ford, 325;
10. (15) Reed Sorenson , Dodge, 325.
11. (29) Scott Riggs, Dodge, 325;
12. (17) Kyle Busch, Chevrolet, 325;
13. (27) Matt Kenseth, Ford, 325;
14. (34) Jamie McMurray, Ford, 325;
15. (5) J.J. Yeley , Chevrolet, 325;
16. (8) Greg Biffle, Ford, 325;
17. (13) Joe Nemechek, Chevrolet, 325;
18. (2) Ryan Newman, Dodge, 325;
19. (35) Martin Truex Jr. , Chevrolet, 324;
20. (24) Michael Waltrip, Dodge, 324.
21. (10) Casey Mears, Dodge, 324;
22. (43) Terry Labonte, Chevrolet, 324;
23. (37) Brian Vickers, Chevrolet, 324;
24. (25) Ken Schrader, Ford, 324;
25. (3) Jeff Burton, Chevrolet, 324;
26. (39) Jeff Green, Chevrolet, 324;
27. (16) Clint Bowyer , Chevrolet, 324;
28. (36) Robby Gordon, Chevrolet, 324;
29. (28) Elliott Sadler, Ford, 324;
30. (42) Scott Wimmer, Chevrolet, 323.
31. (7) Denny Hamlin , Chevrolet, 323;
32. (30) Dave Blaney, Dodge, 323;
33. (38) David Stremme , Dodge, 322;
34. (33) Sterling Marlin, Chevrolet, 322;
35. (23) Kevin Lepage, Ford, 322;
36. (40) Brent Sherman , Dodge, 322;
37. (9) Kurt Busch, Dodge, 321;
38. (19) Bill Lester, Dodge, 319;
39. (6) Kevin Harvick, Chevrolet, 313;
40. (18) Carl Edwards, Ford, 313.
41. (20) Jeremy Mayfield, Dodge, 235;
42. (41) Hermie Sadler, Ford, 166, suspension;
43. (4) Bobby Labonte, Dodge, 56, moteur.
Bill Lester, le premier pilote noir à disputer une course à ce niveau depuis Willy T. Ribbs, en 1986, a terminé 38e, à six tours du vainqueur.
Lester aura au moins complété la course, ce qui était son objectif principal.
"J'ai beaucoup appris, a dit Lester. C'était plaisant d'être sur la piste en compagnie de tous ces pilotes. Ce n'est que le début et nous avons encore deux autres courses (de la coupe Nextel) à faire."
Kahne, la recrue de l'année en 2004, avait signé sa première victoire à Richmond au mois de mai dernier.
"C'est formidable de l'emporter à Atlanta, l'une de mes pistes favorites", a-t-il déclaré.
La course devait d'abord avoir lieu dimanche, mais elle a été remise à lundi à cause de la pluie.
Résultats
1. (1) Kasey Kahne, Dodge, 325;
2. (11) Mark Martin, Ford, 325;
3. (26) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 325;
4. (12) Jeff Gordon, Chevrolet, 325;
5. (21) Tony Stewart, Chevrolet, 325;
6. (14) Jimmie Johnson, Chevrolet, 325;
7. (22) Paul Menard, Chevrolet, 325;
8. (32) Kyle Petty, Dodge, 325;
9. (31) Dale Jarrett, Ford, 325;
10. (15) Reed Sorenson , Dodge, 325.
11. (29) Scott Riggs, Dodge, 325;
12. (17) Kyle Busch, Chevrolet, 325;
13. (27) Matt Kenseth, Ford, 325;
14. (34) Jamie McMurray, Ford, 325;
15. (5) J.J. Yeley , Chevrolet, 325;
16. (8) Greg Biffle, Ford, 325;
17. (13) Joe Nemechek, Chevrolet, 325;
18. (2) Ryan Newman, Dodge, 325;
19. (35) Martin Truex Jr. , Chevrolet, 324;
20. (24) Michael Waltrip, Dodge, 324.
21. (10) Casey Mears, Dodge, 324;
22. (43) Terry Labonte, Chevrolet, 324;
23. (37) Brian Vickers, Chevrolet, 324;
24. (25) Ken Schrader, Ford, 324;
25. (3) Jeff Burton, Chevrolet, 324;
26. (39) Jeff Green, Chevrolet, 324;
27. (16) Clint Bowyer , Chevrolet, 324;
28. (36) Robby Gordon, Chevrolet, 324;
29. (28) Elliott Sadler, Ford, 324;
30. (42) Scott Wimmer, Chevrolet, 323.
31. (7) Denny Hamlin , Chevrolet, 323;
32. (30) Dave Blaney, Dodge, 323;
33. (38) David Stremme , Dodge, 322;
34. (33) Sterling Marlin, Chevrolet, 322;
35. (23) Kevin Lepage, Ford, 322;
36. (40) Brent Sherman , Dodge, 322;
37. (9) Kurt Busch, Dodge, 321;
38. (19) Bill Lester, Dodge, 319;
39. (6) Kevin Harvick, Chevrolet, 313;
40. (18) Carl Edwards, Ford, 313.
41. (20) Jeremy Mayfield, Dodge, 235;
42. (41) Hermie Sadler, Ford, 166, suspension;
43. (4) Bobby Labonte, Dodge, 56, moteur.