Louis-Philippe Dumoulin et Andrew Ranger sacrés à Saskatoon
Nascar mercredi, 24 juil. 2019. 22:25 jeudi, 25 juil. 2019. 01:18Les pilotes québécois Louis-Philippe Dumoulin et Andrew Ranger ont respectivement remporté les deux épreuves de la série Pinty's présentées mercredi soir à Saskatoon.
En franchissant le fil d'arrivée en premier lors de la première course, Dumoulin a ainsi mis fin à une série de huit courses sans triomphe. Pour ce qui est de Ranger, son triomphe et sa troisième place lors de la première épreuve de la soirée lui permettent de dominer le classement de la série.
Dans la première course, Kevin Lacroix, qui avait dominé les 83 premiers tours de l'épreuve avant de voir Dumoulin le dépasser, a terminé deuxième devant Ranger. Alex Labbé et Jason Hathaway ont complété le top-5.
Brett Taylor, Donald Theetge, Jamie Krzysik, Marc-Antoine Camirand et Mark Diley ont suivi dans l'ordre.
Cette course a été stoppée au 116e tour en raison d'un orage.
La victoire de Dumoulin était sa huitième en carrière et sa deuxième à Saskatcoon.
À la suite de l'orage, les organisateurs ont pu lancer la deuxième course de la soirée sous les lumières.
S'élançant de la position de tête, Ranger a su maintenant son rang pour la majorité de l'épreuve, malgré les attaques de son coéquipier D.J. Kennington tout au long de la soirée.
Rangers a ainsi signé sa 26e victoire en carrière dans cette série.
Même s'il a dominé pendant 20 tours, Kennington a pris le deuxième rang devant Brett Taylor.
Louis-Philippe Dumoulin et Kevin Lacroix ont complété le top-5. Alexandre Tagliani, Donald Theetge, Jamie Krzsik, Marc-Antoine Camirand et Alex Labbé ont suivi dans l'ordre.
La prochaine course de la série sera présentée samedi à Edmonton.
Fin | St | # | Driver | Commanditaire / propriétaire | Car | Laps | Status | Led | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | L.P. Dumoulin | Weathertech Canada / Bellemare / Eibach (Marc-Andre Bergeron) | Dodge | 116 | ||||
2 | 74 | Kevin Lacroix | Bumper to Bumper / Total / Gates (Sylvain Lacroix) | Dodge | 116 | 2.935 | |||
3 | 27 | Andrew Ranger | Mopar / Pennzoil (Doug Kennington) | Dodge | 116 | 6.843 | |||
4 | 36 | Alex Labbe | Hotel Le Concorde / Silver Wax / Festidrag (Dave Jacombs) | Ford | 116 | 9.100 | |||
5 | 3 | Jason Hathaway | Kubota / Choko / Premium Bulk Systems / Kugel (Ed Hakonson) | Chevrolet | 116 | 11.542 | |||
6 | 46 | Brett Taylor | Wing 'n' It Restaurants / Fast Eddie Speedwea (Ed Hakonson) | Dodge | 116 | 16.866 | |||
7 | 24 | Donald Theetge | Mercedes-Benz St Nicolas / Circuit Acura (Scott Steckly) | Chevrolet | 116 | 19.004 | |||
8 | 34 | Jamie Krzysik | Krown-Pel Ventures / BerMar Rewind (Louis Krzysik) | Chevrolet | 116 | 21.352 | |||
9 | 22 | Marc-Antoine Camirand | GM Paillé (Scott Steckly) | Chevrolet | 116 | 28.915 | |||
10 | 64 | Mark Dilley | Leland / NTN Bearings / Sharkbite (Susan Micks) | Ford | 116 | 37.335 | |||
11 | 18 | Alex Tagliani | RONA / EpiPen / St-Hubert / Spectra Premium (Scott Steckly) | Chevrolet | 116 | 43.527 | |||
12 | 10 | Luc Haukaas * | Turn Motors Auto Group | Dodge | 116 | 48.401 | |||
13 | 1 | Anthony Simone | Silverline Tools / Mopar / CBRT / WMI (Bud Morris) | Dodge | 115 | 1 Tour | |||
14 | 21 | Jason White | Mercedes of Kamloops / Zimmer Auto Group (Melissa Mckenzie) | Dodge | 115 | 1 Tour | |||
15 | 04 | Brandon White | Early Detection is the Key / OGR Gaz Bar | Chevrolet | 115 | 1 Tour | |||
16 | 17 | D.J. Kennington | Castrol Edge / Wilride (D.J. Kennington) | Dodge | 114 | 2 Tours | |||
17 | 28 | Julia Landauer | One Love Foundation / TechForce (D.J. Kennington) | Dodge | 113 | 3 Tours | |||
18 | 02 | T.J. Rinomato * | HOLR / RGC / Watson Building Supplies (Susan Micks) | Ford | 112 | 4 Tours | |||
19 | 43 | Shantel Kalika * | AGI (Ben Busch) | Dodge | 1 | 115 Tours |
Les recrues sont notées d'un astérisque * La course a été stoppée à 116 tours en raison de la pluie |