Riggs décroche la position de tête
Course vendredi, 8 avr. 2005. 19:12 jeudi, 12 déc. 2024. 20:01
(RDS) - Scott Riggs a décroché sa première position de tête de sa carrière en réalisant le tout le plus rapide, vendredi à Martinsville, lors des qualifications du Advance Auto Parts 500.
Grâce à un tour à une vitesse moyenne de 96.671 milles à l'heure, Riggs, qui en est à sa deuxième année en Coupe Nextel, a devancé Ryan Newman (96.657) et Jeremy Mayfield (96.376).
Le champion en titre de l'événement, Rusty Wallace, et Kevin Harvick complètent le top 5.
Riggs occupe présentement le 14e rang au classement des pilotes, lui qui a conclu la dernière campagne en 29e place. En cinq courses cette saison, il a réalisé trois tops 10.
Grille de départ
1. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 96.671 milles à l'heure
2. (12) Ryan Newman, Dodge, 96.657;
3. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 96.583;
4. (2) Rusty Wallace, Dodge, 96.558;
5. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 96.376;
6. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 96.259;
7. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 96.195;
8. (16) Greg Biffle, Ford, 96.127;
9. (97) Kurt Busch, Ford, 96.063;
10. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 96.015.
11. (49) Ken Schrader, Dodge, 95.917;
12. (11) Jason Leffler, Chevrolet, 95.888;
13. (21) Ricky Rudd, Ford, 95.864;
14. (43) Jeff Green, Dodge, 95.748;
15. (0) Mike Bliss, Chevrolet, 95.743;
16. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 95.728;
17. (77) Travis Kvapil ., Dodge, 95.699;
18. (17) Matt Kenseth, Ford, 95.574;
19. (45) Kyle Petty, Dodge, 95.554;
20. (40) Sterling Marlin, Dodge, 95.458.
21. (5) Kyle Busch ., Chevrolet, 95.280;
22. (6) Mark Martin, Ford, 95.271;
23. (4) Mike Wallace, Chevrolet, 95.208;
24. (41) Casey Mears, Dodge, 95.194;
25. (38) Elliott Sadler, Ford, 95.170;
26. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 95.127;
27. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 95.089;
28. (32) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 95.046;
29. (42) Jamie McMurray, Dodge, 95.008;
30. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 94.955.
31. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 94.917;
32. (88) DaleJarrett, Ford, 94.865;
33. (22) Scott Wimmer, Dodge, 94.652;
34. (75) Mike Garvey, Dodge, 94.614;
35. (9) Kasey Kahne, Dodge, 94.562;
36. (99) Carl Edwards, Ford, 94.519;
37. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 94.491;
38. (66) Hermie Sadler, Ford, 94.336;
39. (34) Randy LaJoie, Chevrolet, 94.129;
40. (09) Johnny Sauter, Dodge, 93.929.
41. (37) Kevin Lepage, Dodge, 93.530; 4
2. (07) Dave Blaney, Chevrolet, 93.525;
43. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 93.354.
Pas qualifiés
44. (92) Stanton Barrett, Chevrolet, 92.956;
45. (61) Jeff Fuller, Dodge, 92.833;
46. (27) Kirk Shelmerdine, Ford, 92.461;
47. (00) Carl Long, Chevrolet, 91.931.
Grâce à un tour à une vitesse moyenne de 96.671 milles à l'heure, Riggs, qui en est à sa deuxième année en Coupe Nextel, a devancé Ryan Newman (96.657) et Jeremy Mayfield (96.376).
Le champion en titre de l'événement, Rusty Wallace, et Kevin Harvick complètent le top 5.
Riggs occupe présentement le 14e rang au classement des pilotes, lui qui a conclu la dernière campagne en 29e place. En cinq courses cette saison, il a réalisé trois tops 10.
Grille de départ
1. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 96.671 milles à l'heure
2. (12) Ryan Newman, Dodge, 96.657;
3. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 96.583;
4. (2) Rusty Wallace, Dodge, 96.558;
5. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 96.376;
6. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 96.259;
7. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 96.195;
8. (16) Greg Biffle, Ford, 96.127;
9. (97) Kurt Busch, Ford, 96.063;
10. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 96.015.
11. (49) Ken Schrader, Dodge, 95.917;
12. (11) Jason Leffler, Chevrolet, 95.888;
13. (21) Ricky Rudd, Ford, 95.864;
14. (43) Jeff Green, Dodge, 95.748;
15. (0) Mike Bliss, Chevrolet, 95.743;
16. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 95.728;
17. (77) Travis Kvapil ., Dodge, 95.699;
18. (17) Matt Kenseth, Ford, 95.574;
19. (45) Kyle Petty, Dodge, 95.554;
20. (40) Sterling Marlin, Dodge, 95.458.
21. (5) Kyle Busch ., Chevrolet, 95.280;
22. (6) Mark Martin, Ford, 95.271;
23. (4) Mike Wallace, Chevrolet, 95.208;
24. (41) Casey Mears, Dodge, 95.194;
25. (38) Elliott Sadler, Ford, 95.170;
26. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 95.127;
27. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 95.089;
28. (32) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 95.046;
29. (42) Jamie McMurray, Dodge, 95.008;
30. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 94.955.
31. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 94.917;
32. (88) DaleJarrett, Ford, 94.865;
33. (22) Scott Wimmer, Dodge, 94.652;
34. (75) Mike Garvey, Dodge, 94.614;
35. (9) Kasey Kahne, Dodge, 94.562;
36. (99) Carl Edwards, Ford, 94.519;
37. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 94.491;
38. (66) Hermie Sadler, Ford, 94.336;
39. (34) Randy LaJoie, Chevrolet, 94.129;
40. (09) Johnny Sauter, Dodge, 93.929.
41. (37) Kevin Lepage, Dodge, 93.530; 4
2. (07) Dave Blaney, Chevrolet, 93.525;
43. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 93.354.
Pas qualifiés
44. (92) Stanton Barrett, Chevrolet, 92.956;
45. (61) Jeff Fuller, Dodge, 92.833;
46. (27) Kirk Shelmerdine, Ford, 92.461;
47. (00) Carl Long, Chevrolet, 91.931.