Schumacher domine la première séance d'essais officiels
Course vendredi, 21 mars 2003. 07:11 vendredi, 13 déc. 2024. 15:52
(AFP et RDS) - Michael Schumacher (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la séance d'essais officiels du Grand Prix de Malaisie, vendredi après-midi, et s'élancera en dernière position pour les qualifications samedi sur le circuit de Sepang, près de Kuala Lumpur.
Le quintuple champion du monde allemand s'est montré le plus rapide, améliorant le temps qui lui avait permis de décrocher la "pole" l'an dernier (1:34.980 contre 1:35.266 en 2002), sous une température de 34 degrés (plus de 40 sur la piste).
Schumacher n'a pas fait de détail, relégant ses adversaires à distance respectable. Son coéquipier brésilien, Rubens Barrichello, pointe en effet à plus de sept dixièmes, tandis que Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) se trouve à près d'une seconde à la 3e place devant les McLaren-Mercedes de Kimi Raikonen et David Coulthard et la Renault de Jarno Trulli.
Le Québécois Jacques Villeneuve a quant à lui réalisé le 15e meilleur temps. C'est donc dire qu'il sera le cinquième à s'élancer lors de la séance de qualifications samedi.
Le coéquipier de Villeneuce chez BAR, Jenson Button, a pour sa part réussi le neuvième meilleur temps.
Le Brésilien Antonio Pizzonia (Jaguar), n'ayant pas pu quitter les stands en raison d'une panne, s'élancera quant à lui en première position pour les qualifications "nouvelle formule", chaque voiture embarquant la quantité de carburant nécessaire pour prendre le départ de la course dimanche pour un seul tour lancé.
Résultats de la première séance officielle
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"980 210.095 Km/h
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"681 + 0'00"701
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"939 + 0'00"959
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"038 + 0'01"058
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"297 + 0'01"317
6. 7 TRULLI Renault M 1'36"301 + 0'01"321
7. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'36"407 + 0'01"427
8. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'36"615 + 0'01"635
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'36"632 + 0'01"652
10. 8 ALONSO Renault M 1'36"693 + 0'01"713
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'36"706 + 0'01"726
12. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'36"759 + 0'01"779
13. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'36"805 + 0'01"825
14. 20 PANIS Toyota M 1'36"995 + 0'02"015
15. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'37"585 + 0'02"605
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'37"669 + 0'02"689
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'38"240 + 0'03"260
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'38"904 + 0'03"924
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'39"354 + 0'04"374
15. 18 PIZZONIA Jaguar Cosworth M Un tour
Le quintuple champion du monde allemand s'est montré le plus rapide, améliorant le temps qui lui avait permis de décrocher la "pole" l'an dernier (1:34.980 contre 1:35.266 en 2002), sous une température de 34 degrés (plus de 40 sur la piste).
Schumacher n'a pas fait de détail, relégant ses adversaires à distance respectable. Son coéquipier brésilien, Rubens Barrichello, pointe en effet à plus de sept dixièmes, tandis que Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) se trouve à près d'une seconde à la 3e place devant les McLaren-Mercedes de Kimi Raikonen et David Coulthard et la Renault de Jarno Trulli.
Le Québécois Jacques Villeneuve a quant à lui réalisé le 15e meilleur temps. C'est donc dire qu'il sera le cinquième à s'élancer lors de la séance de qualifications samedi.
Le coéquipier de Villeneuce chez BAR, Jenson Button, a pour sa part réussi le neuvième meilleur temps.
Le Brésilien Antonio Pizzonia (Jaguar), n'ayant pas pu quitter les stands en raison d'une panne, s'élancera quant à lui en première position pour les qualifications "nouvelle formule", chaque voiture embarquant la quantité de carburant nécessaire pour prendre le départ de la course dimanche pour un seul tour lancé.
Résultats de la première séance officielle
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"980 210.095 Km/h
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"681 + 0'00"701
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"939 + 0'00"959
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"038 + 0'01"058
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"297 + 0'01"317
6. 7 TRULLI Renault M 1'36"301 + 0'01"321
7. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'36"407 + 0'01"427
8. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'36"615 + 0'01"635
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'36"632 + 0'01"652
10. 8 ALONSO Renault M 1'36"693 + 0'01"713
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'36"706 + 0'01"726
12. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'36"759 + 0'01"779
13. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'36"805 + 0'01"825
14. 20 PANIS Toyota M 1'36"995 + 0'02"015
15. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'37"585 + 0'02"605
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'37"669 + 0'02"689
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'38"240 + 0'03"260
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'38"904 + 0'03"924
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'39"354 + 0'04"374
15. 18 PIZZONIA Jaguar Cosworth M Un tour