Classement F1 - Pilotes - 2012
| Rang | Pilote | Écurie | Pts | V / Dép. | Top 5 | Top 10 | Tours en tête | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | S. Vettel | Red Bull | 392 | 11 / 19 | 18 | 18 | 739 |
| 2 | - | J. Button | McLaren | 270 | 3 / 19 | 14 | 17 | 88 |
| 3 | +1 | M. Webber | Red Bull | 258 | 1 / 19 | 18 | 18 | 59 |
| 4 | -1 | F. Alonso | Ferrari | 257 | 1 / 19 | 16 | 18 | 68 |
| 5 | - | L. Hamilton | McLaren | 227 | 3 / 19 | 13 | 16 | 150 |
| 6 | - | F. Massa | Ferrari | 118 | 0 / 19 | 6 | 15 | 9 |
| 7 | - | N. Rosberg | Mercedes | 89 | 0 / 19 | 2 | 14 | 17 |
| 8 | - | M. Schumacher | Mercedes | 76 | 0 / 19 | 4 | 11 | 3 |
| 9 | +2 | . | Force India | 42 | 0 / 19 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | -1 | . | Renault | 37 | 0 / 19 | 2 | 8 | 0 |
| 11 | -1 | . | Renault | 34 | 0 / 11 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | - | K. Kobayashi | Sauber | 30 | 0 / 19 | 1 | 9 | 0 |
| 13 | +1 | P. di Resta | Force India | 27 | 0 / 19 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | -1 | . | Toro Rosso | 26 | 0 / 19 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | - | . | Toro Rosso | 15 | 0 / 19 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | - | S. Perez | Sauber | 14 | 0 / 18 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | - | . | Williams | 4 | 0 / 19 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | - | B. Senna | Renault | 2 | 0 / 8 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | - | P. Maldonado | Williams | 1 | 0 / 19 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | - | P. de la Rosa | Sauber | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - | J. Trulli | Team Lotus | 0 | 0 / 18 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | H. Kovalainen | Team Lotus | 0 | 0 / 19 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | . | HRT | 0 | 0 / 17 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | . | Virgin | 0 | 0 / 19 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | T. Glock | Virgin | 0 | 0 / 19 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | D. Ricciardo | HRT | 0 | 0 / 11 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | N. Karthikeyan | HRT | 0 | 0 / 8 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | . | Team Lotus | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
