Bryson DeChambeau sauve la mise en prolongation
PGA dimanche, 3 juin 2018. 16:21 vendredi, 13 déc. 2024. 03:42DUBLIN, Ohio – Bryson DeChambeau s'est repris à trois fois sur le 18e trou avant de remporter le tournoi Memorial en prolongation, dimanche.
DeChambeau a d'abord effectué trois coups roulés pour un boguey au 18e vert, en route vers une carte de 71 (moins-1) qui l'a contraint à disputer une prolongation à trois sur le parcours du Muirfield Village. À sa première tentative en prolongation, il a raté le vert de l'allée du 18e.
À lire également
Mais il s'est repris lors de son passage suivant, en frappant son coup d'approche à 12 pieds du trou. Il a ensuite calé son coup roulé pour un oiselet, éliminant du même coup Byeong Hun An et signant sa deuxième victoire en carrière sur le circuit de la PGA.
Kyle Stanley a aussi participé à la prolongation, mais il a été éliminé après avoir commis un boguey sur le premier trou supplémentaire.
Tiger Woods n'a jamais été dans la course au titre. Il a raté un coup roulé de trois pieds pour la normale au 10e trou et terminé avec un pointage de 72 qui l'a relégué au 23e rang.
Classement final :
1. Bryson DeChambeau (USA) 273, -15 (69-67-66-71) Vainqueur en barrages
. Kyle Stanley (USA) 273, -15 (67-66-70-70)
. An Byeong-hun (KOR) 273, -15 (68-67-69-69)
4. Patrick Cantlay (USA) 274, -14 (68-69-66-71)
5. Peter Uihlein (USA) 275, -13 (69-70-70-66)
6. Joaquin Niemann (CHI) 276, -12 (65-68-70-73)
. Justin Rose (ENG) 276, -12 (71-66-69-70)
8. Dustin Johnson (USA) 277, -11 (72-66-72-67)
. Justin Thomas (USA) 277, -11 (72-69-68-68)
. Patrick Rodgers (USA) 277, -11 (68-73-68-68)
. Rickie Fowler (USA) 277, -11 (72-69-68-68)
. Rory McIlroy (NIR) 277, -11 (74-70-64-69)
13. Ryan Moore (USA) 278, -10 (71-69-68-70)
. Tom Hoge (USA) 278, -10 (71-67-70-70)
. Hideki Matsuyama (JPN) 278, -10 (65-71-71-71)
. Kiradech Aphibarnrat (THA) 278, -10 (71-68-69-70)
...
23. Tiger Woods (USA) 279, -9 (72-67-68-72)