Championnat ERNIE-FINDLAY - du 05/10/2009 au 06/10/2009

Tournois Satellites - saison 2009

Ronde 1 de 2

Club de golf Beaconsfield

Parcours normale (71)

Rangs Participants Établissements +/- Pointages Bourses Raison de la disqualification
1 Julien DANEAULT Le Grand Vallon -2 0 69 0.00
2 Ryan ELLIS Royal Montréal 0 0 71 0.00
2 Pier-André ROY Golf Évolution 0 0 71 0.00
4 Vincent CACCHIONE Whitlock +1 0 72 0.00
4 Mc-Antoine LAMOUREUX Vallée du Richelieu +1 0 72 0.00
6 Éric GAUTHIER Drummondville +2 0 73 0.00
6 Jean-Claude LEBLANC Le Fontainebleau +2 0 73 0.00
6 Stéphane LECUYER Beaconsfield +2 0 73 0.00
6 Jason MORIN Les Légendes +2 0 73 0.00
6 Benoit LEMIEUX Verchères +2 0 73 0.00
6 Simon TARTRE Le Fontainebleau +2 0 73 0.00
12 Alain TRUDEAU Vallée du Richelieu +3 0 74 0.00
12 Bruno VEILLEUX Vallée du Richelieu +3 0 74 0.00
12 Billy HOULE Joliette +3 0 74 0.00
12 Sébastien NÉRON Chicoutimi +3 0 74 0.00
12 Alexandre TREMBLAY Le Blainvillier +3 0 74 0.00
12 Marc-André ROY Le Blainvillier +3 0 74 0.00
12 Jean-Pierre MORIN Dorchester +3 0 74 0.00
12 Pascal BEAUMIER Atlantide +3 0 74 0.00
20 Marc-André GIRARD Elm Ridge +4 0 75 0.00
20 Keven B-TREMBLAY Les Dunes +4 0 75 0.00
20 Vincent DUMOUCHEL LaPrairie +4 0 75 0.00
20 Christophe LARIVÉE Le Mirage +4 0 75 0.00
20 Christophe BELAIR St-Donat +4 0 75 0.00
20 Alexandre OUELLETTE Le Blainvillier +4 0 75 0.00
20 Yves LARIVIÈRE St-Raphaël +4 0 75 0.00
27 Gregg CUTHILL Knowlton +5 0 76 0.00
27 Pierre DUGAS Royal Bromont +5 0 76 0.00
27 Sylvain BEAUCHESNE Islesmere +5 0 76 0.00
27 Joël PATCH Owl's Head +5 0 76 0.00
27 Sylvain LAPLANTE Pinegrove +5 0 76 0.00
27 Jeffrey GUNN Summerlea +5 0 76 0.00
27 Jean-Sébastien LEGARÉ Atlantide +5 0 76 0.00
27 Frederic LEMMEL Laval-sur-le-Lac +5 0 76 0.00
35 Jocelyn FALARDEAU Berthier +6 0 77 0.00
35 Brent LECRAW Beaconsfield +6 0 77 0.00
35 Alain RIOUX Lévis +6 0 77 0.00
35 Carl BOLDUC Du Moulin Laflamme +6 0 77 0.00
39 Pierre BROSSEAU Milby +7 0 78 0.00
39 Daniel GORALCZYK Islesmere +7 0 78 0.00
39 J-Sébastien LEFEBVRE Centre Intergolf +7 0 78 0.00
39 Pierre-Luc FRIGON Verchères +7 0 78 0.00
43 Marc-André GUIMOND Vallée du Richelieu +8 0 79 0.00
43 David GIRARD-ALLARD Ile de Montréal +8 0 79 0.00
45 Charles-André DERAGON Centre Intergolf +9 0 80 0.00
45 Eric MORIN-BELISLE Terrebonne +9 0 80 0.00
47 Yanick MONGEAU Terrebonne +10 0 81 0.00
47 Mark CORNELISSEN Royal Montréal +10 0 81 0.00
47 Marc-André BELAND Verchères +10 0 81 0.00
47 Maxime PAIEMENT Cowansville +10 0 81 0.00
51 Dominic GRAVEL Le Fontainebleau +11 0 82 0.00
51 Maurice BELLEFEUILLE AGP du Québec +11 0 82 0.00
53 Pierre BERNATCHEZ Royal Québec +12 0 83 0.00
54 Justin BERTHIAUME Pinegrove +13 0 84 0.00
55 Sylvie SCHETAGNE AGP du Québec +14 0 85 0.00
56 Pascal ARSENAULT Beloeil +15 0 86 0.00
57 François CHAMPEAU Ile de Montréal +16 0 87 0.00
58 Francis CORBEIL La Madeleine +20 0 91 0.00
59 Gary CREE Rosemère +26 0 97 0.00
Martin BROUILLETTE Le Boisé 0 0 0.00 Retrait
David SIMARD Les Ruisseaux 0 0 0.00 Retrait
Dave KELLY La Tempête 0 0 0.00 Retrait
Renaud HARVEY Beloeil 0 0 0.00 Règle 3-a
Benoit LAROCHE LaPrairie -23 0 48 0.00 Blessé