RÉSULTATS EN DIRECT
LNH
JMQ
MAAA
JAAA
LNAH
Aucun match





Transactions LNH

  • Majeures
  • Disponibles
  • Toutes
  • Par Équipe
  • Transactions
Joueur Pos Age 08-09 M$US ≈ 09-10 M$US
Dandenault, Mathieu D 33 1.750 1.750
Denis, Marc G 31 0.600 0.600
Larsen, Brad AG 32 0.560 0.600
LeNeveu, David G 26 0.600 0.800
Fernandez, Emmanuel G 34 4.750 2.500
Schaefer, Peter AG 31 2.300 2.300
Moore, Dominic C 28 0.900 1.500
Peters, Andrew AG 29 0.550 0.660
Bayda, Ryan AG 28 0.475 0.600
LaCouture, Dan AG 32 0.475 0.500
Tanabe, David D 28 0.900 1.000
Roy, Andre AD 34 0.550 0.600
Warrener, Rhett D 33 2.500 2.750
Backman, Christian D 29 3.400 2.750
Gratton, Chris C 33 1.250 1.000
MacDonald, Craig C 32 0.515 0.600
Norrena, Fredrik G 35 0.900 1.000
Peca, Michael C 35 1.315 1.000
York, Mike AG 31 0.750 0.700
Campbell, Darcy D 25 0.605 0.650
Ledin, Per AG 30 0.600 0.600
MacKenzie, Aaron D 28 0.475 0.525
Parker, Scott AD 31 0.500 0.550
Tjarnqvist, Daniel D 32 0.750 0.800
Krahn, Brent G 27 0.500 0.500
Lammers, John AG 23 ND ND
Parrish, Mark AD 32 0.500 0.650
Stephan, Tobias G 25 0.485 0.500
Sydor, Darryl D 37 2.500 1.750
Wilson, Landon AD 34 0.550 0.600
Chelios, Chris D 47 0.750 0.750
Downey, Aaron AD 34 0.575 0.600
McCarty, Darren AD 37 0.575 0.600
Cullimore, Jassen D 36 0.830 0.800
MacDonald, Franklin D 24 ND ND
McLean, Brett C 30 1.700 1.700
Shantz, David G 23 ND ND
Sprukts, Janis C 27 0.600 0.700
Armstrong, Derek C 36 1.600 1.300
Calder, Kyle AG 30 2.700 2.000
Gauthier, Denis D 32 2.200 1.500
Albers, Paul D 23 ND ND
Emmerson, Riley AG 23 ND ND
Fritsche, Dan C 23 0,875 ND
Schaefer, Nolan G 29 0.600 0.625
De Vries, Greg D 36 2.750 2.750
Havelid, Niclas D 36 2.900 3.100
Weekes, Kevin G 34 0.700 0.725
Fritz, Mitch AG 28 0.500 0.500
Hilbert, Andy C 28 0.700 0.900
Iggulden, Mike C 26 0.525 0.600
McAmmond, Dean AG 36 0.900 0.750
McLean, Kurtis AD 30 0.550 0.600
Pock, Thomas D 27 0.685 0.750
Sillinger, Mike C 38 2.300 2.100
Bell, Mark AG 28 2.500 0.750
Betts, Blair C 29 0.615 0.800
Rissmiller, Patrick C 30 1.000 1.100
Zherdev, Nikolai AD 24 3.250 3.900
Richardson, Luke D 40 0.500 0.500
Kukkonen, Lasse D 27 0.900 0.750
Bourret, Alex AD 22 ND ND
James, Connor AG 26 0.500 0.500
Pesonen, Janne AG 27 0.875 0.700
Satan, Miroslav AD 34 3.500 2.000
Thomas, Bill AD 26 0.525 0.525
Zigomanis, Mike C 28 0.650 0.800
Cavanagh, Tom AD 27 0.500 0.500
Plihal, Tomas C 26 0,500 ND
Hinote, Dan AD 32 1.000 1.500
Brookbank, Wade AG 31 0.475 0.500
Malik, Marek D 34 1.250 1.000
Melichar, Josef D 30 1.000 1.000
Niskala, Janne D 27 0.600 0.600
Pettinger, Matt AG 28 1.100 0.675
Battaglia, Bates AG 33 0.650 0.700
Devereaux, Boyd C 31 0.600 0.750
Hamilton, Jeff C 31 0.475 0.500
Heward, Jamie D 38 0.475 0.500
Joseph, Curtis G 42 0.700 0.500
Kolzig, Olaf G 39 1.500 1.000
Reitz, Erik D 26 0.500 0.500
Ouellet, Michel AD 27 1.300 0.750
Rypien, Rick C 25 0.522 0.550
Helmer, Bryan D 36 0.475 0.500
Sloan, Tyler D 28 0.475 0.500