LandingPage - RDS.ca

Bruins Boston
Buts pour 13e (127)
Buts contre 3e (106)
AN 25e (14.8 %)
DN 4e (87.1 %)

2e division Nord-Est, 4e dans l'Est - 28 • 14 • 6 • 62 pts

Calendrier 2012-13

janvier Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Samedi, 19 janvier 19h00 c. NY Rangers V 3 - 1 1 - 0 - 0 Rask 34 - 21 0 - 7 5 - 5 -
Lundi, 21 janvier 13h00 c. Winnipeg V 2 - 1 (TB) 2 - 0 - 0 Rask 27 - 27 0 - 2 4 - 4 -
Mercredi, 23 janvier 19h30 @ NY Rangers D 4 - 3 (P) 2 - 0 - 1 Rask 29 - 33 1 - 5 5 - 5 -
Vendredi, 25 janvier 19h00 c. NY Islanders V 4 - 2 3 - 0 - 1 Rask 27 - 26 0 - 3 3 - 3 -
Lundi, 28 janvier 19h00 @ Caroline V 5 - 3 4 - 0 - 1 Khudobin 38 - 32 2 - 4 6 - 6 -
Mardi, 29 janvier 19h00 c. New Jersey V 2 - 1 (TB) 5 - 0 - 1 Rask 28 - 26 0 - 3 4 - 5 -
Jeudi, 31 janvier 19h00 c. Buffalo D 7 - 4 5 - 1 - 1 Rask 42 - 32 0 - 4 2 - 3 -
février Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Samedi, 2 février 19h00 @ Toronto V 1 - 0 6 - 1 - 1 Rask 34 - 21 0 - 2 3 - 3 RDS
Mercredi, 6 février 19h30 @ Montréal V 2 - 1 7 - 1 - 1 Rask 23 - 21 0 - 4 4 - 5 RDS
Dimanche, 10 février 19h00 @ Buffalo V 3 - 1 8 - 1 - 1 Khudobin 39 - 26 1 - 5 3 - 3 -
Mardi, 12 février 19h30 c. NY Rangers D 4 - 3 (TB) 8 - 1 - 2 Rask 40 - 29 0 - 4 4 - 4 -
Vendredi, 15 février 19h00 @ Buffalo D 4 - 2 8 - 2 - 2 Khudobin 32 - 26 1 - 2 3 - 3 -
Dimanche, 17 février 18h00 @ Winnipeg V 3 - 2 9 - 2 - 2 Rask 26 - 24 1 - 1 2 - 2 -
Jeudi, 21 février 19h30 @ Tampa Bay V 4 - 2 10 - 2 - 2 Rask 26 - 26 0 - 0 3 - 3 -
Dimanche, 24 février 15h00 @ Floride V 4 - 1 11 - 2 - 2 Rask 32 - 35 1 - 1 4 - 4 -
Mardi, 26 février 19h30 @ NY Islanders V 4 - 1 12 - 2 - 2 Rask 34 - 37 0 - 4 3 - 3 -
Jeudi, 28 février 19h00 c. Ottawa V 2 - 1 (P) 13 - 2 - 2 Rask 46 - 31 0 - 3 4 - 5 -
mars Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Samedi, 2 mars 13h00 c. Tampa Bay V 3 - 2 14 - 2 - 2 Khudobin 27 - 22 2 - 5 6 - 8 -
Dimanche, 3 mars 19h30 c. Montréal D 4 - 3 14 - 3 - 2 Rask 34 - 26 0 - 2 4 - 5 RDS
Mardi, 5 mars 19h00 @ Washington D 4 - 3 (P) 14 - 3 - 3 Rask 33 - 26 1 - 2 4 - 4 -
Jeudi, 7 mars 19h00 c. Toronto V 4 - 2 15 - 3 - 3 Khudobin 25 - 27 0 - 3 3 - 3 -
Samedi, 9 mars 13h00 c. Philadelphie V 3 - 0 16 - 3 - 3 Rask 28 - 23 1 - 2 3 - 3 -
Lundi, 11 mars 19h30 @ Ottawa V 3 - 2 (TB) 17 - 3 - 3 Rask 35 - 32 0 - 3 2 - 2 -
Mardi, 12 mars 19h30 @ Pittsburgh D 3 - 2 17 - 4 - 3 Khudobin 16 - 34 1 - 2 4 - 4 RDS
Jeudi, 14 mars 19h00 c. Floride V 4 - 1 18 - 4 - 3 Rask 32 - 30 0 - 2 2 - 2 -
Samedi, 16 mars 13h00 c. Washington V 4 - 1 19 - 4 - 3 Khudobin 38 - 33 1 - 1 3 - 3 -
Dimanche, 17 mars 12h30 @ Pittsburgh D 2 - 1 19 - 5 - 3 Rask 32 - 18 0 - 2 1 - 1 RDS
Mardi, 19 mars 20h00 @ Winnipeg D 3 - 1 19 - 6 - 3 Rask 28 - 25 0 - 4 1 - 2 -
Jeudi, 21 mars 19h30 @ Ottawa V 2 - 1 20 - 6 - 3 Khudobin 29 - 28 0 - 2 0 - 0 -
Samedi, 23 mars 19h00 @ Toronto D 3 - 2 20 - 7 - 3 Khudobin 33 - 13 0 - 1 2 - 2 -
Lundi, 25 mars 19h00 c. Toronto V 3 - 2 (TB) 21 - 7 - 3 Rask 29 - 25 0 - 1 2 - 3 RDS
Mercredi, 27 mars 19h30 c. Montréal D 6 - 5 (TB) 21 - 7 - 4 Rask 41 - 28 1 - 4 5 - 6 RDS
Samedi, 30 mars 13h00 @ Philadelphie D 3 - 1 21 - 8 - 4 Rask 34 - 22 0 - 2 0 - 1 -
Dimanche, 31 mars 19h30 @ Buffalo V 2 - 0 22 - 8 - 4 Khudobin 31 - 26 0 - 0 4 - 4 -
avril Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Mardi, 2 avril 19h00 c. Ottawa V 3 - 2 23 - 8 - 4 Khudobin 50 - 47 0 - 3 3 - 3 -
Jeudi, 4 avril 19h00 c. New Jersey V 1 - 0 24 - 8 - 4 Rask 26 - 40 0 - 1 1 - 1 -
Samedi, 6 avril 19h00 @ Montréal D 2 - 1 24 - 9 - 4 Rask 27 - 29 0 - 1 0 - 1 RDS
Lundi, 8 avril 19h00 c. Caroline V 6 - 2 25 - 9 - 4 Rask 36 - 42 0 - 2 1 - 1 -
Mercredi, 10 avril 19h30 @ New Jersey V 5 - 4 26 - 9 - 4 Khudobin 18 - 28 1 - 3 7 - 7 -
Jeudi, 11 avril 19h00 c. NY Islanders D 2 - 1 26 - 10 - 4 Rask 31 - 36 1 - 1 1 - 1 -
Samedi, 13 avril 19h00 @ Caroline D 4 - 2 26 - 11 - 4 Rask 30 - 38 0 - 3 1 - 3 -
Mercredi, 17 avril 19h30 c. Buffalo D 3 - 2 (TB) 26 - 11 - 5 Khudobin 43 - 32 0 - 2 4 - 6 -
Samedi, 20 avril 12h30 c. Pittsburgh D 3 - 2 26 - 12 - 5 Rask 40 - 24 1 - 4 4 - 6 RDS
Dimanche, 21 avril 12h30 c. Floride V 3 - 0 27 - 12 - 5 Rask 39 - 28 0 - 2 2 - 2 -
Mardi, 23 avril 19h30 @ Philadelphie D 5 - 2 27 - 13 - 5 Khudobin 41 - 29 0 - 3 3 - 3 -
Jeudi, 25 avril 19h30 c. Tampa Bay V 2 - 0 28 - 13 - 5 Rask 24 - 30 0 - 1 3 - 3 -
Samedi, 27 avril 19h00 @ Washington D 3 - 2 (P) 28 - 13 - 6 Rask 34 - 37 0 - 2 2 - 5 -
Dimanche, 28 avril 19h00 c. Ottawa D 4 - 2 28 - 14 - 6 Rask 36 - 22 1 - 2 2 - 2 -
mai Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Mercredi, 1er mai 19h00 c. Toronto V 4 - 1 28 - 14 - 6 Rask 40 - 20 1 - 5 2 - 3 -
Samedi, 4 mai 19h00 c. Toronto D 4 - 2 28 - 14 - 6 Rask 41 - 32 0 - 1 3 - 4 -
Lundi, 6 mai 19h00 @ Toronto V 5 - 2 28 - 14 - 6 Rask 38 - 47 0 - 3 3 - 5 -
Mercredi, 8 mai 19h00 @ Toronto V 4 - 3 (P1) 28 - 14 - 6 Rask 45 - 48 2 - 5 4 - 4 -
Vendredi, 10 mai 19h00 c. Toronto D 2 - 1 28 - 14 - 6 Rask 44 - 33 0 - 2 1 - 1 -
Dimanche, 12 mai 19h30 @ Toronto D 2 - 1 28 - 14 - 6 Rask 30 - 26 0 - 2 1 - 1 -
Lundi, 13 mai 19h00 c. Toronto V 5 - 4 (P1) 28 - 14 - 6 Rask 35 - 28 0 - 2 2 - 3 -
Jeudi, 16 mai 19h30 c. NY Rangers V 3 - 2 (P1) 28 - 14 - 6 Rask 48 - 35 1 - 4 3 - 3 -
Dimanche, 19 mai 15h00 c. NY Rangers -
Mardi, 21 mai 19h30 @ NY Rangers -
Jeudi, 23 mai 19h00 @ NY Rangers -
Vendredi, 24 mai 20h00 c. NY Rangers -
Dimanche, 26 mai 20h00 @ NY Rangers -
Mardi, 28 mai 20h00 c. NY Rangers -