LandingPage - RDS.ca

Bruins Boston
Buts pour 13e (127)
Buts contre 3e (106)
AN 25e (14.8 %)
DN 4e (87.1 %)

2e division Nord-Est, 4e dans l'Est - 28 • 14 • 6 • 62 pts

Statistiques

Équipe
Séries 2012-13 PJ BP BC BAN BDN BEN L LC %AN %DN %MJ RV RV P. %EFF MBA
Bruins 9 30 22 4 1 24 353 306 16.0 82.8 58.30 114 50 387 .928 2.44
Bruins 48 127 106 18 5 96 1557 1373 14.8 87.1 56.40 402 278 1200 .923 2.21
Joueurs
No Nom POS PJ B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG %MJ TEMPS
46 David Krejci C 9 5 11 16 12 1 0 1 4 23 21.7 3 14 9 5 67 47.20 19:47
17 Milan Lucic AG 9 3 7 10 11 0 0 0 6 21 14.3 3 42 11 1 4 44.40 19:44
33 Zdeno Chara D 9 2 8 10 7 0 0 0 14 37 5.4 12 38 9 2 0 0.00 29:44
18 Nathan Horton AD 9 4 5 9 14 1 0 2 0 19 21.1 2 15 10 5 0 0.00 18:28
37 Patrice Bergeron C 9 3 4 7 2 1 0 1 6 34 8.8 5 24 4 7 115 63.50 20:40
63 Brad Marchand C 9 2 5 7 0 0 0 1 4 22 9.1 4 8 7 9 3 42.90 17:59
68 Jaromir Jagr AD 9 0 4 4 -2 0 0 0 2 28 0.0 1 3 10 1 0 0.00 17:00
55 Johnny Boychuk D 9 3 0 3 0 0 0 1 4 29 10.3 35 40 8 0 0 0.00 22:56
47 Torey Krug D 2 2 1 3 2 1 0 0 0 5 40.0 1 3 0 0 0 0.00 14:48
11 Gregory Campbell C 9 1 1 2 2 0 0 0 11 10 10.0 2 25 3 2 37 54.40 11:48
54 Adam McQuaid D 9 1 1 2 5 0 0 0 4 5 20.0 17 28 4 1 0 0.00 15:00
20 Daniel Paille AG 9 1 1 2 0 0 1 0 0 10 10.0 2 18 1 5 1 100.00 11:02
6 Wade Redden D 5 1 1 2 2 0 0 0 0 9 11.1 5 9 1 0 0 0.00 15:48
43 Matt Bartkowski D 4 1 1 2 -1 0 0 0 0 6 16.7 3 11 3 0 0 0.00 19:46
27 Dougie Hamilton D 5 0 2 2 1 0 0 0 0 8 0.0 3 11 3 0 0 0.00 16:16
49 Rich Peverley C 8 1 0 1 -3 0 0 0 10 13 7.7 3 11 4 3 51 68.90 14:18
44 Dennis Seidenberg D 7 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0.0 13 13 8 0 0 0.00 21:35
19 Tyler Seguin C 9 0 1 1 -2 0 0 0 2 35 0.0 1 17 6 4 1 14.30 16:16
21 Andrew Ference D 4 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0.0 8 10 3 0 0 0.00 22:15
22 Shawn Thornton AG 9 0 0 0 1 0 0 0 9 10 0.0 1 27 1 3 1 50.00 7:45
16 Kaspars Daugavins AD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 1 0 0 0.00 9:52
23 Chris Kelly C 9 0 0 0 -5 0 0 0 9 8 0.0 4 20 4 2 62 65.30 14:12
    • +/- Différentiel
    • A Assistances
    • AN Avantages numériques
    • Arr Arrêts
    • B Buts
    • BA Buts alloués
    • BA AN Buts alloués avantage numérique
    • BA DN Buts alloués désavantage numérique
    • BA ÉN Buts alloués égalité numérique
    • BAN Buts en avantage numérique
    • BDN Buts en désavantage numérique
    • BEN Buts à égalité numérique
    • BC Buts contre
    • BC/M Moyenne de buts contre par match
    • BG Buts gagnants
    • BL Blanchissages
    • BP Buts pour
    • BP/M Moyenne de buts pour par match
    • D Défaites
    • DÉC Décisions
    • DIFF Différentiel
    • DIFF/B Différentiel de buts
    • DIFF/P Différentiel de punition
    • DIFF/T Différentiel de tirs
    • DN Désavantages numériques
    • DP Défaites en prolongation
    • %EFF Pourcentage d'efficacité
    • LC Lancers contre
    • MBA Moyenne de buts alloués
    • Mises en échec
    • Min Minutes jouées
    • MJG Mises au jeu gagnées
    • MJP Mises au jeu perdues
    • %MJ % de mises au jeu gagnées
    • PJ Parties jouées
    • POS Position
    • Pun Minutes de punition
    • Pun C Minutes de punition contre
    • PTS Points
    • Rv Revirements
    • RvP Revirements provoqués
    • TAN Tirs avantages numériques
    • TR Tirs reçus
    • Temps Temps de glace moyen
    • TDN Tirs désavantages numériques
    • T Tirs
    • %T% de réussite sur les tirs
    • TB Tirs bloqués
    • TC/M Moyenne de tirs contre par match
    • TP/M Moyenne de tirs pour par match
    • TR Tirs reçus
    • V Victoires
    • VP Victoires en prolongation