LandingPage - RDS.ca

Bruins Boston
Buts pour 13e (127)
Buts contre 3e (106)
AN 25e (14.8 %)
DN 4e (87.1 %)

2e division Nord-Est, 4e dans l'Est - 28 • 14 • 6 • 62 pts

Statistiques

Équipe
Séries 2012-13 PJ BP BC BAN BDN BEN L LC %AN %DN %MJ RV RV P. %EFF MBA
Bruins 11 35 27 6 1 27 427 362 20.7 82.9 58.20 132 63 439 .925 2.45
Bruins 48 127 106 18 5 96 1557 1373 14.8 87.1 56.40 402 278 1200 .923 2.21
Joueurs
No Nom POS PJ B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG %MJ TEMPS
46 David Krejci C 11 5 12 17 9 1 0 1 4 26 19.2 6 15 12 7 76 47.50 19:45
18 Nathan Horton AD 11 5 6 11 13 2 0 2 2 22 22.7 2 18 13 7 0 0.00 18:07
33 Zdeno Chara D 11 2 9 11 6 0 0 0 14 39 5.1 20 42 10 4 0 0.00 29:36
17 Milan Lucic AG 11 3 7 10 8 0 0 0 6 23 13.0 5 49 14 3 5 45.50 19:28
63 Brad Marchand C 11 2 6 8 1 0 0 1 6 29 6.9 6 9 9 9 4 40.00 18:16
37 Patrice Bergeron C 11 3 4 7 1 1 0 1 6 40 7.5 5 24 5 8 144 64.00 20:48
55 Johnny Boychuk D 11 4 0 4 0 0 0 1 4 34 11.8 44 44 8 0 0 0.00 23:21
47 Torey Krug D 4 3 1 4 2 2 0 0 0 13 23.1 5 4 0 0 0 0.00 15:55
20 Daniel Paille AG 11 2 2 4 2 0 1 1 0 12 16.7 2 20 1 5 1 100.00 11:19
68 Jaromir Jagr AD 11 0 4 4 -2 0 0 0 6 32 0.0 1 5 10 2 0 0.00 17:18
11 Gregory Campbell C 11 1 2 3 4 0 0 0 11 14 7.1 3 30 4 2 46 56.10 12:02
19 Tyler Seguin C 11 1 2 3 -2 0 0 0 2 45 2.2 2 17 8 4 1 14.30 15:23
27 Dougie Hamilton D 7 0 3 3 0 0 0 0 0 11 0.0 5 12 3 1 0 0.00 15:47
54 Adam McQuaid D 11 1 1 2 5 0 0 0 4 7 14.3 22 30 5 1 0 0.00 15:45
6 Wade Redden D 5 1 1 2 2 0 0 0 0 9 11.1 5 9 1 0 0 0.00 15:48
43 Matt Bartkowski D 6 1 1 2 -1 0 0 0 2 11 9.1 3 17 3 0 0 0.00 19:53
22 Shawn Thornton AG 11 0 2 2 3 0 0 0 9 15 0.0 2 35 1 3 2 66.70 8:00
49 Rich Peverley C 10 1 0 1 -4 0 0 0 10 14 7.1 3 12 5 3 57 65.50 14:04
44 Dennis Seidenberg D 7 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0.0 13 13 8 0 0 0.00 21:35
21 Andrew Ference D 4 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0.0 8 10 3 0 0 0.00 22:15
16 Kaspars Daugavins AD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 1 0 0 0.00 9:52
23 Chris Kelly C 11 0 0 0 -6 0 0 0 11 10 0.0 7 24 4 4 69 63.30 13:53
    • +/- Différentiel
    • A Assistances
    • AN Avantages numériques
    • Arr Arrêts
    • B Buts
    • BA Buts alloués
    • BA AN Buts alloués avantage numérique
    • BA DN Buts alloués désavantage numérique
    • BA ÉN Buts alloués égalité numérique
    • BAN Buts en avantage numérique
    • BDN Buts en désavantage numérique
    • BEN Buts à égalité numérique
    • BC Buts contre
    • BC/M Moyenne de buts contre par match
    • BG Buts gagnants
    • BL Blanchissages
    • BP Buts pour
    • BP/M Moyenne de buts pour par match
    • D Défaites
    • DÉC Décisions
    • DIFF Différentiel
    • DIFF/B Différentiel de buts
    • DIFF/P Différentiel de punition
    • DIFF/T Différentiel de tirs
    • DN Désavantages numériques
    • DP Défaites en prolongation
    • %EFF Pourcentage d'efficacité
    • LC Lancers contre
    • MBA Moyenne de buts alloués
    • Mises en échec
    • Min Minutes jouées
    • MJG Mises au jeu gagnées
    • MJP Mises au jeu perdues
    • %MJ % de mises au jeu gagnées
    • PJ Parties jouées
    • POS Position
    • Pun Minutes de punition
    • Pun C Minutes de punition contre
    • PTS Points
    • Rv Revirements
    • RvP Revirements provoqués
    • TAN Tirs avantages numériques
    • TR Tirs reçus
    • Temps Temps de glace moyen
    • TDN Tirs désavantages numériques
    • T Tirs
    • %T% de réussite sur les tirs
    • TB Tirs bloqués
    • TC/M Moyenne de tirs contre par match
    • TP/M Moyenne de tirs pour par match
    • TR Tirs reçus
    • V Victoires
    • VP Victoires en prolongation