LandingPage - RDS.ca

Bruins Boston
Buts pour 13e (127)
Buts contre 3e (106)
AN 25e (14.8 %)
DN 4e (87.1 %)

2e division Nord-Est, 4e dans l'Est - 28 • 14 • 6 • 62 pts

Formation

Avants
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
37 Patrice Bergeron C 27 6'2" 194 lbs 1985-07-24
11 Gregory Campbell C 29 6'0" 197 lbs 1983-12-17
16 Kaspars Daugavins AD 24 5'11" 213 lbs 1988-05-18
18 Nathan Horton AD 27 6'2" 229 lbs 1985-05-29
68 Jaromir Jagr AD 41 6'3" 245 lbs 1972-02-15
23 Chris Kelly C 32 6'0" 198 lbs 1980-11-11
46 David Krejci C 26 6'0" 177 lbs 1986-04-28
17 Milan Lucic AG 24 6'4" 220 lbs 1988-06-07
63 Brad Marchand C 24 5'9" 183 lbs 1988-05-11
20 Daniel Paille AG 29 6'0" 200 lbs 1984-04-15
49 Rich Peverley C 30 6'0" 195 lbs 1982-07-08
19 Tyler Seguin C 21 6'1" 182 lbs 1992-01-31
34 Carl Soderberg C 27 6'3" 198 lbs 1985-10-12
22 Shawn Thornton AG 35 6'2" 217 lbs 1977-07-23
Gardiens
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
35 Anton Khudobin G 26 5'11" 176 lbs 1986-05-07
40 Tuukka Rask G 26 6'3" 169 lbs 1987-03-10