LandingPage - RDS.ca

Stars Dallas
Buts pour 11e (128)
Buts contre 24e (141)
AN 18e (17.0 %)
DN 17e (81.0 %)

5e division Pacifique, 11e dans l'Ouest - 22 • 22 • 4 • 48 pts

Formation

Avants
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
14 Jamie Benn AG 23 6'2" 208 lbs 1989-07-18
12 Alex Chiasson AD 22 6'4" 187 lbs 1990-10-01
72 Erik Cole AG 34 6'2" 205 lbs 1978-11-06
20 Cody Eakin C 21 6'0" 190 lbs 1991-05-24
21 Loui Eriksson AG 27 6'3" 193 lbs 1985-07-17
38 Vernon Fiddler C 33 6'0" 202 lbs 1980-05-09
25 Matt Fraser AG 22 6'2" 204 lbs 1990-05-20
40 Ryan Garbutt C 27 6'1" 185 lbs 1985-08-12
28 Lane MacDermid AG 23 6'3" 205 lbs 1989-08-25
24 Eric Nystrom AG 30 6'1" 193 lbs 1983-02-14
60 Antoine Roussel C 23 6'0" 180 lbs 1989-11-21
18 Reilly Smith AG 22 6'0" 157 lbs 1991-04-01
23 Tom Wandell C 26 6'1" 197 lbs 1987-01-29
13 Ray Whitney AG 41 5'10" 180 lbs 1972-05-08
Gardiens
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
31 Richard Bachman G 25 5'10" 170 lbs 1987-07-25
32 Kari Lehtonen G 29 6'4" 215 lbs 1983-11-16