LandingPage - RDS.ca

Oilers Edmonton
Buts pour 18e (123)
Buts contre 19e (131)
AN 7e (20.1 %)
DN 9e (83.4 %)

3e division Nord-Ouest, 12e dans l'Ouest - 19 • 22 • 7 • 45 pts

Formation

Avants
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
20 Eric Belanger C 35 5'11" 185 lbs 1977-12-16
13 Mike Brown AD 27 5'11" 205 lbs 1985-06-24
14 Jordan Eberle AD 22 6'0" 185 lbs 1990-05-15
89 Sam Gagner C 23 5'11" 191 lbs 1989-08-10
4 Taylor Hall AG 21 6'1" 194 lbs 1991-11-14
56 Teemu Hartikainen AG 22 6'1" 215 lbs 1990-05-03
83 Ales Hemsky AD 29 6'0" 184 lbs 1983-08-13
10 Shawn Horcoff C 34 6'1" 208 lbs 1978-09-17
28 Ryan Jones AG 28 6'0" 205 lbs 1984-06-14
57 Anton Lander C 21 6'0" 194 lbs 1991-04-24
93 Ryan Nugent-Hopkins C 20 6'0" 171 lbs 1993-04-12
91 Magnus Paajarvi AG 22 6'3" 200 lbs 1991-04-12
37 Lennart Petrell C 29 6'3" 198 lbs 1984-04-13
52 Jerred Smithson AG 34 6'3" 209 lbs 1979-02-04
94 Ryan Smyth AG 37 6'2" 192 lbs 1976-02-21
64 Nail Yakupov AD 19 5'11" 189 lbs 1993-10-06
Gardiens
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
40 Devan Dubnyk G 26 6'6" 202 lbs 1986-05-04
35 Nikolai Khabibulin G 40 6'1" 206 lbs 1973-01-13