LandingPage - RDS.ca

Kings Los Angeles
Buts pour 10e (131)
Buts contre 7e (114)
AN 10e (19.9 %)
DN 10e (83.2 %)

2e division Pacifique, 5e dans l'Ouest - 27 • 16 • 5 • 59 pts

Formation

Avants
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
77 Jeff Carter C 28 6'3" 200 lbs 1985-01-01
13 Kyle Clifford AG 22 6'2" 208 lbs 1991-01-13
24 Colin Fraser C 28 6'1" 191 lbs 1985-01-28
74 Dwight King AG 23 6'3" 234 lbs 1989-07-05
11 Anze Kopitar C 25 6'3" 225 lbs 1987-08-24
22 Trevor Lewis C 26 6'1" 194 lbs 1987-01-08
71 Jordan Nolan C 23 6'3" 227 lbs 1989-06-23
25 Dustin Penner AG 30 6'4" 242 lbs 1982-09-28
10 Mike Richards C 28 5'11" 199 lbs 1985-02-11
15 Brad Richardson AD 28 5'11" 191 lbs 1985-02-04
28 Jarret Stoll C 30 6'1" 213 lbs 1982-06-24
73 Tyler Toffoli C 20 6'1" 187 lbs 1992-04-24
14 Justin Williams AD 31 6'1" 191 lbs 1981-10-04
Gardiens
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
45 Jonathan Bernier G 24 5'11" 186 lbs 1988-08-07
32 Jonathan Quick G 27 6'1" 212 lbs 1986-01-21