LandingPage - RDS.ca

Devils New Jersey
Buts pour 28e (110)
Buts contre 13e (122)
AN 20e (15.9 %)
DN 15e (81.1 %)

5e division Atlantique, 11e dans l'Est - 19 • 19 • 10 • 48 pts

Formation

Avants
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
22 Krystofer Barch AD 33 6'1" 237 lbs 1980-03-26
18 Steve Bernier AD 28 6'3" 220 lbs 1985-03-31
20 Ryan Carter C 29 6'1" 200 lbs 1983-08-03
23 David Clarkson AD 29 6'1" 200 lbs 1984-03-31
16 Matt D`Agostini AD 26 6'0" 198 lbs 1986-10-23
26 Patrik Elias AG 37 6'1" 195 lbs 1976-04-13
11 Stephen Gionta AD 29 5'7" 180 lbs 1983-10-09
14 Adam Henrique C 23 6'0" 195 lbs 1990-02-06
9 Jacob Josefson C 22 6'1" 190 lbs 1991-03-02
25 Tom Kostopoulos AD 34 6'0" 197 lbs 1979-01-24
17 Ilya Kovalchuk AD 30 6'3" 230 lbs 1983-04-15
21 Andrei Loktionov C 22 5'10" 180 lbs 1990-05-30
13 Harri Pesonen C 24 5'11" 198 lbs 1988-08-06
23 Alexei Ponikarovsky AG 33 6'4" 226 lbs 1980-04-09
56 Mike Sislo AG 25 6'0" 190 lbs 1988-01-20
15 Steve Sullivan AG 38 5'9" 165 lbs 1974-07-06
19 Travis Zajac C 28 6'3" 200 lbs 1985-05-13
8 Dainius Zubrus C 34 6'5" 225 lbs 1978-06-16
Défenseurs
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
29 Mark Fayne D 26 6'3" 215 lbs 1987-05-15
37 Eric Gelinas D 22 6'4" 190 lbs 1991-05-08
6 Andy Greene D 30 5'11" 190 lbs 1982-10-30
10 Peter Harrold D 29 6'0" 190 lbs 1983-06-08
5 Adam Larsson D 20 6'3" 200 lbs 1992-11-12
24 Bryce Salvador D 37 6'3" 215 lbs 1976-02-11
7 Henrik Tallinder D 34 6'4" 210 lbs 1979-01-10
33 Alexander Urbom D 22 6'5" 215 lbs 1990-12-20
28 Anton Volchenkov D 31 6'1" 225 lbs 1982-02-25
2 Marek Zidlicky D 36 5'11" 190 lbs 1977-02-03
Gardiens
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
30 Martin Brodeur G 41 6'2" 215 lbs 1972-05-06
1 Johan Hedberg G 40 6'0" 190 lbs 1973-05-05