LandingPage - RDS.ca

Islanders New York
Buts pour 7e (135)
Buts contre 21e (136)
AN 10e (19.9 %)
DN 20e (80.3 %)

3e division Atlantique, 8e dans l'Est - 24 • 17 • 7 • 55 pts

Calendrier 2012-13

janvier Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Samedi, 19 janvier 19h00 c. New Jersey D 2 - 1 0 - 1 - 0 Nabokov 19 - 28 1 - 4 2 - 2 -
Lundi, 21 janvier 13h00 c. Tampa Bay V 4 - 3 1 - 1 - 0 Nabokov 44 - 26 1 - 7 3 - 3 -
Jeudi, 24 janvier 19h00 @ Toronto V 7 - 4 2 - 1 - 0 Nabokov 34 - 43 1 - 2 5 - 5 -
Vendredi, 25 janvier 19h00 @ Boston D 4 - 2 2 - 2 - 0 Dipietro 26 - 27 0 - 3 3 - 3 -
Dimanche, 27 janvier 20h00 @ Winnipeg D 5 - 4 (P) 2 - 2 - 1 Nabokov 25 - 35 1 - 2 3 - 4 -
Mardi, 29 janvier 19h30 @ Pittsburgh V 4 - 1 3 - 2 - 1 Nabokov 24 - 38 2 - 2 3 - 3 -
Jeudi, 31 janvier 19h00 @ New Jersey V 5 - 4 (P) 4 - 2 - 1 Nabokov 35 - 32 3 - 4 5 - 5 -
février Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Dimanche, 3 février 15h00 c. New Jersey D 3 - 0 4 - 3 - 1 Nabokov 22 - 27 0 - 7 2 - 3 -
Mardi, 5 février 19h00 c. Pittsburgh D 4 - 2 4 - 4 - 1 Nabokov 34 - 26 0 - 7 2 - 3 -
Jeudi, 7 février 19h00 @ NY Rangers D 4 - 1 4 - 5 - 1 Nabokov 28 - 25 0 - 5 1 - 2 -
Samedi, 9 février 19h00 c. Buffalo D 3 - 2 4 - 6 - 1 Nabokov 43 - 15 0 - 3 2 - 2 -
Lundi, 11 février 19h00 c. Caroline D 6 - 4 4 - 7 - 1 Dipietro 28 - 31 4 - 5 3 - 3 -
Jeudi, 14 février 19h00 @ NY Rangers V 4 - 3 (TB) 5 - 7 - 1 Nabokov 31 - 39 0 - 1 3 - 4 -
Samedi, 16 février 19h00 c. New Jersey V 5 - 1 6 - 7 - 1 Nabokov 33 - 31 3 - 6 4 - 5 -
Lundi, 18 février 13h00 c. Philadelphie D 7 - 0 6 - 8 - 1 Nabokov 19 - 25 0 - 5 2 - 4 -
Mardi, 19 février 19h30 @ Ottawa D 3 - 1 6 - 9 - 1 Dipietro 38 - 26 0 - 4 4 - 5 -
Jeudi, 21 février 19h30 @ Montréal V 4 - 3 (P) 7 - 9 - 1 Nabokov 25 - 33 2 - 4 3 - 4 RDS
Samedi, 23 février 19h00 @ Buffalo V 4 - 0 8 - 9 - 1 Nabokov 32 - 35 1 - 4 6 - 6 -
Dimanche, 24 février 19h00 c. Caroline D 4 - 2 8 - 10 - 1 Poulin 25 - 28 0 - 3 2 - 3 -
Mardi, 26 février 19h30 c. Boston D 4 - 1 8 - 11 - 1 Nabokov 37 - 34 0 - 3 4 - 4 -
Jeudi, 28 février 19h00 c. Toronto D 5 - 4 (P) 8 - 11 - 2 Nabokov 27 - 28 0 - 0 0 - 0 -
mars Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Dimanche, 3 mars 15h00 c. Ottawa V 3 - 2 (TB) 9 - 11 - 2 Nabokov 35 - 31 0 - 5 2 - 3 -
Mardi, 5 mars 19h00 c. Montréal V 6 - 3 10 - 11 - 2 Nabokov 24 - 32 2 - 5 3 - 5 RDS
Jeudi, 7 mars 19h00 c. NY Rangers D 2 - 1 (P) 10 - 11 - 3 Nabokov 29 - 37 0 - 0 2 - 3 -
Samedi, 9 mars 13h00 c. Washington V 5 - 2 11 - 11 - 3 Nabokov 45 - 24 2 - 6 2 - 3 -
Dimanche, 10 mars 19h00 @ Pittsburgh D 6 - 1 11 - 12 - 3 Nabokov 24 - 28 0 - 3 2 - 4 -
Jeudi, 14 mars 19h30 @ Tampa Bay V 2 - 0 12 - 12 - 3 Nabokov 29 - 18 1 - 1 2 - 2 -
Samedi, 16 mars 19h30 @ Floride V 4 - 3 13 - 12 - 3 Nabokov 25 - 30 0 - 0 1 - 1 -
Mardi, 19 mars 19h00 c. Ottawa D 5 - 3 13 - 13 - 3 Nabokov 29 - 23 1 - 6 1 - 1 -
Jeudi, 21 mars 19h00 c. Montréal D 5 - 2 13 - 14 - 3 Poulin 27 - 29 0 - 4 2 - 4 RDS
Vendredi, 22 mars 19h00 c. Pittsburgh D 4 - 2 13 - 15 - 3 Nabokov 35 - 25 0 - 2 2 - 2 RDS2
Dimanche, 24 mars 17h00 c. Floride V 3 - 0 14 - 15 - 3 Nabokov 37 - 26 1 - 2 2 - 2 -
Mardi, 26 mars 19h00 @ Washington V 3 - 2 15 - 15 - 3 Nabokov 31 - 22 0 - 2 3 - 3 -
Jeudi, 28 mars 19h00 @ Philadelphie V 4 - 3 (TB) 16 - 15 - 3 Nabokov 36 - 36 0 - 5 0 - 2 -
Samedi, 30 mars 13h00 @ Pittsburgh D 2 - 0 16 - 16 - 3 Nabokov 35 - 27 0 - 4 2 - 2 -
avril Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Lundi, 1er avril 19h00 @ New Jersey V 3 - 1 17 - 16 - 3 Nabokov 21 - 25 1 - 2 1 - 1 -
Mardi, 2 avril 19h00 c. Winnipeg V 5 - 2 18 - 16 - 3 Poulin 39 - 25 1 - 1 1 - 1 -
Jeudi, 4 avril 19h00 @ Washington D 2 - 1 (TB) 18 - 16 - 4 Nabokov 36 - 22 0 - 2 2 - 2 -
Samedi, 6 avril 19h00 c. Tampa Bay V 4 - 2 19 - 16 - 4 Nabokov 28 - 21 0 - 1 3 - 3 -
Mardi, 9 avril 19h00 c. Philadelphie V 4 - 1 20 - 16 - 4 Nabokov 32 - 27 0 - 1 2 - 2 -
Jeudi, 11 avril 19h00 @ Boston V 2 - 1 21 - 16 - 4 Nabokov 36 - 31 0 - 1 0 - 1 -
Samedi, 13 avril 19h00 c. NY Rangers D 1 - 0 (P) 21 - 16 - 5 Nabokov 29 - 20 0 - 2 4 - 4 -
Mardi, 16 avril 19h00 c. Floride V 5 - 2 22 - 16 - 5 Nabokov 31 - 28 2 - 3 4 - 5 -
Jeudi, 18 avril 19h00 @ Toronto V 5 - 3 23 - 16 - 5 Nabokov 38 - 21 1 - 5 2 - 4 -
Samedi, 20 avril 15h00 @ Winnipeg V 5 - 4 (TB) 24 - 16 - 5 Nabokov 33 - 28 0 - 5 2 - 3 -
Mardi, 23 avril 19h00 @ Caroline D 4 - 3 (TB) 24 - 16 - 6 Nabokov 39 - 32 0 - 2 0 - 0 -
Jeudi, 25 avril 19h00 @ Philadelphie D 2 - 1 24 - 17 - 6 Poulin 22 - 30 0 - 1 2 - 3 -
Vendredi, 26 avril 19h00 @ Buffalo D 2 - 1 (TB) 24 - 17 - 7 Nabokov 31 - 22 0 - 4 3 - 3 -
mai Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Mercredi, 1er mai 19h30 @ Pittsburgh D 5 - 0 24 - 17 - 7 Nabokov 26 - 26 0 - 4 2 - 4 -
Vendredi, 3 mai 19h00 @ Pittsburgh V 4 - 3 24 - 17 - 7 Nabokov 42 - 33 1 - 4 3 - 4 -
Dimanche, 5 mai 12h00 c. Pittsburgh D 5 - 4 (P1) 24 - 17 - 7 Nabokov 36 - 25 0 - 3 2 - 5 -
Mardi, 7 mai 19h00 c. Pittsburgh V 6 - 4 24 - 17 - 7 Nabokov 24 - 31 1 - 4 2 - 2 -
Jeudi, 9 mai 19h00 @ Pittsburgh D 4 - 0 24 - 17 - 7 Nabokov 31 - 31 0 - 2 4 - 5 -
Samedi, 11 mai 19h00 c. Pittsburgh D 4 - 3 (P1) 24 - 17 - 7 Nabokov 38 - 21 0 - 3 1 - 1 -