LandingPage - RDS.ca

Sénateurs Ottawa
Buts pour 27e (112)
Buts contre 2e (100)
AN 20e (15.9 %)
DN 1e (88.0 %)

4e division Nord-Est, 7e dans l'Est - 25 • 17 • 6 • 56 pts

Calendrier 2012-13

janvier Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Samedi, 19 janvier 15h00 @ Winnipeg V 4 - 1 1 - 0 - 0 Anderson 37 - 28 1 - 2 5 - 6 -
Lundi, 21 janvier 19h30 c. Floride V 4 - 0 2 - 0 - 0 Anderson 37 - 31 1 - 4 3 - 3 -
Jeudi, 24 janvier 19h30 @ Floride V 3 - 1 3 - 0 - 0 Anderson 37 - 26 1 - 3 4 - 5 -
Vendredi, 25 janvier 19h30 @ Tampa Bay D 6 - 4 3 - 1 - 0 Bishop 36 - 31 1 - 4 3 - 4 -
Dimanche, 27 janvier 17h00 c. Pittsburgh D 2 - 1 (TB) 3 - 1 - 1 Anderson 32 - 34 0 - 2 5 - 5 -
Mardi, 29 janvier 19h30 c. Washington V 3 - 2 4 - 1 - 1 Anderson 27 - 33 1 - 4 2 - 2 -
Mercredi, 30 janvier 19h00 c. Montréal V 5 - 1 5 - 1 - 1 Anderson 27 - 32 2 - 5 5 - 6 RDS
février Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Vendredi, 1er février 19h00 @ Caroline D 2 - 0 5 - 2 - 1 Anderson 33 - 35 0 - 4 4 - 4 -
Dimanche, 3 février 14h00 @ Montréal D 2 - 1 5 - 3 - 1 Anderson 33 - 32 1 - 3 5 - 5 RDS
Mardi, 5 février 19h30 c. Buffalo V 4 - 3 6 - 3 - 1 Anderson 24 - 23 1 - 2 4 - 4 -
Jeudi, 7 février 19h30 c. Caroline D 3 - 2 (P) 6 - 3 - 2 Anderson 47 - 26 0 - 3 1 - 2 -
Samedi, 9 février 14h00 c. Winnipeg D 1 - 0 6 - 4 - 2 Bishop 33 - 37 0 - 3 1 - 1 -
Mardi, 12 février 19h30 c. Buffalo V 2 - 0 7 - 4 - 2 Anderson 31 - 42 0 - 8 4 - 4 -
Mercredi, 13 février 19h00 @ Pittsburgh D 4 - 2 7 - 5 - 2 Anderson 29 - 30 0 - 4 4 - 5 -
Samedi, 16 février 19h00 @ Toronto D 3 - 0 7 - 6 - 2 Anderson 34 - 29 0 - 4 2 - 2 -
Lundi, 18 février 13h00 @ New Jersey V 2 - 1 (TB) 8 - 6 - 2 Bishop 30 - 31 0 - 2 3 - 3 -
Mardi, 19 février 19h30 c. NY Islanders V 3 - 1 9 - 6 - 2 Anderson 26 - 38 1 - 5 4 - 4 -
Jeudi, 21 février 19h30 c. NY Rangers V 3 - 2 (TB) 10 - 6 - 2 Anderson 37 - 34 1 - 2 3 - 4 -
Samedi, 23 février 19h00 c. Toronto V 3 - 2 11 - 6 - 2 Bishop 35 - 28 0 - 1 1 - 2 -
Lundi, 25 février 19h30 c. Montréal V 2 - 1 (TB) 12 - 6 - 2 Bishop 24 - 45 0 - 1 3 - 4 RDS
Jeudi, 28 février 19h00 @ Boston D 2 - 1 (P) 12 - 6 - 3 Lehner 31 - 46 1 - 5 3 - 3 -
mars Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Samedi, 2 mars 12h00 @ Philadelphie D 2 - 1 12 - 7 - 3 Bishop 34 - 41 0 - 5 5 - 5 -
Dimanche, 3 mars 15h00 @ NY Islanders D 3 - 2 (TB) 12 - 7 - 4 Lehner 31 - 35 1 - 3 5 - 5 -
Mercredi, 6 mars 19h00 @ Toronto D 5 - 4 12 - 8 - 4 Bishop 43 - 28 0 - 1 1 - 2 -
Vendredi, 8 mars 19h00 @ NY Rangers V 3 - 2 13 - 8 - 4 Lehner 39 - 35 1 - 3 2 - 2 -
Lundi, 11 mars 19h30 c. Boston D 3 - 2 (TB) 13 - 8 - 5 Lehner 32 - 35 0 - 2 3 - 3 -
Mercredi, 13 mars 19h00 @ Montréal D 4 - 3 (TB) 13 - 8 - 6 Lehner 32 - 45 2 - 3 3 - 5 RDS
Samedi, 16 mars 15h00 @ Buffalo V 4 - 3 (P) 14 - 8 - 6 Bishop 34 - 36 1 - 3 3 - 3 -
Dimanche, 17 mars 17h00 c. Winnipeg V 4 - 1 15 - 8 - 6 Lehner 42 - 26 2 - 4 3 - 3 -
Mardi, 19 mars 19h00 @ NY Islanders V 5 - 3 16 - 8 - 6 Bishop 23 - 29 0 - 1 5 - 6 -
Jeudi, 21 mars 19h30 c. Boston D 2 - 1 16 - 9 - 6 Lehner 28 - 29 0 - 0 2 - 2 -
Samedi, 23 mars 14h00 c. Tampa Bay V 5 - 3 17 - 9 - 6 Lehner 32 - 32 1 - 2 4 - 4 -
Lundi, 25 mars 19h30 c. New Jersey V 3 - 2 (TB) 18 - 9 - 6 Bishop 14 - 34 0 - 1 1 - 1 -
Jeudi, 28 mars 19h30 c. NY Rangers V 3 - 0 19 - 9 - 6 Bishop 29 - 24 1 - 2 4 - 4 -
Samedi, 30 mars 19h00 c. Toronto D 4 - 0 19 - 10 - 6 Bishop 31 - 23 0 - 5 4 - 5 -
avril Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Mardi, 2 avril 19h00 @ Boston D 3 - 2 19 - 11 - 6 Lehner 47 - 50 0 - 3 3 - 3 -
Vendredi, 5 avril 19h00 @ Buffalo D 4 - 2 19 - 12 - 6 Lehner 37 - 30 0 - 4 2 - 2 -
Dimanche, 7 avril 18h00 @ Floride D 2 - 1 19 - 13 - 6 Anderson 41 - 17 0 - 5 0 - 1 -
Mardi, 9 avril 19h30 @ Tampa Bay D 3 - 2 19 - 14 - 6 Anderson 33 - 24 1 - 4 5 - 7 -
Jeudi, 11 avril 19h00 @ Philadelphie V 3 - 1 20 - 14 - 6 Lehner 34 - 25 1 - 6 2 - 2 -
Vendredi, 12 avril 19h00 @ New Jersey V 2 - 0 21 - 14 - 6 Anderson 11 - 33 0 - 2 4 - 4 -
Mardi, 16 avril 19h30 c. Caroline V 3 - 2 22 - 14 - 6 Anderson 34 - 34 0 - 4 3 - 4 -
Jeudi, 18 avril 19h30 c. Washington V 3 - 1 23 - 14 - 6 Anderson 38 - 19 0 - 3 3 - 3 -
Samedi, 20 avril 19h00 c. Toronto D 4 - 1 23 - 15 - 6 Anderson 50 - 22 0 - 2 2 - 3 -
Lundi, 22 avril 19h30 c. Pittsburgh D 3 - 1 23 - 16 - 6 Anderson 35 - 24 1 - 6 5 - 5 -
Jeudi, 25 avril 19h00 @ Washington V 2 - 1 (P) 24 - 16 - 6 Anderson 41 - 20 1 - 5 1 - 1 -
Samedi, 27 avril 19h00 c. Philadelphie D 2 - 1 24 - 17 - 6 Anderson 44 - 25 0 - 5 2 - 2 -
Dimanche, 28 avril 19h00 @ Boston V 4 - 2 25 - 17 - 6 Lehner 22 - 36 0 - 2 1 - 2 -
mai Heure Adversaire Résultat V-D-DP Gardien Partant L-LC AN DN TV
Jeudi, 2 mai 19h00 @ Montréal V 4 - 2 25 - 17 - 6 Anderson 31 - 50 0 - 2 4 - 5 -
Vendredi, 3 mai 19h00 @ Montréal D 3 - 1 25 - 17 - 6 Anderson 30 - 34 0 - 4 2 - 2 -
Dimanche, 5 mai 19h00 c. Montréal V 6 - 1 25 - 17 - 6 Anderson 30 - 34 3 - 11 5 - 6 -
Mardi, 7 mai 19h00 c. Montréal V 3 - 2 (P1) 25 - 17 - 6 Anderson 34 - 28 0 - 3 1 - 1 -
Jeudi, 9 mai 19h00 @ Montréal V 6 - 1 25 - 17 - 6 Anderson 29 - 34 3 - 5 4 - 5 -
Mardi, 14 mai 19h30 @ Pittsburgh D 4 - 1 25 - 17 - 6 Anderson 36 - 30 0 - 5 2 - 4 -
Vendredi, 17 mai 19h30 @ Pittsburgh D 4 - 3 25 - 17 - 6 Anderson 22 - 42 1 - 2 5 - 6 -
Dimanche, 19 mai 19h30 c. Pittsburgh V 2 - 1 (P2) 25 - 17 - 6 Anderson 48 - 50 0 - 3 6 - 6 -
Mercredi, 22 mai 19h30 c. Pittsburgh -
Vendredi, 24 mai 19h30 @ Pittsburgh -
Samedi, 25 mai 20h00 c. Pittsburgh -
Lundi, 27 mai 20h00 @ Pittsburgh -