LandingPage - RDS.ca

Flyers Philadelphie
Buts pour 9e (132)
Buts contre 22e (139)
AN 3e (21.6 %)
DN 5e (85.9 %)

4e division Atlantique, 10e dans l'Est - 23 • 22 • 3 • 49 pts

Formation

Avants
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
42 Jason Akeson C 22 5'10" 190 lbs 1990-06-03
48 Danny Briere C 35 5'10" 179 lbs 1977-10-06
14 Sean Couturier C 20 6'3" 197 lbs 1992-12-07
26 Ruslan Fedotenko AG 34 6'2" 195 lbs 1979-01-18
12 Simon Gagne AG 33 6'1" 195 lbs 1980-02-29
28 Claude Giroux C 25 5'11" 172 lbs 1988-01-12
18 Adam Hall AD 32 6'2" 212 lbs 1980-08-14
19 Scott Hartnell AG 31 6'2" 210 lbs 1982-04-18
9 Mike Knuble AD 40 6'3" 223 lbs 1972-07-04
21 Scott Laughton C 18 6'1" 177 lbs 1994-05-30
15 Tye McGinn AG 22 6'2" 205 lbs 1990-07-09
24 Matt Read C 26 5'10" 185 lbs 1986-07-14
36 Zac Rinaldo AG 22 5'11" 180 lbs 1990-06-15
37 Jay Rosehill AG 27 6'3" 215 lbs 1985-07-16
10 Brayden Schenn C 21 6'1" 190 lbs 1991-08-22
17 Wayne Simmonds AD 24 6'2" 183 lbs 1988-08-26
25 Maxime Talbot AD 29 5'11" 190 lbs 1984-02-11
93 Jakub Voracek AD 23 6'2" 214 lbs 1989-08-15
Défenseurs
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
3 Kurtis Foster D 31 6'5" 225 lbs 1981-11-24
27 Bruno Gervais D 28 6'1" 200 lbs 1984-10-03
29 Erik Gustafsson D 24 5'10" 180 lbs 1988-12-15
23 Kent Huskins D 33 6'4" 210 lbs 1979-05-04
34 Matt Konan D 21 6'4" 186 lbs 1991-09-03
38 Oliver Lauridsen D 24 6'6" 220 lbs 1989-03-24
6 Andreas Lilja D 37 6'3" 220 lbs 1975-07-13
32 Brandon Manning D 22 6'1" 195 lbs 1990-06-04
22 Luke Schenn D 23 6'2" 229 lbs 1989-11-02
44 Kimmo Timonen D 38 5'10" 194 lbs 1975-03-18
Gardiens
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
30 Ilya Bryzgalov G 32 6'3" 213 lbs 1980-06-22
35 Steve Mason G 24 6'4" 217 lbs 1988-05-29