LandingPage - RDS.ca

Coyotes Phoenix
Buts pour 21e (121)
Buts contre 15e (125)
AN 25e (14.8 %)
DN 22e (79.9 %)

4e division Pacifique, 10e dans l'Ouest - 21 • 18 • 9 • 51 pts

Formation

Avants
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
12 Paul Bissonnette AG 28 6'3" 220 lbs 1985-03-11
89 Mikkel Boedker AG 23 5'11" 195 lbs 1989-12-16
49 Alexandre Bolduc C 27 6'1" 197 lbs 1985-06-26
24 Kyle Chipchura C 27 6'2" 210 lbs 1986-02-19
14 Chris Conner AD 29 5'8" 180 lbs 1983-12-23
19 Shane Doan AG 36 6'1" 228 lbs 1976-10-10
15 Boyd Gordon C 29 6'1" 200 lbs 1983-10-19
11 Martin Hanzal C 26 6'6" 236 lbs 1987-02-20
36 Rob Klinkhammer AG 26 6'3" 214 lbs 1986-08-12
28 Lauri Korpikoski AG 26 6'1" 196 lbs 1986-07-28
18 David Moss AD 31 6'3" 200 lbs 1981-12-28
50 Antoine Vermette AG 30 6'1" 199 lbs 1982-07-20
17 Radim Vrbata AD 31 6'1" 190 lbs 1981-06-13
Gardiens
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
1 Jason LaBarbera G 33 6'3" 234 lbs 1980-01-18
41 Mike Smith G 31 6'4" 215 lbs 1982-03-22