LandingPage - RDS.ca

Penguins Pittsburgh
Buts pour 1e (162)
Buts contre 12e (119)
AN 2e (24.7 %)
DN 25e (79.6 %)

1e division Atlantique, 1e dans l'Est - 36 • 12 • 0 • 72 pts

Formation

Avants
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
27 Craig Adams AD 36 6'0" 197 lbs 1977-04-26
19 Beau Bennett AD 21 6'2" 207 lbs 1991-11-27
24 Matt Cooke AG 34 5'11" 205 lbs 1978-09-07
87 Sidney Crosby C 25 5'11" 200 lbs 1987-08-07
9 Pascal Dupuis AD 34 6'1" 205 lbs 1979-04-07
15 Tanner Glass AG 29 6'1" 210 lbs 1983-11-29
12 Jarome Iginla AD 35 6'1" 207 lbs 1977-07-01
17 Dustin Jeffrey C 25 6'1" 205 lbs 1988-02-27
36 Jussi Jokinen AG 30 5'11" 198 lbs 1983-04-01
48 Tyler Kennedy AG 26 5'11" 183 lbs 1986-07-15
14 Chris Kunitz AG 33 6'0" 193 lbs 1979-09-26
33 Steve MacIntyre AG 32 6'5" 250 lbs 1980-08-08
71 Evgeni Malkin C 26 6'3" 195 lbs 1986-07-31
10 Brenden Morrow AG 34 6'0" 205 lbs 1979-01-16
18 James Neal AD 25 6'2" 208 lbs 1987-09-03
23 Trevor Smith AG 28 6'1" 195 lbs 1985-02-08
16 Brandon Sutter C 24 6'3" 183 lbs 1989-02-14
46 Joe Vitale C 27 5'11" 205 lbs 1985-08-20
Gardiens
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
29 Marc-Andre Fleury G 28 6'2" 180 lbs 1984-11-28
92 Tomas Vokoun G 36 6'0" 216 lbs 1976-07-02