LandingPage - RDS.ca

Sharks San Jose
Buts pour 24e (116)
Buts contre 6e (112)
AN 7e (20.1 %)
DN 6e (85.0 %)

3e division Pacifique, 6e dans l'Ouest - 25 • 16 • 7 • 57 pts

Statistiques

Équipe
Séries 2012-13 PJ BP BC BAN BDN BEN L LC %AN %DN %MJ RV RV P. %EFF MBA
Sharks 9 22 19 10 0 12 299 256 23.3 76.0 55.60 108 72 276 .926 2.11
Sharks 48 116 112 34 3 77 1526 1390 20.1 85.0 53.40 477 343 1031 .919 2.33
Joueurs
No Nom POS PJ B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG %MJ TEMPS
39 Logan Couture C 9 5 6 11 -6 5 0 3 0 26 19.2 11 9 4 7 67 59.30 20:34
8 Joe Pavelski C 9 4 6 10 -1 3 0 0 0 32 12.5 13 5 9 10 80 57.10 21:26
19 Joe Thornton C 9 1 8 9 4 0 0 0 0 23 4.3 7 9 12 10 103 56.90 20:09
12 Patrick Marleau C 9 5 3 8 -1 1 0 1 2 39 12.8 2 14 11 6 12 57.10 21:36
22 Dan Boyle D 9 2 4 6 -2 1 0 1 0 21 9.5 21 8 8 0 0 0.00 22:30
88 Brent Burns AD 9 2 2 4 -2 0 0 0 6 28 7.1 4 31 8 4 2 33.30 17:30
7 Brad Stuart D 9 1 2 3 2 0 0 0 2 8 12.5 22 22 7 5 0 0.00 19:00
27 Scott Hannan D 9 0 3 3 0 0 0 0 4 8 0.0 20 7 3 2 0 0.00 16:51
44 Marc-Edouard Vlasic D 9 1 1 2 2 0 0 0 6 10 10.0 11 7 2 2 0 0.00 20:43
23 Scott Gomez C 7 0 2 2 2 0 0 0 4 11 0.0 6 2 3 5 38 46.30 15:45
57 Tommy Wingels C 9 0 2 2 3 0 0 0 6 14 0.0 5 41 5 1 1 33.30 14:22
13 Raffi Torres AG 5 1 0 1 -1 0 0 1 2 12 8.3 4 18 2 6 5 71.40 17:41
21 T.J. Galiardi AG 9 0 1 1 0 0 0 0 6 15 0.0 3 9 4 2 5 83.30 16:50
61 Justin Braun D 9 0 1 1 -1 0 0 0 0 11 0.0 17 7 6 2 0 0.00 20:05
52 Matt Irwin D 9 0 1 1 -3 0 0 0 4 17 0.0 12 12 6 1 0 0.00 18:03
15 James Sheppard C 9 0 0 0 1 0 0 0 4 8 0.0 3 29 0 4 0 0.00 10:22
46 Tim Kennedy AG 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.0 3 6 1 0 3 33.30 8:44
37 Adam Burish AD 4 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0.0 3 6 3 0 12 70.60 10:26
5 Jason Demers D 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 3:47
9 Martin Havlat AD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 1 0 0 0.00 4:04
10 Andrew Desjardins C 9 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0.0 4 24 2 4 13 46.40 11:05
38 Bracken Kearns C 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 1 10 0 1 0 0.00 7:23
    • +/- Différentiel
    • A Assistances
    • AN Avantages numériques
    • Arr Arrêts
    • B Buts
    • BA Buts alloués
    • BA AN Buts alloués avantage numérique
    • BA DN Buts alloués désavantage numérique
    • BA ÉN Buts alloués égalité numérique
    • BAN Buts en avantage numérique
    • BDN Buts en désavantage numérique
    • BEN Buts à égalité numérique
    • BC Buts contre
    • BC/M Moyenne de buts contre par match
    • BG Buts gagnants
    • BL Blanchissages
    • BP Buts pour
    • BP/M Moyenne de buts pour par match
    • D Défaites
    • DÉC Décisions
    • DIFF Différentiel
    • DIFF/B Différentiel de buts
    • DIFF/P Différentiel de punition
    • DIFF/T Différentiel de tirs
    • DN Désavantages numériques
    • DP Défaites en prolongation
    • %EFF Pourcentage d'efficacité
    • LC Lancers contre
    • MBA Moyenne de buts alloués
    • Mises en échec
    • Min Minutes jouées
    • MJG Mises au jeu gagnées
    • MJP Mises au jeu perdues
    • %MJ % de mises au jeu gagnées
    • PJ Parties jouées
    • POS Position
    • Pun Minutes de punition
    • Pun C Minutes de punition contre
    • PTS Points
    • Rv Revirements
    • RvP Revirements provoqués
    • TAN Tirs avantages numériques
    • TR Tirs reçus
    • Temps Temps de glace moyen
    • TDN Tirs désavantages numériques
    • T Tirs
    • %T% de réussite sur les tirs
    • TB Tirs bloqués
    • TC/M Moyenne de tirs contre par match
    • TP/M Moyenne de tirs pour par match
    • TR Tirs reçus
    • V Victoires
    • VP Victoires en prolongation