LandingPage - RDS.ca

Maple Leafs Toronto
Buts pour 6e (145)
Buts contre 17e (128)
AN 14e (18.7 %)
DN 2e (87.9 %)

3e division Nord-Est, 5e dans l'Est - 26 • 17 • 5 • 57 pts

Statistiques

Équipe
Séries 2012-13 PJ BP BC BAN BDN BEN L LC %AN %DN %MJ RV RV P. %EFF MBA
Maple Leafs 7 18 22 5 1 12 234 273 23.8 85.0 40.00 113 61 351 .919 3.14
Maple Leafs 48 145 128 31 1 108 1264 1549 18.7 87.9 50.00 554 329 1626 .917 2.67
Joueurs
No Nom POS PJ B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG %MJ TEMPS
21 James van Riemsdyk AG 7 2 5 7 -1 1 0 0 4 33 6.1 1 15 1 2 2 25.00 19:41
81 Phil Kessel AD 7 4 2 6 3 1 0 2 2 29 13.8 4 1 11 4 0 0.00 18:28
4 Cody Franson D 7 3 3 6 0 1 0 0 0 15 20.0 7 33 14 3 0 0.00 22:49
51 Jake Gardiner D 6 1 4 5 -3 1 0 0 0 9 11.1 13 13 12 12 0 0.00 23:01
19 Joffrey Lupul AD 7 3 1 4 -1 1 0 0 4 27 11.1 4 15 7 3 1 16.70 18:59
43 Nazem Kadri C 7 1 3 4 5 0 0 0 10 14 7.1 0 14 6 6 18 31.60 13:34
16 Clarke MacArthur AG 5 2 1 3 -1 0 0 1 2 7 28.6 4 9 2 2 0 0.00 12:21
3 Dion Phaneuf D 7 1 2 3 -6 0 0 0 6 16 6.3 17 35 15 1 0 0.00 25:22
42 Tyler Bozak C 5 1 1 2 0 0 1 0 4 13 7.7 5 13 5 2 63 42.60 21:43
84 Mikhail Grabovski C 7 0 2 2 -10 0 0 0 2 16 0.0 5 18 5 8 44 44.90 19:06
39 Matt Frattin AD 6 0 2 2 -1 0 0 0 0 12 0.0 5 23 2 0 0 0.00 13:46
48 Ryan Hamilton AG 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 2 5 0 1 0 0.00 8:08
36 Carl Gunnarsson D 7 0 1 1 -7 0 0 0 0 7 0.0 16 20 5 1 0 0.00 22:05
41 Nikolai Kulemin AG 7 0 1 1 -9 0 0 0 0 9 0.0 6 29 2 4 5 50.00 18:10
45 Mark Fraser D 4 0 1 1 1 0 0 0 7 4 0.0 17 9 10 2 0 0.00 18:26
11 Jay McClement C 7 0 0 0 -4 0 0 0 0 4 0.0 8 12 3 5 46 45.10 14:43
53 Mike Kostka D 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0.0 4 1 1 0 0 0.00 22:22
28 Colton Orr AD 7 0 0 0 -1 0 0 0 18 4 0.0 1 18 1 0 0 0.00 6:30
24 John-Michael Liles D 4 0 0 0 4 0 0 0 2 3 0.0 5 9 2 2 0 0.00 15:25
23 Ryan O`Byrne D 6 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0.0 13 27 0 1 0 0.00 15:13
38 Frazer McLaren AG 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.0 0 2 0 0 0 0.00 7:46
32 Joe Colborne C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 8 2 0 4 18.20 13:28
47 Leo Komarov C 7 0 0 0 0 0 0 0 17 5 0.0 2 22 4 2 2 28.60 9:12
    • +/- Différentiel
    • A Assistances
    • AN Avantages numériques
    • Arr Arrêts
    • B Buts
    • BA Buts alloués
    • BA AN Buts alloués avantage numérique
    • BA DN Buts alloués désavantage numérique
    • BA ÉN Buts alloués égalité numérique
    • BAN Buts en avantage numérique
    • BDN Buts en désavantage numérique
    • BEN Buts à égalité numérique
    • BC Buts contre
    • BC/M Moyenne de buts contre par match
    • BG Buts gagnants
    • BL Blanchissages
    • BP Buts pour
    • BP/M Moyenne de buts pour par match
    • D Défaites
    • DÉC Décisions
    • DIFF Différentiel
    • DIFF/B Différentiel de buts
    • DIFF/P Différentiel de punition
    • DIFF/T Différentiel de tirs
    • DN Désavantages numériques
    • DP Défaites en prolongation
    • %EFF Pourcentage d'efficacité
    • LC Lancers contre
    • MBA Moyenne de buts alloués
    • Mises en échec
    • Min Minutes jouées
    • MJG Mises au jeu gagnées
    • MJP Mises au jeu perdues
    • %MJ % de mises au jeu gagnées
    • PJ Parties jouées
    • POS Position
    • Pun Minutes de punition
    • Pun C Minutes de punition contre
    • PTS Points
    • Rv Revirements
    • RvP Revirements provoqués
    • TAN Tirs avantages numériques
    • TR Tirs reçus
    • Temps Temps de glace moyen
    • TDN Tirs désavantages numériques
    • T Tirs
    • %T% de réussite sur les tirs
    • TB Tirs bloqués
    • TC/M Moyenne de tirs contre par match
    • TP/M Moyenne de tirs pour par match
    • TR Tirs reçus
    • V Victoires
    • VP Victoires en prolongation