LandingPage - RDS.ca

Maple Leafs Toronto
Buts pour 6e (145)
Buts contre 17e (128)
AN 14e (18.7 %)
DN 2e (87.9 %)

3e division Nord-Est, 5e dans l'Est - 26 • 17 • 5 • 57 pts

Formation

Avants
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
42 Tyler Bozak C 27 6'1" 195 lbs 1986-03-19
32 Joe Colborne C 23 6'5" 213 lbs 1990-01-30
39 Matt Frattin AD 25 6'0" 200 lbs 1988-03-03
84 Mikhail Grabovski C 29 5'11" 183 lbs 1984-01-31
48 Ryan Hamilton AG 28 6'2" 219 lbs 1985-04-15
43 Nazem Kadri C 22 6'0" 167 lbs 1990-10-06
81 Phil Kessel AD 25 6'0" 202 lbs 1987-10-02
47 Leo Komarov C 26 5'10" 187 lbs 1987-01-23
41 Nikolai Kulemin AG 26 6'1" 225 lbs 1986-07-14
19 Joffrey Lupul AD 29 6'1" 205 lbs 1983-09-23
16 Clarke MacArthur AG 28 6'0" 191 lbs 1985-04-06
11 Jay McClement C 30 6'1" 205 lbs 1983-03-02
38 Frazer McLaren AG 25 6'5" 250 lbs 1987-10-29
28 Colton Orr AD 31 6'3" 222 lbs 1982-03-03
21 James van Riemsdyk AG 23 6'3" 200 lbs 1989-05-04
Gardiens
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
34 James Reimer G 25 6'2" 208 lbs 1988-03-15
30 Ben Scrivens G 26 6'2" 192 lbs 1986-09-11