LandingPage - RDS.ca

Jets Winnipeg
Buts pour 15e (126)
Buts contre 24e (141)
AN 30e (13.8 %)
DN 24e (79.7 %)

2e division Sud-Est, 9e dans l'Est - 24 • 21 • 3 • 51 pts

Formation

Avants
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
80 Nik Antropov C 33 6'6" 245 lbs 1980-02-18
8 Alexander Burmistrov C 21 6'1" 180 lbs 1991-10-21
21 Aaron Gagnon C 27 5'11" 186 lbs 1986-04-24
12 Olli Jokinen C 34 6'3" 215 lbs 1978-12-05
9 Evander Kane C 21 6'2" 195 lbs 1991-08-02
16 Andrew Ladd AG 27 6'3" 205 lbs 1985-12-12
18 Bryan Little C 25 5'11" 185 lbs 1987-11-12
20 Antti Miettinen AD 32 6'0" 190 lbs 1980-07-03
14 Anthony Peluso AD 24 6'3" 235 lbs 1989-04-18
15 Mike Santorelli C 27 6'0" 189 lbs 1985-12-14
27 Eric Tangradi AG 24 6'4" 221 lbs 1989-02-10
22 Chris Thorburn AD 29 6'3" 230 lbs 1983-06-03
13 Kyle Wellwood C 29 5'10" 181 lbs 1983-05-16
26 Blake Wheeler AD 26 6'5" 205 lbs 1986-08-31
17 James Wright C 23 6'4" 200 lbs 1990-03-24
Défenseurs
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
44 Zach Bogosian D 22 6'3" 215 lbs 1990-07-15
33 Dustin Byfuglien D 28 6'5" 265 lbs 1985-03-27
24 Grant Clitsome D 28 5'11" 215 lbs 1985-04-14
39 Tobias Enstrom D 28 5'10" 180 lbs 1984-11-05
6 Ron Hainsey D 32 6'3" 210 lbs 1981-03-24
23 Arturs Kulda D 24 6'2" 215 lbs 1988-07-25
7 Derek Meech D 29 5'11" 200 lbs 1984-04-21
4 Paul Postma D 24 6'3" 195 lbs 1989-02-22
25 Zach Redmond D 24 6'2" 205 lbs 1988-07-26
5 Mark Stuart D 28 6'2" 213 lbs 1984-04-27
Gardiens
# Nom POS Age Taille Poids Date de naissance
35 Al Montoya G 28 6'2" 203 lbs 1985-02-13
31 Ondrej Pavelec G 25 6'3" 220 lbs 1987-08-31