| Dates | Nom | Équipe | Blessure | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 16 mai | W. Redden |
|
non dévoilée | Présence possible pour le match numéro 2 dimanche contre les Rangers de New York |
| 16 mai | A. Ference |
|
non spécifiée | Présence possible pour le match numéro 2 dimanche contre les Rangers de New York |
| 16 mai | E. Gryba |
|
non spécifiée | était absent pour le match numéro 2 vendredi contre pittsburgh |
| 16 mai | J. Demers |
|
cheville | Présence possible pour le match numéro 3 samedi contre los angeles |
| 16 mai | D. Seidenberg |
|
genou | Présence possible pour le match numéro 2 dimanche contre les Rangers de New York |
| 16 mai | R. Clowe |
|
non spécifiée | Présence possible pour le match numéro 2 dimanche contre boston |
| 16 mai | M. Staal |
|
non spécifiée | Présence possible pour le match numéro 2 dimanche contre boston |
| 16 mai | K. Clifford |
|
non dévoilée | Présence possible pour le match numéro 3 samedi contre san jose |
| 16 mai | D. Powe |
|
non spécifiée | Présence possible pour le match numéro 2 dimanche contre boston |
| 16 mai | P. Wiercioch |
|
non spécifiée | était absent pour le match numéro 2 vendredi contre pittsburgh |
| 16 mai | J. Stoll |
|
non spécifiée | Présence possible pour le match numéro 3 samedi contre san jose |
| 15 mai | M. Samuelsson |
|
pectoral | Présence possible pour le match numéro 2 samedi contre chicago |
| 15 mai | R. Torres |
|
non spécifiée | Sera absent pour le the western conference semifinals contre los angeles |
| 14 mai | R. Emery |
|
non spécifiée | était disponible pour le match numéro 1 mercredi contre detroit |
| 12 mai | T. Bozak |
|
non spécifiée | était absent pour le match numéro 7 lundi contre boston. |
| 12 mai | M. Erat |
|
non spécifiée | était absent pour le match numéro 7 lundi contre les Rangers de New York. |
| 11 mai | T. Lydman |
|
cou | était absent pour le match numéro 7 dimanche contre detroit |
| 8 mai | N. Backstrom |
|
jambe | était absent pour le match numéro 5 jeudi contre chicago |
| 8 mai | M. Fraser |
|
non spécifiée | Absent pour une période indéterminée |
| 8 mai | R. White |
|
non spécifiée | était absent pour le match numéro 5 jeudi contre ottawa. |
| 8 mai | C. Price |
|
non spécifiée | Sera absent pour le the remainder contre ottawa. |
| 8 mai | C. Stoner |
|
non spécifiée | était absent pour le match numéro 5 jeudi contre chicago |
| 7 mai | A. Burish |
|
non spécifiée | Absent pour une période indéterminée |
| 7 mai | A. MacDonald |
|
main | Sera absent pour the remainder of the playoffs |
| 6 mai | B. Orpik |
|
non spécifiée | A participé au match de numéro 4 mardi contre les Islanders de New York. |
| 6 mai | J. Neal |
|
cheville | A participé au match de numéro 4 mardi contre les Islanders de New York. |
| 5 mai | B. Gionta |
|
biceps | Sera absent pour le the remainder of the playoffs. |
| 2 mai | D. DeKeyser |
|
pouce | Sera absent pour the remainder of the playoffs |
| 1 mai | M. Havlat |
|
non spécifiée | Absent pour une période indéterminée |
| 1 mai | M. Kostka |
|
doigts | Absent pour une période indéterminée |
| avril | Nom | Équipe | Blessure | Statut |
| 26 avril | R. Malone |
|
non spécifiée | A participé au match de samedi contre la Floride. |
| 26 avril | M. Halischuk |
|
épaule | était absent pour le match de samedi contre columbus. |
| 26 avril | T. Peckham |
|
non spécifiée | était absent pour le match de samedi contre vancouver. |
| 26 avril | P. Hornqvist |
|
non spécifiée | était absent pour le match de samedi contre columbus. |
| 26 avril | J. Harrison |
|
commotion cérébrale | était absent pour le match de samedi contre pittsburgh. |
| 26 avril | E. Gudbranson |
|
non spécifiée | était absent pour le match de samedi contre tampa bay. |
| 26 avril | T. Daley |
|
non spécifiée | était absent pour le match de samedi contre detroit. |
| 25 avril | P. Kaleta |
|
non spécifiée | était absent pour le match de vendredi contre les Islanders de New York. |
| 25 avril | C. Sarich |
|
non spécifiée | A participé au match de vendredi contre chicago. |
| 24 avril | Z. Bogosian |
|
commotion cérébrale | était absent pour le match de jeudi contre montréal |
| 24 avril | M. Greene |
|
non dévoilée | Absent pour une période indéterminée |
| 21 avril | D. Kulikov |
|
non spécifiée | Sera absent pour remainder of the season |
| 20 avril | D. Miller |
|
main | Sera absent pour le reste de la saison |
| 20 avril | K. Timonen |
|
pied | Sera absent pour le le reste de la saison |
| 19 avril | R. Nugent-Hopkins |
|
épaule | Sera absent pour le le reste de la saison |
| 19 avril | C. Glencross |
|
genou | Sera absent pour le le reste de la saison |
| 18 avril | M. Calvert |
|
doigts | Absent pour une période indéterminée |
| 16 avril | L. Petrell |
|
cheville | Absent pour une période indéterminée |
| 11 avril | T. Myers |
|
jambe | Sera absent pour le le reste de la saison |
| 10 avril | B. Salvador |
|
poignet | Sera absent pour le reste de la saison |
| 10 avril | A. Hemsky |
|
pied | Absent pour une période indéterminée |
| 9 avril | D. Bowman |
|
non spécifiée | Sera absent pour le reste de la saison |
| 9 avril | T. Enstrom |
|
dos | Absent pour une période indéterminée |
| 6 avril | A. Emelin |
|
genou | Sera absent pour le reste de la saison. |
| 6 avril | C. Tanev |
|
jambe | Absent pour une période indéterminée |
| 4 avril | B. Laich |
|
aîne | Absent pour une période indéterminée |
| 4 avril | P. Gaustad |
|
épaule | Sera absent pour le le reste de la saison |
| 3 avril | Z. Rinaldo |
|
non spécifiée | Sera absent pour le reste de la saison |
| 2 avril | J. Pitkanen |
|
talon | Sera absent pour le le reste de la saison |
| 2 avril | M. Hoffman |
|
clavicule | Absent pour une période indéterminée |
| 1 avril | G. Bourque |
|
genou | Sera absent pour le le reste de la saison |
| mars | Nom | Équipe | Blessure | Statut |
| 28 mars | B. Coburn |
|
épaule | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le le reste de la saison |
| 26 mars | A. Meszaros |
|
épaule | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le le reste de la saison |
| 25 mars | R. Wilson |
|
cheville | A été placé sur la liste des blessés à long terme |
| 18 mars | N. Grossmann |
|
commotion cérébrale | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le le reste de la saison |
| 17 mars | T. Poti |
|
dos | A été placé sur la liste des blessés à long terme |
| 16 mars | D. Booth |
|
cheville | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le le reste de la saison régulier |
| 12 mars | J. Slater |
|
non spécifiée | A été placé sur la liste des blessés à long terme |
| 9 mars | C. Wilson |
|
épaule | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le le reste de la saison |
| 3 mars | S. Weiss |
|
poignet | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le le reste de la saison |
| 3 mars | C. Ward |
|
genou | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le 6-8 semaines |
| février | Nom | Équipe | Blessure | Statut |
| 20 février | Z. Redmond |
|
jambe | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le le reste de la saison |
| 12 février | P. Byron |
|
main | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour une période indéterminée |
| 5 février | J. Langenbrunner |
|
hanche | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le le reste de la saison |
| janvier | Nom | Équipe | Blessure | Statut |
| 27 janvier | J. Spezza |
|
dos | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour une période indéterminée |
| 25 janvier | D. Helm |
|
dos | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le reste de la saison |
| 22 janvier | S. Downie |
|
genou | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le reste de la saison |
| 17 janvier | M. Savard |
|
commotion cérébrale | Sera absent pour le reste de la saison |
| 17 janvier | W. Mitchell |
|
genou | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le reste de la saison |
| 12 janvier | M. Bourdon |
|
commotion cérébrale | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le reste de la saison |
| 12 janvier | C. Pronger |
|
commotion cérébrale | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le reste de la saison |
| 12 janvier | M. Sauer |
|
commotion cérébrale | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour une période indéterminée |
| 12 janvier | M. Walker |
|
non spécifiée | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour le reste de la saison |
| 6 janvier | M. Ohlund |
|
genou | A été placé sur la liste des blessés à long terme et sera absent pour une période indéterminée |
