Joueurs, roster de la LNH (ligue nationale de hockey) - RDS.ca

JOUEURS

  • Joueurs par position :
  • C
  • AG
  • AD
  • D
  • G
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
33 Babchuk, Anton D 29 6'5" 212 lbs 6 mai 1984
31 Bachman, Richard G 25 5'10" 170 lbs 25 juillet 1987
42 Backes, David AD 29 6'3" 225 lbs 1er mai 1984
11 Backlund, Mikael C 24 6'0" 196 lbs 17 mars 1989
32 Backstrom, Niklas G 35 6'1" 189 lbs 13 février 1978
19 Backstrom, Nicklas C 25 6'1" 210 lbs 23 novembre 1987
47 Baertschi, Sven AG 20 5'10" 181 lbs 5 octobre 1992
12 Bailey, Josh AG 23 6'1" 190 lbs 2 octobre 1989
4 Ballard, Keith D 30 5'11" 208 lbs 26 novembre 1982
46 Bancks, Carter AG 24 5'11" 181 lbs 20 septembre 1988
22 Barch, Krystofer AD 33 6'1" 237 lbs 26 mars 1980
18 Barker, Cam D 27 6'3" 215 lbs 4 avril 1986
41 Barrie, Tyson D 21 5'10" 190 lbs 26 juillet 1991
43 Bartkowski, Matt D 25 6'1" 196 lbs 4 juin 1988
83 Beagle, Jay C 27 6'3" 204 lbs 16 octobre 1985
23 Beauchemin, Francois D 33 6'0" 207 lbs 4 juin 1980
40 Beaulieu, Nathan D 20 6'1" 184 lbs 5 décembre 1992
25 Begin, Steve AG 35 6'0" 192 lbs 14 juin 1978
20 Belanger, Eric C 35 5'11" 185 lbs 16 décembre 1977
39 Beleskey, Matt AG 25 6'0" 204 lbs 7 juin 1988
14 Benn, Jamie AG 23 6'2" 208 lbs 18 juillet 1989
19 Bennett, Beau AD 21 6'2" 207 lbs 27 novembre 1991
61 Benoit, Andre D 29 5'11" 185 lbs 6 juin 1984
20 Bergenheim, Sean AG 29 5'11" 200 lbs 8 février 1984
37 Bergeron, Patrice C 27 6'2" 194 lbs 24 juillet 1985
47 Bergeron, Marc-Andre D 32 5'9" 198 lbs 13 octobre 1980
21 Berglund, Patrik C 25 6'4" 215 lbs 2 juin 1988
45 Bernier, Jonathan G 24 5'11" 186 lbs 7 août 1988
18 Bernier, Steve AD 28 6'3" 220 lbs 31 mars 1985
44 Bertuzzi, Todd AD 38 6'3" 225 lbs 2 février 1975
35 Berube, Jean-Francois G 21 6'1" 174 lbs 13 juillet 1991
41 Bickel, Stu D 26 6'4" 207 lbs 6 octobre 1986
29 Bickell, Bryan AG 27 6'4" 223 lbs 9 mars 1986
3 Bieksa, Kevin D 32 6'1" 198 lbs 16 juin 1981
43 Biron, Martin G 35 6'2" 180 lbs 15 août 1977
30 Bishop, Ben G 26 6'7" 214 lbs 21 novembre 1986
12 Bissonnette, Paul AG 28 6'3" 220 lbs 11 mars 1985
27 Bjugstad, Nick C 20 6'6" 215 lbs 17 juillet 1992
7 Blum, Jonathon D 24 6'1" 190 lbs 30 janvier 1989
45 Blunden, Michael AD 26 6'3" 209 lbs 15 décembre 1986
72 Bobrovsky, Sergei G 24 6'2" 190 lbs 20 septembre 1988
47 Bodnarchuk, Andrew D 24 5'11" 172 lbs 11 juillet 1988
89 Boedker, Mikkel AG 23 5'11" 195 lbs 16 décembre 1989
44 Bogosian, Zach D 22 6'3" 215 lbs 15 juillet 1990
40 Boll, Jared AD 27 6'2" 214 lbs 13 mai 1986
36 Bolland, Dave C 27 6'0" 184 lbs 5 juin 1986
52 Bollig, Brandon AG 26 6'3" 215 lbs 31 janvier 1987
13 Bonino, Nick C 25 6'1" 186 lbs 20 avril 1988
7 Booth, David AG 28 6'1" 212 lbs 24 novembre 1984
58 Bordeleau, Patrick AG 27 6'6" 220 lbs 23 mars 1986
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
96 Bouchard, Pierre-Marc AD 29 5'10" 173 lbs 27 avril 1984
55 Bouillon, Francis D 37 5'8" 198 lbs 17 octobre 1975
36 Boulton, Eric AG 36 6'1" 225 lbs 17 août 1976
43 Bourdon, Marc-Andre D 23 6'0" 206 lbs 17 septembre 1989
49 Bournival, Michael AG 21 5'11" 179 lbs 31 mai 1992
17 Bourque, Rene AG 31 6'2" 213 lbs 10 décembre 1981
57 Bourque, Gabriel AG 24 5'10" 192 lbs 4 mars 1989
60 Bourque, Ryan C 22 5'9" 175 lbs 3 janvier 1991
19 Bouwmeester, Jay D 29 6'4" 212 lbs 27 septembre 1983
21 Bowman, Drayson AG 24 6'1" 190 lbs 8 mars 1989
55 Boychuk, Johnny D 29 6'2" 225 lbs 19 janvier 1984
24 Boyes, Brad C 31 6'0" 200 lbs 17 avril 1982
22 Boyle, Brian C 28 6'7" 244 lbs 18 décembre 1984
22 Boyle, Dan D 36 5'11" 190 lbs 12 juillet 1976
42 Bozak, Tyler C 27 6'1" 195 lbs 19 mars 1986
- Bozon, Tim AG 19 6'1" 175 lbs 24 mars 1994
16 Brassard, Derick C 25 6'1" 202 lbs 22 septembre 1987
61 Braun, Justin D 26 6'2" 205 lbs 10 février 1987
- Brennan, TJ D 24 6'1" 214 lbs 3 avril 1989
37 Brent, Tim C 29 6'0" 188 lbs 10 mars 1984
2 Brewer, Eric D 34 6'3" 220 lbs 17 avril 1979
48 Briere, Danny C 35 5'10" 179 lbs 6 octobre 1977
30 Brodeur, Martin G 41 6'2" 215 lbs 6 mai 1972
7 Brodie, TJ D 23 6'1" 182 lbs 7 juin 1990
25 Brodin, Jonas D 19 6'1" 166 lbs 12 juillet 1993
21 Brodziak, Kyle C 29 6'2" 209 lbs 25 mai 1984
17 Brookbank, Sheldon D 32 6'1" 202 lbs 3 octobre 1980
20 Brouwer, Troy AD 27 6'2" 214 lbs 17 août 1985
13 Brown, Mike AD 27 5'11" 205 lbs 24 juin 1985
23 Brown, Dustin AD 28 6'0" 204 lbs 4 novembre 1984
24 Brunner, Damien C 27 5'10" 176 lbs 9 mars 1986
30 Bryzgalov, Ilya G 32 6'3" 213 lbs 22 juin 1980
30 Budaj, Peter G 30 6'1" 191 lbs 18 septembre 1982
19 Bulmer, Brett AD 21 6'3" 185 lbs 26 avril 1992
37 Burish, Adam AD 30 6'0" 190 lbs 6 janvier 1983
8 Burmistrov, Alexander C 21 6'1" 180 lbs 21 octobre 1991
88 Burns, Brent AD 28 6'5" 219 lbs 9 mars 1985
14 Burrows, Alexandre AG 32 6'1" 188 lbs 11 avril 1981
- Butler, Bobby AG 26 6'0" 189 lbs 26 avril 1987
44 Butler, Chris D 26 6'1" 200 lbs 27 octobre 1986
33 Byfuglien, Dustin D 28 6'5" 265 lbs 27 mars 1985
32 Byron, Paul C 24 5'10" 180 lbs 27 avril 1989