Joueurs, roster de la LNH (ligue nationale de hockey) - RDS.ca

JOUEURS

  • Joueurs par position :
  • C
  • AG
  • AD
  • D
  • G
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
10 Gaborik, Marian AD 31 6'1" 204 lbs 14 février 1982
12 Gagne, Simon AG 33 6'1" 195 lbs 29 février 1980
89 Gagner, Sam C 23 5'11" 191 lbs 10 août 1989
21 Gagnon, Aaron C 27 5'11" 186 lbs 24 avril 1986
27 Galchenyuk, Alex C 19 6'1" 198 lbs 12 février 1994
21 Galiardi, T.J. AG 25 6'2" 190 lbs 22 avril 1988
11 Gallagher, Brendan AD 21 5'8" 174 lbs 6 mai 1992
40 Garbutt, Ryan C 27 6'1" 185 lbs 12 août 1985
51 Gardiner, Jake D 22 6'1" 173 lbs 4 juillet 1990
32 Garon, Mathieu G 35 6'1" 206 lbs 9 janvier 1978
5 Garrison, Jason D 28 6'2" 216 lbs 13 novembre 1984
- Gaunce, Brendan C 19 6'2" 215 lbs 25 mars 1994
28 Gaustad, Paul C 31 6'5" 212 lbs 3 février 1982
37 Gelinas, Eric D 22 6'4" 190 lbs 8 mai 1991
42 Gerbe, Nathan AG 25 5'6" 178 lbs 24 juillet 1987
27 Gervais, Bruno D 28 6'1" 200 lbs 3 octobre 1984
15 Getzlaf, Ryan C 28 6'4" 221 lbs 10 mai 1985
36 Gibson, John G 19 6'3" 206 lbs 14 juillet 1993
35 Giguere, Jean-Sebastien G 36 6'1" 202 lbs 16 mai 1977
77 Gilbert, Tom D 30 6'3" 206 lbs 10 janvier 1983
75 Gill, Hal D 38 6'7" 244 lbs 6 avril 1975
9 Gillies, Colton AG 24 6'4" 208 lbs 12 février 1989
97 Gilroy, Matt D 28 6'1" 201 lbs 20 juillet 1984
21 Gionta, Brian AD 34 5'7" 173 lbs 18 janvier 1979
11 Gionta, Stephen AD 29 5'7" 180 lbs 9 octobre 1983
5 Giordano, Mark D 29 6'0" 203 lbs 3 octobre 1983
5 Girardi, Dan D 29 6'1" 206 lbs 29 avril 1984
28 Giroux, Claude C 25 5'11" 172 lbs 12 janvier 1988
15 Glass, Tanner AG 29 6'1" 210 lbs 29 novembre 1983
6 Gleason, Tim D 30 6'0" 217 lbs 29 janvier 1983
20 Glencross, Curtis AG 30 6'1" 200 lbs 28 décembre 1982
57 Goc, Marcel C 29 6'1" 202 lbs 24 août 1983
33 Goligoski, Alex D 27 5'11" 180 lbs 30 juillet 1985
23 Gomez, Scott C 33 5'11" 198 lbs 23 décembre 1979
55 Gonchar, Sergei D 39 6'2" 211 lbs 13 avril 1974
15 Gordon, Boyd C 29 6'1" 200 lbs 19 octobre 1983
26 Gorges, Josh D 28 6'1" 200 lbs 14 août 1984
40 Grabner, Michael AD 25 6'0" 185 lbs 5 octobre 1987
84 Grabovski, Mikhail C 29 5'11" 183 lbs 31 janvier 1984
78 Grachev, Evgeny C 23 6'4" 224 lbs 21 février 1990
64 Granlund, Mikael C 21 5'10" 180 lbs 26 février 1992
52 Green, Mike D 27 6'1" 208 lbs 12 octobre 1985
6 Greene, Andy D 30 5'11" 190 lbs 30 octobre 1982
2 Greene, Matt D 30 6'3" 232 lbs 13 mai 1983
14 Greening, Colin AG 27 6'3" 211 lbs 9 mars 1986
1 Greiss, Thomas G 27 6'1" 210 lbs 29 janvier 1986
25 Grigorenko, Mikhail C 19 6'3" 200 lbs 16 mai 1994
8 Grossmann, Nicklas D 28 6'3" 230 lbs 22 janvier 1985
31 Grubauer, Philipp G 21 6'1" 185 lbs 25 novembre 1991
62 Gryba, Eric D 25 6'4" 222 lbs 14 avril 1988
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
44 Gudbranson, Erik D 21 6'4" 195 lbs 7 janvier 1992
2 Guenin, Nate D 30 6'2" 210 lbs 10 décembre 1982
36 Gunnarsson, Carl D 26 6'2" 196 lbs 9 novembre 1986
29 Gustafsson, Erik D 24 5'10" 180 lbs 15 décembre 1988
50 Gustavsson, Jonas G 28 6'3" 192 lbs 24 octobre 1984