Joueurs, roster de la LNH (ligue nationale de hockey) - RDS.ca

JOUEURS

  • Joueurs par position :
  • C
  • AG
  • AD
  • D
  • G
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
62 Hagelin, Carl AG 24 5'11" 176 lbs 23 août 1988
6 Hainsey, Ron D 32 6'3" 210 lbs 24 mars 1981
37 Hakanpaa, Jani D 21 6'5" 218 lbs 31 mars 1992
41 Halak, Jaroslav G 28 5'11" 179 lbs 13 mai 1985
32 Haley, Micheal C 27 5'10" 204 lbs 30 mars 1986
24 Halischuk, Matt AD 24 6'0" 185 lbs 1er juin 1988
4 Hall, Taylor AG 21 6'1" 194 lbs 14 novembre 1991
18 Hall, Adam AD 32 6'2" 212 lbs 14 août 1980
24 Halpern, Jeff C 37 6'0" 190 lbs 3 mai 1976
2 Hamhuis, Dan D 30 6'1" 209 lbs 13 décembre 1982
48 Hamilton, Ryan AG 28 6'2" 219 lbs 15 avril 1985
27 Hamilton, Dougie D 19 6'4" 187 lbs 17 juin 1993
3 Hamonic, Travis D 22 6'2" 203 lbs 16 août 1990
40 Hamrlik, Roman D 39 6'2" 206 lbs 12 avril 1974
26 Handzus, Michal C 36 6'4" 219 lbs 11 mars 1977
27 Hannan, Scott D 34 6'1" 221 lbs 23 janvier 1979
36 Hansen, Jannik AD 27 6'1" 195 lbs 15 mars 1986
11 Hanzal, Martin C 26 6'6" 236 lbs 20 février 1987
37 Harding, Josh G 28 6'1" 197 lbs 18 juin 1984
44 Harrison, Jay D 30 6'4" 211 lbs 3 novembre 1982
10 Harrold, Peter D 29 6'0" 190 lbs 8 juin 1983
19 Hartnell, Scott AG 31 6'2" 210 lbs 18 avril 1982
9 Havlat, Martin AD 32 6'2" 217 lbs 19 avril 1981
39 Hayes, Jimmy AD 23 6'5" 221 lbs 21 novembre 1989
15 Heatley, Dany AD 32 6'4" 220 lbs 21 janvier 1981
1 Hedberg, Johan G 40 6'0" 190 lbs 5 mai 1973
77 Hedman, Victor D 22 6'6" 229 lbs 18 décembre 1990
8 Hejda, Jan D 34 6'4" 237 lbs 18 juin 1978
23 Hejduk, Milan AD 37 6'0" 190 lbs 14 février 1976
43 Helm, Darren C 26 5'11" 195 lbs 21 janvier 1987
83 Hemsky, Ales AD 29 6'0" 184 lbs 13 août 1983
26 Hendricks, Matt C 31 6'0" 207 lbs 17 juin 1981
40 Hendry, Jordan D 29 6'0" 197 lbs 23 février 1984
14 Henrique, Adam C 23 6'0" 195 lbs 6 février 1990
14 Hickey, Thomas D 24 6'0" 190 lbs 8 février 1989
20 Higgins, Chris AG 29 6'0" 205 lbs 2 juin 1983
38 Hillen, Jack D 27 5'10" 190 lbs 24 janvier 1986
1 Hiller, Jonas G 31 6'2" 194 lbs 12 février 1982
4 Hjalmarsson, Niklas D 25 6'3" 205 lbs 6 juin 1987
19 Hodgson, Cody C 23 6'0" 185 lbs 18 février 1990
68 Hoffman, Mike AG 23 5'11" 176 lbs 24 novembre 1989
74 Holland, Peter C 22 6'2" 185 lbs 14 janvier 1991
70 Holtby, Braden G 23 6'2" 203 lbs 16 septembre 1989
51 Horak, Roman C 21 6'0" 174 lbs 21 mai 1991
10 Horcoff, Shawn C 34 6'1" 208 lbs 17 septembre 1978
27 Hornqvist, Patric AD 26 6'0" 188 lbs 1er janvier 1987
18 Horton, Nathan AD 27 6'2" 229 lbs 29 mai 1985
81 Hossa, Marian AD 34 6'1" 210 lbs 12 janvier 1979
35 Howard, Jimmy G 29 6'0" 210 lbs 26 mars 1984
42 Howden, Quinton C 21 6'2" 189 lbs 21 janvier 1992
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
11 Huberdeau, Jonathan C 19 6'1" 171 lbs 4 juin 1993
24 Hudler, Jiri AD 29 5'10" 182 lbs 4 janvier 1984
22 Hunwick, Matt D 27 5'11" 190 lbs 21 mai 1985
23 Huskins, Kent D 34 6'4" 210 lbs 4 mai 1979
33 Hutton, Carter G 27 6'1" 195 lbs 19 décembre 1985