Joueurs, roster de la LNH (ligue nationale de hockey) - RDS.ca

JOUEURS

  • Joueurs par position :
  • C
  • AG
  • AD
  • D
  • G
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
22 Kaberle, Tomas D 35 6'1" 214 lbs 2 mars 1978
43 Kadri, Nazem C 22 6'0" 188 lbs 6 octobre 1990
36 Kaleta, Patrick AD 26 5'11" 195 lbs 8 juin 1986
9 Kane, Evander C 21 6'2" 195 lbs 2 août 1991
88 Kane, Patrick AD 24 5'11" 181 lbs 19 novembre 1988
65 Karlsson, Erik D 22 6'0" 175 lbs 31 mai 1990
38 Karlsson, Henrik G 29 6'5" 200 lbs 27 novembre 1983
28 Kassian, Matt AG 26 6'4" 232 lbs 28 octobre 1986
9 Kassian, Zack AD 22 6'3" 214 lbs 24 janvier 1991
2 Keith, Duncan D 29 6'1" 196 lbs 16 juillet 1983
23 Kelly, Chris C 32 6'0" 198 lbs 11 novembre 1980
46 Kennedy, Tim AG 27 5'10" 176 lbs 30 avril 1986
48 Kennedy, Tyler AG 26 5'11" 183 lbs 15 juillet 1986
17 Kesler, Ryan C 28 6'2" 202 lbs 31 août 1984
81 Kessel, Phil AD 25 6'0" 202 lbs 2 octobre 1987
35 Khabibulin, Nikolai G 40 6'1" 206 lbs 13 janvier 1973
35 Khudobin, Anton G 27 5'11" 176 lbs 7 mai 1986
17 Killorn, Alex C 23 5'9" 152 lbs 14 septembre 1989
4 Kindl, Jakub D 26 6'3" 199 lbs 10 février 1987
74 King, Dwight AG 23 6'3" 234 lbs 5 juillet 1989
34 Kiprusoff, Miikka G 36 6'1" 184 lbs 26 octobre 1976
8 Klein, Kevin D 28 6'1" 200 lbs 13 décembre 1984
16 Klesla, Rostislav D 31 6'3" 221 lbs 21 mars 1982
36 Klinkhammer, Rob AG 26 6'3" 214 lbs 12 août 1986
9 Knuble, Mike AD 40 6'3" 223 lbs 4 juillet 1972
12 Kobasew, Chuck AD 31 6'0" 192 lbs 17 avril 1982
11 Koivu, Saku C 38 5'10" 182 lbs 23 novembre 1974
9 Koivu, Mikko C 30 6'2" 200 lbs 12 mars 1983
47 Komarov, Leo C 26 5'10" 187 lbs 23 janvier 1987
34 Konan, Matt D 21 6'4" 186 lbs 3 septembre 1991
28 Konopka, Zenon C 32 6'0" 209 lbs 2 janvier 1981
82 Kopecky, Tomas AD 31 6'3" 203 lbs 5 février 1982
11 Kopitar, Anze C 25 6'3" 225 lbs 24 août 1987
28 Korpikoski, Lauri AG 26 6'1" 196 lbs 28 juillet 1986
74 Kostitsyn, Sergei AG 26 6'0" 207 lbs 20 mars 1987
53 Kostka, Mike D 27 6'2" 210 lbs 28 novembre 1985
25 Kostopoulos, Tom AD 34 6'0" 197 lbs 24 janvier 1979
17 Kovalchuk, Ilya AD 30 6'3" 230 lbs 15 avril 1983
51 Kozun, Brandon AD 23 5'8" 180 lbs 8 mars 1990
20 Kreider, Chris AG 22 6'3" 230 lbs 30 avril 1991
46 Krejci, David C 27 6'0" 177 lbs 28 avril 1986
55 Kronwall, Niklas D 32 6'0" 192 lbs 12 janvier 1981
47 Krug, Torey D 22 5'9" 180 lbs 12 avril 1991
16 Kruger, Marcus C 22 6'0" 181 lbs 27 mai 1990
17 Kuba, Filip D 36 6'4" 226 lbs 29 décembre 1976
35 Kuemper, Darcy G 23 6'3" 195 lbs 5 mai 1990
23 Kulda, Arturs D 24 6'2" 215 lbs 25 juillet 1988
41 Kulemin, Nikolai AG 26 6'1" 225 lbs 14 juillet 1986
7 Kulikov, Dmitry D 22 6'1" 196 lbs 29 octobre 1990
36 Kundratek, Tomas D 23 6'2" 200 lbs 26 décembre 1989
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
14 Kunitz, Chris AG 33 6'0" 193 lbs 26 septembre 1979