Joueurs, roster de la LNH (ligue nationale de hockey) - RDS.ca

JOUEURS

  • Joueurs par position :
  • C
  • AG
  • AD
  • D
  • G
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
20 Saad, Brandon AG 20 6'1" 202 lbs 27 octobre 1992
6 Salo, Sami D 38 6'3" 212 lbs 2 septembre 1974
24 Salvador, Bryce D 37 6'3" 215 lbs 11 février 1976
37 Samuelsson, Mikael AD 36 6'2" 218 lbs 23 décembre 1976
24 Sanguinetti, Bobby D 25 6'3" 190 lbs 29 février 1988
15 Santorelli, Mike C 27 6'0" 189 lbs 14 décembre 1985
6 Sarich, Cory D 34 6'4" 207 lbs 16 août 1978
38 Sauer, Michael D 25 6'3" 213 lbs 7 août 1987
91 Savard, Marc C 35 5'10" 191 lbs 17 juillet 1977
5 Sbisa, Luca D 23 6'2" 207 lbs 30 janvier 1990
6 Scandella, Marco D 23 6'2" 190 lbs 23 février 1990
10 Schenn, Brayden C 21 6'1" 190 lbs 22 août 1991
22 Schenn, Luke D 23 6'2" 229 lbs 2 novembre 1989
45 Schilling, Cameron D 24 6'2" 182 lbs 7 octobre 1988
6 Schlemko, David D 26 6'1" 190 lbs 7 mai 1987
- Schmidt, Nate D 21 6'0" 195 lbs 16 juillet 1991
35 Schneider, Cory G 27 6'2" 195 lbs 18 mars 1986
45 Schroeder, Jordan C 22 5'8" 175 lbs 29 septembre 1990
55 Schultz, Jeff D 27 6'6" 227 lbs 25 février 1986
15 Schultz, Nick D 30 6'1" 200 lbs 25 août 1982
19 Schultz, Justin D 22 6'1" 185 lbs 6 juin 1990
9 Schwartz, Jaden C 20 5'10" 180 lbs 25 juin 1992
32 Scott, John AG 30 6'8" 270 lbs 26 septembre 1982
30 Scrivens, Ben G 26 6'2" 192 lbs 11 septembre 1986
7 Scuderi, Rob D 34 6'1" 219 lbs 30 décembre 1978
7 Seabrook, Brent D 28 6'3" 218 lbs 20 avril 1985
22 Sedin, Daniel AG 32 6'1" 187 lbs 26 septembre 1980
33 Sedin, Henrik C 32 6'2" 188 lbs 26 septembre 1980
42 Segal, Brandon AD 29 6'2" 215 lbs 12 juillet 1983
19 Seguin, Tyler C 21 6'1" 182 lbs 31 janvier 1992
44 Seidenberg, Dennis D 31 6'1" 210 lbs 18 juillet 1981
44 Sekera, Andrej D 26 6'0" 201 lbs 8 juin 1986
8 Selanne, Teemu AD 42 6'0" 196 lbs 3 juillet 1970
76 Selleck, Eric AG 25 6'2" 208 lbs 20 octobre 1987
28 Semin, Alexander AD 29 6'2" 205 lbs 3 mars 1984
29 Sestito, Tom AG 25 6'5" 228 lbs 28 septembre 1987
10 Setoguchi, Devin AD 26 6'0" 200 lbs 1er janvier 1987
10 Sharp, Patrick AD 31 6'1" 199 lbs 27 décembre 1981
22 Shattenkirk, Kevin D 24 5'11" 193 lbs 29 janvier 1989
65 Shaw, Andrew C 21 5'10" 180 lbs 20 juillet 1991
45 Shelley, Jody AG 37 6'3" 230 lbs 7 février 1976
15 Sheppard, James C 25 6'2" 210 lbs 25 avril 1988
50 Shore, Drew C 22 6'2" 190 lbs 29 janvier 1991
33 Silfverberg, Jakob AG 22 6'1" 187 lbs 13 octobre 1990
17 Simmonds, Wayne AD 24 6'2" 183 lbs 26 août 1988
56 Sislo, Mike AG 25 6'0" 190 lbs 20 janvier 1988
12 Skille, Jack AD 26 6'1" 215 lbs 19 mai 1987
53 Skinner, Jeff C 21 5'11" 193 lbs 16 mai 1992
19 Slater, Jim C 30 6'0" 200 lbs 9 décembre 1982
5 Smid, Ladislav D 27 6'3" 226 lbs 1er février 1986
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
28 Smith, Ben AD 24 5'11" 207 lbs 11 juillet 1988
15 Smith, Craig C 23 6'1" 197 lbs 5 septembre 1989
27 Smith, Derek D 28 6'1" 200 lbs 13 octobre 1984
15 Smith, Zack C 25 6'2" 210 lbs 5 avril 1988
41 Smith, Mike G 31 6'4" 215 lbs 22 mars 1982
2 Smith, Brendan D 24 6'1" 170 lbs 8 février 1989
23 Smith, Trevor AG 28 6'1" 195 lbs 8 février 1985
77 Smith-Pelly, Devante AD 20 6'0" 211 lbs 14 juin 1992
52 Smithson, Jerred AG 34 6'3" 209 lbs 4 février 1979
94 Smyth, Ryan AG 37 6'2" 192 lbs 21 février 1976
17 Sobotka, Vladimir C 25 5'10" 183 lbs 2 juillet 1987
34 Soderberg, Carl C 27 6'3" 198 lbs 12 octobre 1985
44 Souray, Sheldon D 36 6'4" 233 lbs 13 juillet 1976
13 Spaling, Nick C 24 6'1" 198 lbs 19 septembre 1988
19 Spezza, Jason C 29 6'3" 216 lbs 13 juin 1983
46 Spurgeon, Jared D 23 5'9" 185 lbs 29 novembre 1989
26 St. Louis, Martin AD 37 5'8" 176 lbs 18 juin 1975
11 Staal, Jordan C 24 6'4" 220 lbs 10 septembre 1988
18 Staal, Marc D 26 6'4" 208 lbs 13 janvier 1987
12 Staal, Eric C 28 6'4" 205 lbs 29 octobre 1984
21 Stafford, Drew AD 27 6'1" 202 lbs 30 octobre 1985
18 Stajan, Matt C 29 6'1" 200 lbs 19 décembre 1983
25 Stalberg, Viktor AG 27 6'3" 210 lbs 17 janvier 1986
91 Stamkos, Steven C 23 6'1" 188 lbs 7 février 1990
55 Stanton, Ryan D 23 6'2" 196 lbs 20 juillet 1989
26 Stastny, Paul C 27 6'0" 205 lbs 27 décembre 1985
25 Staubitz, Brad AD 28 6'1" 215 lbs 28 juillet 1984
20 Steckel, David C 31 6'6" 215 lbs 15 mars 1982
20 Steen, Alexander AG 29 6'1" 206 lbs 1er mars 1984
22 Stempniak, Lee AD 30 6'0" 201 lbs 4 février 1983
21 Stepan, Derek C 22 6'0" 182 lbs 18 juin 1990
21 Stewart, Anthony C 28 6'3" 230 lbs 5 janvier 1985
25 Stewart, Chris AD 25 6'2" 228 lbs 30 octobre 1987
28 Stoll, Jarret C 30 6'1" 213 lbs 24 juin 1982
4 Stoner, Clayton D 28 6'3" 225 lbs 19 février 1985
23 Strachan, Tyson D 28 6'2" 215 lbs 30 octobre 1984
37 Strait, Brian D 25 6'1" 200 lbs 4 janvier 1988
6 Stralman, Anton D 26 5'11" 193 lbs 1er août 1986
38 Street, Ben C 26 5'11" 185 lbs 13 février 1987
2 Streit, Mark D 35 6'0" 197 lbs 11 décembre 1977
18 Strome, Ryan C 19 6'0" 179 lbs 11 juillet 1993
5 Stuart, Mark D 29 6'2" 213 lbs 27 avril 1984
7 Stuart, Brad D 33 6'2" 215 lbs 6 novembre 1979
76 Subban, P.K. D 24 6'0" 206 lbs 13 mai 1989
15 Sullivan, Steve AG 38 5'9" 165 lbs 6 juillet 1974
45 Sullivan, Sean D 29 6'0" 195 lbs 29 mars 1984
52 Sulzer, Alexander D 28 6'1" 204 lbs 30 mai 1984
28 Sundstrom, Johan C 20 6'3" 197 lbs 21 septembre 1992
20 Suter, Ryan D 28 6'1" 198 lbs 21 janvier 1985
16 Sutter, Brandon C 24 6'3" 183 lbs 14 février 1989
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
25 Sutton, Andy D 38 6'6" 245 lbs 10 mars 1975