Classement LNH : les prédictions de nos experts
LNH mardi, 2 oct. 2018. 09:31 samedi, 14 déc. 2024. 04:33
De gauche à droite : Nikita Kucherov, Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon et Jonathan Drouin.
(Source d'image:PC)
Fais ton classement des meilleurs gardiens de la LNH
Voici les prédictions de nos experts en prévision de la prochaine saison.
Bob Hartley
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Washington | Winnipeg | Vegas |
Toronto | Pittsburgh | Nashville | San Jose |
Floride | Columbus | Colorado | Anaheim |
Boston | New Jersey | Dallas | Los Angeles |
Montréal | Philadelphie | Minnesota | Edmonton |
Buffalo | NY Islanders | St. Louis | Edmonton |
Detroit | Caroline | Chicago | Vancouver |
Ottawa | NY Rangers | Arizona |
François Gagnon
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Washington | Nashville | Vegas |
Boston | Columbus | St. Louis | Los Angeles |
Floride | Philadelphie | Minnesota | Calgary |
Buffalo | New Jersey | Colorado | Anaheim |
Montréal | NY Rangers | Dallas | Edmonton |
Detroit | Caroline | Chicago | Arizona |
Ottawa | NY Islanders | Vancouver |
Pierre Houde
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Toronto | Washington | Winnipeg | San Jose |
Tampa Bay | Pittsburgh | Nashville | Vegas |
Boston | Columbus | Colorado | Los Angeles |
Floride | New Jersey | Dallas | Edmonton |
Montréal | Philadelphie | St. Louis | Anaheim |
Ottawa | Caroline | Chicago | Calgary |
Buffalo | NY Rangers | Minnesota | Arizona |
Detroit | NY Islanders | Vancouver |
Vincent Dampousse
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Washington | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Pittsburgh | Nashville | Vegas |
Boston | Columbus | St. Louis | Los Angeles |
Floride | Philadelphie | Dallas | Edmonton |
Buffalo | Caroline | Minnesota | Calgary |
Montréal | New Jersey | Colorado | Anaheim |
Detroit | NY Rangers | Chicago | Vancouver |
Ottawa | NY Islanders | Arizona |
Mathieu Darche
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Washington | St. Louis | Vegas |
Boston | Columbus | Nashville | Los Angeles |
Floride | Caroline | Dallas | Calgary |
Buffalo | Philadelphie | Colorado | Anaheim |
Montréal | New Jersey | Minnesota | Edmonton |
Detroit | NY Rangers | Chicago | Arizona |
Ottawa | NY Islanders | Vancouver |
Marc Denis
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Washington | Nashville | Edmonton |
Boston | Columbus | Dallas | Vegas |
Floride | New Jersey | Minnesota | Los Angeles |
Montréal | Caroline | St. Louis | Anaheim |
Buffalo | Philadelphie | Chicago | Calgary |
Detroit | NY Rangers | Colorado | Arizona |
Ottawa | NY Islanders | Vancouver |
Guillaume Latendresse
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Nashville | Vegas |
Toronto | Washington | Winnipeg | San Jose |
Floride | Columbus | Dallas | Edmonton |
Boston | New Jersey | St. Louis | Los Angeles |
Montréal | Philadelphie | Colorado | Calgary |
Buffalo | Caroline | Minnesota | Anaheim |
Detroit | NY Rangers | Chicago | Vancouver |
Ottawa | NY Islanders | Arizona |
Martin Biron
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Washington | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Pittsburgh | Nashville | Los Angeles |
Boston | Philadelphie | St. Louis | Vegas |
Floride | Columbus | Colorado | Edmonton |
Buffalo | New Jersey | Dallas | Calgary |
Detroit | Caroline | Chicago | Anaheim |
Montréal | NY Rangers | Minnesota | Arizona |
Ottawa | NY Islanders | Vancouver |
Éric Houde
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Washington | Nashville | San Jose |
Toronto | Pittsburgh | Winnipeg | Vegas |
Floride | Columbus | St. Louis | Anaheim |
Boston | New Jersey | Dallas | Edmonton |
Buffalo | Philadelphie | Colorado | Calgary |
Montréal | Caroline | Minnesota | Los Angeles |
Detroit | NY Rangers | Chicago | Arizona |
Ottawa | NY Islanders | Vancouver |
Alain Sanscartier
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Washington | Nashville | Vegas |
Boston | Philadelphie | Colorado | Edmonton |
Floride | Columbus | St. Louis | Los Angeles |
Buffalo | New Jersey | Chicago | Anaheim |
Montréal | NY Islanders | Dallas | Calgary |
Ottawa | NY Rangers | Minnesota | Arizona |
Detroit | Caroline | Vancouver |
Guy Carbonneau
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Washington | Nashville | Vegas |
Boston | Philadelphie | St. Louis | Edmonton |
Floride | Columbus | Dallas | Los Angeles |
Buffalo | New Jersey | Colorado | Calgary |
Montréal | Caroline | Chicago | Arizona |
Detroit | NY Rangers | Minnesota | Anaheim |
Ottawa | NY Islanders | Vancouver |
Bruno Gervais
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Philadelphie | Nashville | Vegas |
Floride | Columbus | St. Louis | Los Angeles |
Boston | Washington | Dallas | Edmonton |
Detroit | Caroline | Minnesota | Calgary |
Montréal | New Jersey | Colorado | Vancouver |
Buffalo | NY Islanders | Chicago | Anaheim |
Ottawa | NY Rangers | Arizona |
Mario Tremblay
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Washington | Nashville | Vegas |
Boston | Columbus | St. Louis | Los Angeles |
Floride | Philadelphie | Minnesota | Anaheim |
Buffalo | New Jersey | Colorado | Calgary |
Montréal | Caroline | Chicago | Edmonton |
Detroit | NY Rangers | Dallas | Arizona |
Ottawa | NY Islanders | Vancouver |
Bertrand Raymond
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Nashville | San Jose |
Toronto | Washington | Winnipeg | Edmonton |
Floride | Columbus | Dallas | Vegas |
Boston | Philadelphie | St. Louis | Calgary |
Buffalo | Caroline | Colorado | Los Angeles |
Montréal | New Jersey | Chicago | Anaheim |
Detroit | NY Rangers | Minnesota | Arizona |
Ottawa | NY Islanders | Vancouver |
Alain Crête
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Washington | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Pittsburgh | Nashville | Vegas |
Boston | Philadelphie | Colorado | Calgary |
Floride | New Jersey | St. Louis | Edmonton |
Montréal | Columbus | Minnesota | Anaheim |
Buffalo | NY Islanders | Dallas | Los Angeles |
Detroit | Caroline | Chicago | Arizona |
Ottawa | NY Rangers | Vancouver |
Stéphane Leroux
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Washington | Nashville | Calgary |
Floride | Columbus | Colorado | Anaheim |
Buffalo | Philadelphie | St. Louis | Edmonton |
Boston | NY Rangers | Dallas | Vegas |
Montréal | Caroline | Chicago | Los Angeles |
Detroit | New Jersey | Minnesota | Vancouver |
Ottawa | NY Islanders | Arizona |
Norman Flynn
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | New Jersey | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Pittsburgh | Nashville | Edmonton |
Boston | Philadelphie | Dallas | Vegas |
Floride | Washington | Colorado | Los Angeles |
Buffalo | Columbus | Minnesota | Anaheim |
Montréal | Caroline | St. Louis | Vancouver |
Ottawa | NY Islanders | Chicago | Calgary |
Detroit | NY Rangers | Arizona |
Patrick Friolet
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Washington | Nashville | Vegas |
Floride | Columbus | St. Louis | Calgary |
Boston | New Jersey | Dallas | Los Angeles |
Buffalo | Philadelphie | Minnesota | Edmonton |
Montréal | Caroline | Colorado | Anaheim |
Detroit | NY Islanders | Chicago | Arizona |
Ottawa | NY Rangers | Vancouver |
Michel Therrien
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Washington | Nashville | Vegas |
Boston | Philadelphie | St. Louis | Anaheim |
Floride | Columbus | Minnesota | Calgary |
Montréal | New Jersey | Dallas | Los Angeles |
Buffalo | Caroline | Colorado | Edmonton |
Detroit | NY Rangers | Chicago | Arizona |
Ottawa | NY Islanders | Vancouver |
P.J. Stock
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Washington | Winnipeg | San Jose |
Toronto | Pittsburgh | Nashville | Vegas |
Boston | Philadelphie | St. Louis | Los Angeles |
Floride | Columbus | Minnesota | Calgary |
Buffalo | New Jersey | Dallas | Anaheim |
Montréal | Caroline | Colorado | Edmonton |
Detroit | NY Rangers | Chicago | Arizona |
Ottawa | NY Islanders | Vancouver |
Martin Lemay
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Nashville | San Jose |
Toronto | Washington | Winnipeg | Anaheim |
Boston | Columbus | Chicago | Calgary |
Montréal | New Jersey | Minnesota | Vegas |
Floride | Philadelphie | Dallas | Edmonton |
Ottawa | Caroline | Colorado | Los Angeles |
Buffalo | NY Rangers | St. Louis | Anaheim |
Detroit | NY Islanders | Arizona |
À lire également