Sommaire du match

2 février 2013 Centre Bell
Sabres
Buffalo
(21 21 6 48 pts)
Final
1 - 6
Canadiens
Montréal
(29 14 5 63 pts)
Buffalo Statistiques Montréal
31 TIRS 32
0 en 6 AVANTAGE NUMÉRIQUE 2 en 8
30 en 67 MISES AU JEU 37 en 67
21 MINUTES DE PUNITIONS 17
14 MISES EN ÉCHEC 12
12 TIRS BLOQUÉS 10
8 REVIREMENTS 11
Punitions
1 re Période
01:34 Tyler Ennis 2:00 (Avoir fait trébucher)
02:40 David Desharnais 2:00 (Avoir retenu le bâton)
07:12 Thomas Vanek 2:00 (Avoir accroché)
18:15 Marcus Foligno 2:00 (Avoir accroché)
2 e Période
02:27 Alexei Emelin 2:00 (Avoir fait trébucher)
06:35 Christian Ehrhoff 2:00 (Bâton élevé)
07:43 P.k. Subban 2:00 (Avoir accroché)
15:30 Lars Eller 2:00 (Avoir fait trébucher)
3 e Période
01:23 Brandon Prust 5:00 (S'être battu)
01:23 Steve Ott 5:00 (S'être battu)
01:23 Steve Ott 2:00 (Conduite antisportive)
07:08 Jason Pominville 2:00 (Obstruction sur le gardien)
07:34 Jordan Leopold 2:00 (Avoir donné de la bande)
07:38 David Desharnais 2:00 (Avoir retenu le bâton)
11:24 John Scott 2:00 (Rudesse)
Joueurs (Buf)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
10 Christian Ehrhoff D 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0.00 26:17
37 Matt Ellis AG 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 3 57.00 09:02
63 Tyler Ennis C 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 29.00 17:48
82 Marcus Foligno AG 0 1 1 -1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 16:13
25 Mikhail Grigorenko C 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 7 13.00 12:54
55 Jochen Hecht C 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 20.00 15:19
19 Cody Hodgson C 0 0 0 -3 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 13 8 62.00 16:28
33 Jordan Leopold D 0 0 0 -3 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.00 22:03
8 Cody Mccormick C 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 50.00 08:55
57 Tyler Myers D 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 16:56
9 Steve Ott C 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 4 0 0 4 8 33.00 13:15
29 Jason Pominville AD 0 0 0 -1 0 0 0 2 4 0 1 0 1 1 4 0 100.00 20:32
32 John Scott AG 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00 05:23
44 Andrej Sekera D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 03:37
21 Drew Stafford AD 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 1 0.00 17:53
52 Alexander Sulzer D 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 21:06
26 Thomas Vanek AG 1 0 1 0 0 1 0 2 4 0.3 0 0 0 2 0 0 0.00 17:20
6 Mike Weber D 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 1 7 0 0 0 0 0.00 23:58
Joueurs (Mtl)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
20 Colby Armstrong AD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 100.00 11:18
55 Francis Bouillon D 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0.00 14:30
17 Rene Bourque AD 2 0 2 0 1 0 0 0 5 0.4 0 0 0 0 0 0 0.00 17:45
72 Erik Cole AG 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 50.00 18:45
51 David Desharnais C 2 0 2 1 1 0 0 4 4 0.5 0 0 0 1 8 9 47.00 18:07
61 Raphael Diaz D 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00 18:04
81 Lars Eller C 1 2 3 2 0 0 0 2 3 0.3 0 2 0 0 5 3 63.00 17:59
74 Alexei Emelin D 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 18:28
27 Alex Galchenyuk C 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 9 2 82.00 15:03
11 Brendan Gallagher AD 1 0 1 2 0 0 1 0 3 0.3 0 2 0 0 0 0 0.00 11:12
21 Brian Gionta AD 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0.00 16:06
26 Josh Gorges D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.00 19:05
22 Tomas Kaberle D 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 07:28
79 Andrei Markov D 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0.00 24:25
32 Travis Moen AG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 11:07
14 Tomas Plekanec C 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 11 9 55.00 20:15
8 Brandon Prust AG 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 2 4 33.00 10:37
76 P.k. Subban D 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0.00 18:01
    • +/- Différentiel
    • A Assistances
    • AN Avantages numériques
    • Arr Arrêts
    • B Buts
    • BA Buts alloués
    • BA AN Buts alloués avantage numérique
    • BA DN Buts alloués désavantage numérique
    • BA ÉN Buts alloués égalité numérique
    • BAN Buts en avantage numérique
    • BDN Buts en désavantage numérique
    • BEN Buts à égalité numérique
    • BC Buts contre
    • BC/M Moyenne de buts contre par match
    • BG Buts gagnants
    • BL Blanchissages
    • BP Buts pour
    • BP/M Moyenne de buts pour par match
    • D Défaites
    • DÉC Décisions
    • DIFF Différentiel
    • DIFF/B Différentiel de buts
    • DIFF/P Différentiel de punition
    • DIFF/T Différentiel de tirs
    • DN Désavantages numériques
    • DP Défaites en prolongation
    • %EFF Pourcentage d'efficacité
    • LC Lancers contre
    • MBA Moyenne de buts alloués
    • Mises en échec
    • Min Minutes jouées
    • MJG Mises au jeu gagnées
    • MJP Mises au jeu perdues
    • %MJ % de mises au jeu gagnées
    • PJ Parties jouées
    • POS Position
    • Pun Minutes de punition
    • Pun C Minutes de punition contre
    • PTS Points
    • Rv Revirements
    • RvP Revirements provoqués
    • TAN Tirs avantages numériques
    • TR Tirs reçus
    • Temps Temps de glace moyen
    • TDN Tirs désavantages numériques
    • T Tirs
    • %T% de réussite sur les tirs
    • TB Tirs bloqués
    • TC/M Moyenne de tirs contre par match
    • TP/M Moyenne de tirs pour par match
    • V Victoires
    • VP Victoires en prolongation