Sommaire du match

9 février 2013 Xcel Energy Center
Predators
Nashville
(16 23 9 41 pts)
Final (P)
1 - 2
Wild
Minnesota
(26 19 3 55 pts)
Nashville Statistiques Minnesota
26 TIRS 32
0 en 6 AVANTAGE NUMÉRIQUE 1 en 4
29 en 66 MISES AU JEU 37 en 66
12 MINUTES DE PUNITIONS 16
14 MISES EN ÉCHEC 22
16 TIRS BLOQUÉS 7
4 REVIREMENTS 6
Punitions
1 re Période
03:49 Gabriel Bourque 2:00 (Avoir fait trébucher)
10:29 Martin Erat 2:00 (Avoir accroché)
12:44 Martin Erat 2:00 (Rudesse)
12:44 Niklas Backstrom 2:00 (Avoir retardé la partie)
15:11 Mikael Granlund 2:00 (Obstruction)
18:21 Brandon Yip 2:00 (Rudesse)
18:21 Zenon Konopka 2:00 (Avoir fait trébucher)
2 e Période
07:40 Charlie Coyle 2:00 (Obstruction)
14:29 Ryan Suter 2:00 (Bâton élevé)
18:53 Colin Wilson 2:00 (Bâton élevé)
3 e Période
06:18 Devin Setoguchi 4:00 (Bâton élevé)
12:27 Tom Gilbert 2:00 (Bâton élevé)
Prolongation
02:48 Paul Gaustad 2:00 (Avoir retardé la partie - violation à la mise en jeu)
Joueurs (Nsh)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
7 Jonathon Blum D 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.00 11:42
57 Gabriel Bourque AG 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 12:53
16 Rich Clune AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 06:21
4 Ryan Ellis D 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0.00 14:48
10 Martin Erat AD 0 0 0 -1 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 1 0 100.00 20:07
12 Mike Fisher C 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 10 12 45.00 22:35
28 Paul Gaustad C 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0.5 1 1 0 1 13 9 59.00 15:47
75 Hal Gill D 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 10:56
27 Scott Hannan D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0.00 20:30
59 Roman Josi D 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0.00 20:11
8 Kevin Klein D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.00 20:43
74 Sergei Kostitsyn AG 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0.00 17:44
11 David Legwand C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 38.00 20:05
15 Craig Smith C 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0.00 11:03
13 Nick Spaling C 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5 0.00 16:11
6 Shea Weber D 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0.00 30:00
33 Colin Wilson C 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 22:01
18 Brandon Yip AD 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 12:23
Joueurs (Min)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
96 Pierre-marc Bouchard C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 12:45
25 Jonas Brodin D 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.00 23:53
21 Kyle Brodziak C 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 7 53.00 15:26
22 Cal Clutterbuck AD 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0.5 0 3 2 1 0 0 0.00 10:32
63 Charlie Coyle C 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.00 15:15
7 Matt Cullen C 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 50.00 13:11
44 Justin Falk D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 12:26
77 Tom Gilbert D 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 23:48
64 Mikael Granlund C 0 0 0 -1 0 0 0 2 3 0 1 1 0 0 4 7 36.00 13:44
15 Dany Heatley AG 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 16:05
9 Mikko Koivu C 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 2 17 7 71.00 25:13
28 Zenon Konopka C 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4 4 50.00 09:19
11 Zach Parise AG 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 0 1 0 100.00 24:44
39 Nate Prosser D 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 10:29
27 Mike Rupp C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 100.00 08:22
10 Devin Setoguchi AD 1 0 1 -1 1 0 1 4 5 0.2 0 2 0 0 0 1 0.00 14:19
4 Clayton Stoner D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.00 21:55
20 Ryan Suter D 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0.00 30:02
    • +/- Différentiel
    • A Assistances
    • AN Avantages numériques
    • Arr Arrêts
    • B Buts
    • BA Buts alloués
    • BA AN Buts alloués avantage numérique
    • BA DN Buts alloués désavantage numérique
    • BA ÉN Buts alloués égalité numérique
    • BAN Buts en avantage numérique
    • BDN Buts en désavantage numérique
    • BEN Buts à égalité numérique
    • BC Buts contre
    • BC/M Moyenne de buts contre par match
    • BG Buts gagnants
    • BL Blanchissages
    • BP Buts pour
    • BP/M Moyenne de buts pour par match
    • D Défaites
    • DÉC Décisions
    • DIFF Différentiel
    • DIFF/B Différentiel de buts
    • DIFF/P Différentiel de punition
    • DIFF/T Différentiel de tirs
    • DN Désavantages numériques
    • DP Défaites en prolongation
    • %EFF Pourcentage d'efficacité
    • LC Lancers contre
    • MBA Moyenne de buts alloués
    • Mises en échec
    • Min Minutes jouées
    • MJG Mises au jeu gagnées
    • MJP Mises au jeu perdues
    • %MJ % de mises au jeu gagnées
    • PJ Parties jouées
    • POS Position
    • Pun Minutes de punition
    • Pun C Minutes de punition contre
    • PTS Points
    • Rv Revirements
    • RvP Revirements provoqués
    • TAN Tirs avantages numériques
    • TR Tirs reçus
    • Temps Temps de glace moyen
    • TDN Tirs désavantages numériques
    • T Tirs
    • %T% de réussite sur les tirs
    • TB Tirs bloqués
    • TC/M Moyenne de tirs contre par match
    • TP/M Moyenne de tirs pour par match
    • V Victoires
    • VP Victoires en prolongation