Sommaire du match

12 février 2013 Scotiabank Place
Sabres
Buffalo
(21 21 6 48 pts)
Final
0 - 2
Sénateurs
Ottawa
(25 17 6 56 pts)
Buffalo Statistiques Ottawa
42 TIRS 31
0 en 4 AVANTAGE NUMÉRIQUE 0 en 8
32 en 69 MISES AU JEU 37 en 69
18 MINUTES DE PUNITIONS 10
27 MISES EN ÉCHEC 20
19 TIRS BLOQUÉS 7
10 REVIREMENTS 5
Punitions
1 re Période
11:40 Christian Ehrhoff 2:00 (Avoir accroché)
15:04 Steve Ott 2:00 (Avoir fait trébucher)
16:15 Daniel Alfredsson 2:00 (Avoir cinglé)
2 e Période
00:22 Tyler Myers 2:00 (Avoir cinglé)
05:58 Patrick Kaleta 2:00 (Bâton élevé)
10:14 Robyn Regehr 2:00 (Avoir donné de la bande)
13:53 Marc Methot 2:00 (Avoir fait trébucher)
3 e Période
05:34 Jim O'brien 2:00 (Avoir retenu le bâton)
07:20 Kyle Turris 2:00 (Bâton élevé)
08:06 Marc Methot 2:00 (Conduite antisportive)
08:06 Marcus Foligno 2:00 (Conduite antisportive)
12:35 Jordan Leopold 2:00 (Obstruction)
17:17 Marcus Foligno 2:00 (Obstruction)
Joueurs (Buf)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
10 Christian Ehrhoff D 0 0 0 -2 0 0 0 2 3 0 0 3 2 1 0 0 0.00 24:35
63 Tyler Ennis C 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 7 36.00 15:15
82 Marcus Foligno AG 0 0 0 -1 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 1 0 100.00 14:15
42 Nathan Gerbe C 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0.00 11:37
25 Mikhail Grigorenko C 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0.00 11:50
55 Jochen Hecht C 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 10 23.00 10:44
19 Cody Hodgson C 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 13 9 59.00 17:59
36 Patrick Kaleta AD 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.00 09:33
33 Jordan Leopold D 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 6 1 1 1 0 0 0.00 17:52
8 Cody Mccormick C 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 100.00 06:34
57 Tyler Myers D 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0.00 20:47
9 Steve Ott C 0 0 0 -1 0 0 0 2 2 0 1 3 0 0 10 3 77.00 16:42
29 Jason Pominville AD 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 0 2 0.00 20:57
44 Robyn Regehr D 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0.00 18:20
44 Andrej Sekera D 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0.00 19:00
21 Drew Stafford AD 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 0 1 0.00 15:22
26 Thomas Vanek AG 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0 0 1 1 1 0 1 0.00 19:09
6 Mike Weber D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0.00 15:25
Joueurs (Ott)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
11 Daniel Alfredsson AD 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0.00 19:41
22 Erik Condra AD 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0.00 14:38
24 Stephane Da costa C 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 4 2 67.00 11:17
16 Kaspars Daugavins AG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 100.00 11:35
55 Sergei Gonchar D 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 26:23
14 Colin Greening C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 100.00 09:42
65 Erik Karlsson D 1 0 1 1 0 1 1 0 9 0.1 0 1 1 1 0 0 0.00 27:40
10 Mike Lundin D 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 14:36
3 Marc Methot D 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0.00 17:02
9 Milan Michalek AG 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.00 18:36
25 Chris Neil AD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0.00 13:58
18 Jim O'brien C 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 5 5 50.00 12:10
4 Chris Phillips D 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0.00 18:51
33 Jakob Silfverberg AD 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 14:50
15 Zack Smith C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 11 45.00 14:07
7 Kyle Turris C 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 13 7 65.00 18:06
46 Patrick Wiercioch D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 15:30
93 Mika Zibanejad C 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 4 4 50.00 14:01
    • +/- Différentiel
    • A Assistances
    • AN Avantages numériques
    • Arr Arrêts
    • B Buts
    • BA Buts alloués
    • BA AN Buts alloués avantage numérique
    • BA DN Buts alloués désavantage numérique
    • BA ÉN Buts alloués égalité numérique
    • BAN Buts en avantage numérique
    • BDN Buts en désavantage numérique
    • BEN Buts à égalité numérique
    • BC Buts contre
    • BC/M Moyenne de buts contre par match
    • BG Buts gagnants
    • BL Blanchissages
    • BP Buts pour
    • BP/M Moyenne de buts pour par match
    • D Défaites
    • DÉC Décisions
    • DIFF Différentiel
    • DIFF/B Différentiel de buts
    • DIFF/P Différentiel de punition
    • DIFF/T Différentiel de tirs
    • DN Désavantages numériques
    • DP Défaites en prolongation
    • %EFF Pourcentage d'efficacité
    • LC Lancers contre
    • MBA Moyenne de buts alloués
    • Mises en échec
    • Min Minutes jouées
    • MJG Mises au jeu gagnées
    • MJP Mises au jeu perdues
    • %MJ % de mises au jeu gagnées
    • PJ Parties jouées
    • POS Position
    • Pun Minutes de punition
    • Pun C Minutes de punition contre
    • PTS Points
    • Rv Revirements
    • RvP Revirements provoqués
    • TAN Tirs avantages numériques
    • TR Tirs reçus
    • Temps Temps de glace moyen
    • TDN Tirs désavantages numériques
    • T Tirs
    • %T% de réussite sur les tirs
    • TB Tirs bloqués
    • TC/M Moyenne de tirs contre par match
    • TP/M Moyenne de tirs pour par match
    • V Victoires
    • VP Victoires en prolongation