Sommaire du match

12 février 2013 MTS Centre
Flyers
Philadelphie
(23 22 3 49 pts)
Final
3 - 2
Jets
Winnipeg
(24 21 3 51 pts)
Philadelphie Statistiques Winnipeg
23 TIRS 26
1 en 4 AVANTAGE NUMÉRIQUE 0 en 3
24 en 61 MISES AU JEU 37 en 61
11 MINUTES DE PUNITIONS 23
26 MISES EN ÉCHEC 19
12 TIRS BLOQUÉS 14
9 REVIREMENTS 14
Joueurs (Phi)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
48 Danny Briere C 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 8 11.00 15:45
5 Braydon Coburn D 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0.00 24:53
26 Ruslan Fedotenko AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00 13:25
3 Kurtis Foster D 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 14:02
27 Bruno Gervais D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.00 15:12
28 Claude Giroux AD 0 1 1 -2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18 14 56.00 23:25
8 Nicklas Grossmann D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00 17:44
9 Mike Knuble AD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 14:10
15 Tye Mcginn AG 1 0 1 1 0 0 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 11:04
24 Matt Read AD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0.00 19:58
36 Zac Rinaldo C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0.00 09:46
22 Luke Schenn D 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0.00 20:46
10 Brayden Schenn C 1 0 1 2 0 0 0 2 2 0.5 0 1 0 0 3 9 25.00 14:29
17 Wayne Simmonds AD 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0.00 17:10
25 Maxime Talbot C 0 0 0 -2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 1 2 5 29.00 15:42
44 Kimmo Timonen D 1 0 1 -1 1 0 0 0 2 0.5 0 1 1 0 0 0 0.00 21:20
93 Jakub Voracek AD 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 15:19
37 Harry Zolnierczyk AG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0.00 09:50
Joueurs (Wpg)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
80 Nik Antropov C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 50.00 19:21
8 Alexander Burmistrov C 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 1 5 1 1 9 5 64.00 16:19
33 Dustin Byfuglien D 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 3 1 0 0 0.00 24:24
39 Tobias Enstrom D 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0.00 25:52
6 Ron Hainsey D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 0 0.00 23:10
12 Olli Jokinen C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6 8 43.00 18:09
9 Evander Kane AG 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 3 1 1 0 0 0.00 24:20
16 Andrew Ladd AG 2 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.00 18:34
18 Bryan Little AD 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10 9 53.00 20:27
14 Anthony Peluso AD 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 02:49
23 Alexei Ponikarovsky AG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 10:38
4 Paul Postma D 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 15:53
25 Zach Redmond D 0 0 0 -1 0 0 0 2 3 0 1 2 1 0 0 0 0.00 16:17
19 Jim Slater C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 11 0 100.00 06:30
5 Mark Stuart D 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0.00 14:44
13 Kyle Wellwood C 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 12:57
26 Blake Wheeler AD 0 2 2 2 0 0 0 10 4 0 2 1 1 0 0 0 0.00 17:34
17 James Wright C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 06:28
    • +/- Différentiel
    • A Assistances
    • AN Avantages numériques
    • Arr Arrêts
    • B Buts
    • BA Buts alloués
    • BA AN Buts alloués avantage numérique
    • BA DN Buts alloués désavantage numérique
    • BA ÉN Buts alloués égalité numérique
    • BAN Buts en avantage numérique
    • BDN Buts en désavantage numérique
    • BEN Buts à égalité numérique
    • BC Buts contre
    • BC/M Moyenne de buts contre par match
    • BG Buts gagnants
    • BL Blanchissages
    • BP Buts pour
    • BP/M Moyenne de buts pour par match
    • D Défaites
    • DÉC Décisions
    • DIFF Différentiel
    • DIFF/B Différentiel de buts
    • DIFF/P Différentiel de punition
    • DIFF/T Différentiel de tirs
    • DN Désavantages numériques
    • DP Défaites en prolongation
    • %EFF Pourcentage d'efficacité
    • LC Lancers contre
    • MBA Moyenne de buts alloués
    • Mises en échec
    • Min Minutes jouées
    • MJG Mises au jeu gagnées
    • MJP Mises au jeu perdues
    • %MJ % de mises au jeu gagnées
    • PJ Parties jouées
    • POS Position
    • Pun Minutes de punition
    • Pun C Minutes de punition contre
    • PTS Points
    • Rv Revirements
    • RvP Revirements provoqués
    • TAN Tirs avantages numériques
    • TR Tirs reçus
    • Temps Temps de glace moyen
    • TDN Tirs désavantages numériques
    • T Tirs
    • %T% de réussite sur les tirs
    • TB Tirs bloqués
    • TC/M Moyenne de tirs contre par match
    • TP/M Moyenne de tirs pour par match
    • V Victoires
    • VP Victoires en prolongation