Sommaire du match

12 février 2013 Bridgestone Arena
Sharks
San Jose
(25 16 7 57 pts)
Final (P)
0 - 1
Predators
Nashville
(16 23 9 41 pts)
San Jose Statistiques Nashville
25 TIRS 25
0 en 6 AVANTAGE NUMÉRIQUE 0 en 2
22 en 57 MISES AU JEU 35 en 57
6 MINUTES DE PUNITIONS 12
12 MISES EN ÉCHEC 17
14 TIRS BLOQUÉS 18
3 REVIREMENTS 8
Pointage
1 re Période SJ - Nsh
Aucun but   0 - 0
2 e Période SJ - Nsh
Aucun but   0 - 0
3 e Période SJ - Nsh
Aucun but   0 - 0
Prolongation SJ - Nsh
02:08 Colin Wilson (4) ( Ryan Ellis , David Legwand ) 0 - 1
Joueurs (SJ)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
22 Dan Boyle D 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0.00 24:47
61 Justin Braun D 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 18:23
37 Adam Burish AD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 50.00 11:24
29 Ryane Clowe AG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0.00 15:29
39 Logan Couture C 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6 6 50.00 17:08
5 Jason Demers D 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 20:22
21 Tj Galiardi AG 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 3 0.00 11:15
26 Michal Handzus C 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 11 15.00 15:09
9 Martin Havlat AD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 15:36
46 Tim Kennedy AG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 15:33
12 Patrick Marleau C 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0.00 17:02
3 Douglas Murray D 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 14:40
8 Joe Pavelski C 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 6 4 60.00 18:13
15 James Sheppard C 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.00 12:29
7 Brad Stuart D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 21:40
19 Joe Thornton C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 6 54.00 18:21
44 Marc-edouard Vlasic D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.00 20:55
57 Tommy Wingels C 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00 14:06
Joueurs (Nsh)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
7 Jonathon Blum D 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.00 15:41
57 Gabriel Bourque AG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 13:33
16 Rich Clune AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 05:11
4 Ryan Ellis D 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0.00 18:13
10 Martin Erat AD 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0.00 15:49
12 Mike Fisher C 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 2 7 3 70.00 20:58
28 Paul Gaustad C 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 1 1 16 5 76.00 15:25
24 Matt Halischuk AD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.00 11:15
27 Scott Hannan D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 21:32
59 Roman Josi D 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0.00 21:00
8 Kevin Klein D 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 0.00 21:34
74 Sergei Kostitsyn AG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0.00 16:24
11 David Legwand C 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 7 46.00 18:38
15 Craig Smith C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0.00 12:40
13 Nick Spaling C 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6 2 75.00 15:53
6 Shea Weber D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0.00 26:16
33 Colin Wilson C 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0.00 15:43
18 Brandon Yip AD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0.00 10:47
    • +/- Différentiel
    • A Assistances
    • AN Avantages numériques
    • Arr Arrêts
    • B Buts
    • BA Buts alloués
    • BA AN Buts alloués avantage numérique
    • BA DN Buts alloués désavantage numérique
    • BA ÉN Buts alloués égalité numérique
    • BAN Buts en avantage numérique
    • BDN Buts en désavantage numérique
    • BEN Buts à égalité numérique
    • BC Buts contre
    • BC/M Moyenne de buts contre par match
    • BG Buts gagnants
    • BL Blanchissages
    • BP Buts pour
    • BP/M Moyenne de buts pour par match
    • D Défaites
    • DÉC Décisions
    • DIFF Différentiel
    • DIFF/B Différentiel de buts
    • DIFF/P Différentiel de punition
    • DIFF/T Différentiel de tirs
    • DN Désavantages numériques
    • DP Défaites en prolongation
    • %EFF Pourcentage d'efficacité
    • LC Lancers contre
    • MBA Moyenne de buts alloués
    • Mises en échec
    • Min Minutes jouées
    • MJG Mises au jeu gagnées
    • MJP Mises au jeu perdues
    • %MJ % de mises au jeu gagnées
    • PJ Parties jouées
    • POS Position
    • Pun Minutes de punition
    • Pun C Minutes de punition contre
    • PTS Points
    • Rv Revirements
    • RvP Revirements provoqués
    • TAN Tirs avantages numériques
    • TR Tirs reçus
    • Temps Temps de glace moyen
    • TDN Tirs désavantages numériques
    • T Tirs
    • %T% de réussite sur les tirs
    • TB Tirs bloqués
    • TC/M Moyenne de tirs contre par match
    • TP/M Moyenne de tirs pour par match
    • V Victoires
    • VP Victoires en prolongation