Sommaire du match

15 février 2013 MTS Centre
Penguins
Pittsburgh
(36 12 0 72 pts)
Final
3 - 1
Jets
Winnipeg
(24 21 3 51 pts)
Pittsburgh Statistiques Winnipeg
28 TIRS 26
1 en 3 AVANTAGE NUMÉRIQUE 0 en 2
30 en 56 MISES AU JEU 26 en 56
14 MINUTES DE PUNITIONS 16
24 MISES EN ÉCHEC 34
12 TIRS BLOQUÉS 15
8 REVIREMENTS 6
Joueurs (Pit)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
27 Craig Adams AD 2 0 2 2 0 0 0 5 4 0.5 0 2 0 0 1 0 100.00 10:28
19 Beau Bennett AD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0.00 11:37
24 Matt Cooke AG 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 12:22
87 Sidney Crosby C 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 13 11 54.00 21:07
47 Simon Despres D 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 10:23
9 Pascal Dupuis AG 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 100.00 17:01
5 Deryk Engelland D 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 10:00
15 Tanner Glass AG 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 100.00 12:43
48 Tyler Kennedy C 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0.00 13:47
14 Chris Kunitz AG 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0.00 19:29
58 Kris Letang D 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0.00 27:54
71 Evgeni Malkin C 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 6 7 46.00 19:00
7 Paul Martin D 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.00 26:24
18 James Neal AG 1 0 1 -1 1 0 1 0 3 0.3 0 1 1 0 0 1 0.00 15:45
2 Matt Niskanen D 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0.00 21:18
44 Brooks Orpik D 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0.00 22:44
16 Brandon Sutter C 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 5 44.00 14:31
46 Joe Vitale C 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 2 67.00 09:27
Joueurs (Wpg)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
80 Nik Antropov C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0.00 15:09
44 Zach Bogosian D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0.00 25:38
8 Alexander Burmistrov C 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 6 9 40.00 19:11
33 Dustin Byfuglien D 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 1 0 0 0.00 25:55
39 Tobias Enstrom D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 01:07
6 Ron Hainsey D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.00 28:17
12 Olli Jokinen C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 43.00 13:45
9 Evander Kane AG 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4 1 2 0 0 0.00 21:26
16 Andrew Ladd AG 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.5 0 4 1 0 0 0 0.00 18:29
18 Bryan Little AD 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 12 8 60.00 20:47
25 Zach Redmond D 0 0 0 -1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0.00 18:18
19 Jim Slater C 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 5 6 45.00 08:36
5 Mark Stuart D 0 0 0 -1 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0.00 21:08
27 Eric Tangradi C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 1 0 1 0.00 12:42
22 Chris Thorburn AD 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 06:53
13 Kyle Wellwood C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0.00 13:11
26 Blake Wheeler AD 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0.00 16:56
17 James Wright C 0 0 0 -1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 07:48
    • +/- Différentiel
    • A Assistances
    • AN Avantages numériques
    • Arr Arrêts
    • B Buts
    • BA Buts alloués
    • BA AN Buts alloués avantage numérique
    • BA DN Buts alloués désavantage numérique
    • BA ÉN Buts alloués égalité numérique
    • BAN Buts en avantage numérique
    • BDN Buts en désavantage numérique
    • BEN Buts à égalité numérique
    • BC Buts contre
    • BC/M Moyenne de buts contre par match
    • BG Buts gagnants
    • BL Blanchissages
    • BP Buts pour
    • BP/M Moyenne de buts pour par match
    • D Défaites
    • DÉC Décisions
    • DIFF Différentiel
    • DIFF/B Différentiel de buts
    • DIFF/P Différentiel de punition
    • DIFF/T Différentiel de tirs
    • DN Désavantages numériques
    • DP Défaites en prolongation
    • %EFF Pourcentage d'efficacité
    • LC Lancers contre
    • MBA Moyenne de buts alloués
    • Mises en échec
    • Min Minutes jouées
    • MJG Mises au jeu gagnées
    • MJP Mises au jeu perdues
    • %MJ % de mises au jeu gagnées
    • PJ Parties jouées
    • POS Position
    • Pun Minutes de punition
    • Pun C Minutes de punition contre
    • PTS Points
    • Rv Revirements
    • RvP Revirements provoqués
    • TAN Tirs avantages numériques
    • TR Tirs reçus
    • Temps Temps de glace moyen
    • TDN Tirs désavantages numériques
    • T Tirs
    • %T% de réussite sur les tirs
    • TB Tirs bloqués
    • TC/M Moyenne de tirs contre par match
    • TP/M Moyenne de tirs pour par match
    • V Victoires
    • VP Victoires en prolongation