Sommaire du match

18 février 2013 BB&T Center
Maple Leafs
Toronto
(26 17 5 57 pts)
Final
3 - 0
Panthers
Floride
(15 27 6 36 pts)
Toronto Statistiques Floride
33 TIRS 37
1 en 2 AVANTAGE NUMÉRIQUE 0 en 3
23 en 53 MISES AU JEU 30 en 53
20 MINUTES DE PUNITIONS 18
32 MISES EN ÉCHEC 22
7 TIRS BLOQUÉS 8
3 REVIREMENTS 3
Punitions
1 re Période
02:41 Colton Orr 5:00 (S'être battu)
02:41 George Parros 5:00 (S'être battu)
2 e Période
06:21 Cody Franson 2:00 (Obstruction)
07:28 Brian Campbell 2:00 (Obstruction)
07:28 Leo Komarov 2:00 (Plongeon)
10:47 Tomas Fleischmann 2:00 (Avoir accroché)
14:43 Frazer Mclaren 5:00 (S'être battu)
14:43 Tyson Strachan 5:00 (S'être battu)
15:37 Erik Gudbranson 2:00 (Double-échec)
15:37 Leo Komarov 2:00 (Plongeon)
3 e Période
07:18 Alex Kovalev 2:00 (Avoir fait trébucher)
11:58 Phil Kessel 2:00 (Avoir accroché)
17:50 Phil Kessel 2:00 (Avoir fait trébucher)
Joueurs (Tor)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
21 James Van riemsdyk AG 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0.00 19:49
42 Tyler Bozak C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 11 8 58.00 19:18
13 Mike Brown AD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00 07:43
4 Cody Franson D 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0.00 18:02
45 Mark Fraser D 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0.00 16:28
84 Mikhail Grabovski C 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 10 33.00 14:33
36 Carl Gunnarsson D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 0.00 21:52
55 Korbinian Holzer D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 19:09
43 Nazem Kadri C 1 1 2 1 1 0 0 0 4 0.3 0 0 0 1 2 4 33.00 14:58
81 Phil Kessel C 1 0 1 1 0 0 1 4 5 0.2 0 0 0 2 0 0 0.00 20:20
47 Leo Komarov C 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7 1 0 0 1 0.00 15:13
53 Michael Kostka D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 21:40
41 Nikolai Kulemin AG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.00 15:34
16 Clarke Macarthur AG 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0.3 0 2 0 0 0 0 0.00 13:58
11 Jay Mcclement C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 5 6 45.00 14:56
38 Frazer Mclaren AG 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0.00 05:12
28 Colton Orr AD 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0.00 10:22
3 Dion Phaneuf D 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0.00 22:53
Joueurs (Fla)
No Joueurs POS B A PTS +/- BAN BDN BG PUN T T% TB RV RV P. MJG MJP %MJ TEMPS
51 Brian Campbell D 0 0 0 -1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 25:09
14 Tomas Fleischmann AG 0 0 0 -1 0 0 0 2 6 0 0 1 1 0 0 0 0.00 17:00
57 Marcel Goc C 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 6 8 43.00 15:21
44 Erik Gudbranson D 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0.00 17:35
11 Jonathan Huberdeau C 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.00 17:43
82 Tomas Kopecky AD 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0.00 15:26
27 Alex Kovalev AD 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 14:44
17 Filip Kuba D 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 18:30
7 Dmitry Kulikov D 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0.00 26:19
18 Shawn Matthias C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 100.00 12:42
88 Peter Mueller C 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0.00 16:25
22 George Parros AD 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 08:46
15 Drew Shore C 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 5 7 42.00 16:26
12 Jack Skille AD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0.00 12:17
52 Jerred Smithson AD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 2 71.00 11:04
23 Tyson Strachan D 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 1 0 1 0 0 0.00 13:31
43 Mike Weaver D 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0.00 16:37
9 Stephen Weiss C 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 13 6 68.00 19:13
    • +/- Différentiel
    • A Assistances
    • AN Avantages numériques
    • Arr Arrêts
    • B Buts
    • BA Buts alloués
    • BA AN Buts alloués avantage numérique
    • BA DN Buts alloués désavantage numérique
    • BA ÉN Buts alloués égalité numérique
    • BAN Buts en avantage numérique
    • BDN Buts en désavantage numérique
    • BEN Buts à égalité numérique
    • BC Buts contre
    • BC/M Moyenne de buts contre par match
    • BG Buts gagnants
    • BL Blanchissages
    • BP Buts pour
    • BP/M Moyenne de buts pour par match
    • D Défaites
    • DÉC Décisions
    • DIFF Différentiel
    • DIFF/B Différentiel de buts
    • DIFF/P Différentiel de punition
    • DIFF/T Différentiel de tirs
    • DN Désavantages numériques
    • DP Défaites en prolongation
    • %EFF Pourcentage d'efficacité
    • LC Lancers contre
    • MBA Moyenne de buts alloués
    • Mises en échec
    • Min Minutes jouées
    • MJG Mises au jeu gagnées
    • MJP Mises au jeu perdues
    • %MJ % de mises au jeu gagnées
    • PJ Parties jouées
    • POS Position
    • Pun Minutes de punition
    • Pun C Minutes de punition contre
    • PTS Points
    • Rv Revirements
    • RvP Revirements provoqués
    • TAN Tirs avantages numériques
    • TR Tirs reçus
    • Temps Temps de glace moyen
    • TDN Tirs désavantages numériques
    • T Tirs
    • %T% de réussite sur les tirs
    • TB Tirs bloqués
    • TC/M Moyenne de tirs contre par match
    • TP/M Moyenne de tirs pour par match
    • V Victoires
    • VP Victoires en prolongation