Toujours indétrônables
LNH lundi, 28 oct. 2013. 14:24 samedi, 14 déc. 2024. 08:35
De gauche à droite, Matt Duchene, Logan Couture et Ryan Kesler.
(Source d'image:RDS)
Les Sharks et l'Avalanche sont deux grandes puissances de la Ligue nationale présentement et, dans une certaine mesure, deux grandes surprises aussi.
Mais ils ne sont pas complètement seuls au monde, les Blues et les Canucks ayant effectué une superbe progression au classement tandis que les Penguins se maintiennent dans le peloton de tête.
Pendant ce temps, les Oilers et les Sabres sont fidèles à leurs habitudes, c'est-à-dire médiocres, et rien ne laissent présager des jours meilleurs à court ou moyen terme.
Voici l'état des forces (« power rankings ») du RDS.ca à l'issue de la quatrième semaine d'activités dans la LNH.
RANG | ÉQUIPES | FICHE 2013-2014 | SEMAINE DERNIÈRE | COMMENTAIRES | ||
1 | SAN JOSE | 10-1-1 21 PTS | 1 | Les Bruins ont été les seuls à soutirer une victoire en temps règlementaire aux Sharks, mais il fallait bien que ça arrive un jour. San Jose s'est vite repris en remportant les deux matchs suivants, dont un avec le réserviste Alex Stalock (deux gains en carrière dans la LNH) devant le filet. | ||
2 | COLORADO | 9-1-0 18 PTS | 3 | L'Avalanche ne ralentit pas et certains avancent même déjà le nom de Patrick Roy comme candidat au titre d'entraîneur de l'année. Au rythme où il va, Matt Duchene (9 buts, 4 aides) se dirige vers une saison de près de 100 points. | ||
3 | ST LOUIS | 6-1-2 14 PTS | 7 | Avec les Rangers, les Blues sont l'équipe qui a disputé le moins de matchs cette saison, mais ils ont tout de même cumulé 14 points jusqu'à maintenant, dont 3 sur 4 la semaine dernière. | ||
4 | PITTSBURGH | 7-4-0 14 PTS | 2 | Sidney Crosby (un but) et Evgeni Malkin (une passe) ont obtenu seulement un point chacun lors des trois derniers matchs ─ trois revers ─ et cela s'est fait ressentir dans la performance générale de l'équipe. | ||
5 | VANCOUVER | 8-4-1 17 PTS | 13 | Ryan Kesler (4 buts, 3 aides à ses quatre derniers matchs) a été un grand artisan des succès de l'équipe, qui a remporté trois de ses quatre matchs la semaine passée. | ||
6 | CHICAGO | 6-2-3 15 PTS | 4 | Les Hawks ne sont pas parfaits, mais demeurent parmi les équipes de tête malgré le fait qu'ils ont concédé pas moins de 11 buts à leurs deux dernières sorties, deux défaites. Corey Crawford a concédé cinq buts en 25 tirs face au Wild samedi. | ||
7 | BOSTON | 7-3-0 14 PTS | 5 | Les Bruins peuvent se vanter d'être la seule équipe à avoir infliger une défaite en temps régulier aux Sharks depuis le début de la campagne. Sauf que cet exploit a été terni par une défaite de 4-3 face à l'une des pires équipes du circuit, les Devils, samedi à domicile. | ||
8 | ANAHEIM | 8-3-0 16 PTS | 6 | Les Ducks ont eu une semaine chargée avec quatre matchs. Ils ont mal commencé avec un revers contre Toronto et un autre lors du retour de Saku Koivu à Montréal, mais ont rétabli les faits avec deux gains par la suite. | ||
9 | TORONTO | 8-4-0 16 PTS | 10 | James Reimer a souligné son retour au jeu avec un gain de 4-1 contre les Penguins samedi en stoppant 37 rondelles et les Leafs démontrent qu'ils ne sont pas qu'un feu de paille. | ||
10 | PHOENIX | 7-3-2 16 PTS | 11 | Les Coyotes se font marquer beaucoup de buts, mais trouvent malgré tout le moyen de produire et de récolter des victoires (Flames, Oilers) Les Kings les ont toutefois malmené en inscrivant sept buts, dont quatre contre Mike Smith qui a été chassé du match. | ||
11 | LOS ANGELES | 7-4-0 14 PTS | 8 | Après une victoire de 3-2 contre les Flames lundi et une explosion de buts contre Phoenix (7-4) jeudi, les Kings ont eu chaud face aux jeunes Oilers (2-1 en tirs de barrage) malgré une domination de 48-18 au chapitre des tirs. | ||
12 | TAMPA BAY | 8-3-0 16 PTS | 14 | Le Lightning a remporté ses trois derniers matchs. Steven Stamkos, la première étoile de la dernière semaine, totalise trois buts et quatre aides au cours de cette période. | ||
13 | MINNESOTA | 6-3-3 15 PTS | 18 | Le Wild a connu une semaine parfaite en remportant ses trois matchs, dont le dernier face aux Blackhawks. Ceux-ci tenteront d'obtenir leur revanche au Minnesota lundi soir. | ||
14 | DETROIT | 6-4-2 14 PTS | 9 | Il n'y a pas si longtemps, les Red Wings flirtaient avec la position de tête dans l'Est, mais ils n'ont plus goûté à la victoire depuis quatre parties. Datsyuk (1 but, 1 aide), Zetterberg (2 aides) et Alfredsson (1 aide) sont en panne depuis le 19 octobre. | ||
15 | COLUMBUS | 5-5-0 10 PTS | 24 | Le confort de la maison a aidé la cause de l'équipe, jusqu'à ce que les Ducks ne viennent bousiller leur séries de trois gains consécutifs. | ||
16 | MONTRÉAL | 6-5-0 12 PTS | 12 | Le CH n'a pas transposé ses succès à domicile après un voyage réussi dans l'Ouest, à l'exception d'une victoire (4-1) contre l'équipe de son ancien capitaine Koivu. Plusieurs rappels (Holland, Leblanc, Pateryn…) ont été effectués pour palier aux blessures. | ||
17 | OTTAWA | 4-4-2 10 PTS | 16 | Les Sénateurs ont donné toute une correction (6-1) à leur ancien capitaine Daniel Alfredsson, des Red Wings, mercredi, mais ont manqué de ressources pour conclure la semaine face aux Ducks et aux Sharks,. | ||
18 | ISLANDERS N. Y. | 4-4-3 11 PTS | 20 | Les Isles s'en sont bien tirés face aux Canucks (défaite en prolongation) et aux Penguins (gain), mais se sont inclinés face à des Flyers en difficultés. Cela dit, Philadelphie semble se plaire à Long Island puisqu'ils y ont gagné pour une 16e fois en 19 visites. | ||
19 | WASHINGTON | 5-6-0 10 PTS | 17 | Les Caps ont été 2-en-3 sur la route la semaine dernière. Ovechkin, quatrième meilleur pointeur de la ligue, compte quatre buts et deux aides à ses quatre dernières sorties. | ||
20 | WINNIPEG | 5-5-2 12 PTS | 21 | Heureusement que les points en prolongation existent pour les Jets, qui en ont récolté quatre malgré trois défaites en quatre rencontres. | ||
21 | RANGERS N. Y. | 3-6-0 6 PTS | 23 | Les rénovations du Madison Square Garden ont forcé les Rangers à vivre dans leur bagages pendant neuf matchs. Le cauchemar est-il enfin terminé pour les Blueshirts, qui retrouveront leurs partisans dès lundi face aux Canadiens? | ||
22 | CALGARY | 5-4-2 12 PTS | 22 | Les Flames sont très inconstants. Ils ont été battus 4-2 par les Coyotes mardi, lessivés 5-1 par les Stars jeudi, puis ils ont blanchi Ovechkin lors d'un gain de 5-2 contre les Caps grâce à une performance de deux buts et une aide de Mike Cammalleri. | ||
23 | CAROLINE | 4-4-3 11 PTS | 15 | Sans leurs gardien no 1 (Ward) et 2 (Khudobin), il est difficile d'être compétitifs pour les Canes qui reviennent à domicile après quatre matchs à l'extérieur. Ils ont perdu leurs deux derniers (Avalanche, Wild) avec Justin Peters devant la cage. Une absence prolongée de Jeff Skinner serait aussi coûteuse. | ||
24 | NASHVILLE | 6-5-1 13 PTS | 19 | Les Predators ne sont pas les plus excitants à regarder jouer, mais la solidité de leur défensive leur permettent d'engranger des points par-ci, par-là. Il est rare de les voir subir une dégelée, mais le match de samedi fut l'exception (6-1 contre les Blues). | ||
25 | PHILADELPHIE | 3-7-0 6 PTS | 28 | Une dernière semaine parfaite, du moins sur papier. Les Flyers ont récolté quatre précieux points, mais c'était contre les Rangers et les Islanders. Ils doivent en faire plus pour convaincre les amateurs de leur talent. | ||
26 | NEW JERSEY | 2-5-4 8 PTS | 27 | Alors qu'on croyait attribuer définitivement le poste de no 1 à Cory Schneider, voilà que ce dernier a été placé sur la liste des blessés. Martin Brodeur (,871 et 3,32 en cinq matchs) revendique une victoire et une défaite la semaine dernière. | ||
27 | DALLAS | 4-5-1 9 PTS | 25 | Les Stars ont récolté trois points sur une possibilité de quatre à la maison. Ils tenteront d'éviter un sixième revers d'affilée à l'étranger face aux pauvres Sabres lundi. | ||
28 | FLORIDE | 3-7-1 7 PTS | 26 | Ils sont 28e pour le différentiel (-16), 28e pour l'efficacité en avantage numérique (9,8 %), 22e sur le désavantage (78.4) et les gardiens ne font pas de miracles. Rien ne fonctionne sous le soleil de la Floride. | ||
29 | EDMONTON | 3-8-1 7 PTS | 29 | Les Oilers ont débuté la semaine avec une remontée victorieuse contre Montréal (4-3), mais sont rapidement retournés à leurs vieilles habitudes en perdant leurs trois rencontres suivantes. | ||
30 | BUFFALO | 2-10-1 5 PTS | 30 |
Les Sabres ne vont nulle part et, pour fouetter l'équipe, qui est en mode reconstruction, ils ont échangé leur co-capitaine Thomas Vanek contre Matt Moulson et des choix au repêchage. |