Par équipe
Par position
Les Meneurs
Survol
| Buts | ||
|
Steven Stamkos | 36 |
| Phil Kessel | 30 | |
| Evgeni Malkin | 29 | |
| James Neal | 28 | |
| Jonathan Toews | 27 | |
| Tous | ||
| Assistances | ||
|
Henrik Sedin | 46 |
| Pavel Datsyuk | 41 | |
| Erik Karlsson | 40 | |
| Claude Giroux | 40 | |
| P.A. Parenteau | 37 | |
| Tous | ||
| Points | ||
|
Evgeni Malkin | 62 |
| Claude Giroux | 61 | |
| Steven Stamkos | 60 | |
| Phil Kessel | 60 | |
| Henrik Sedin | 58 | |
| Tous | ||
| + / - | ||
|
Tyler Seguin | 31 |
| Ian White | 28 | |
| Nicklas Lidstrom | 25 | |
| Patrice Bergeron | 25 | |
| Michael Del Zotto | 25 | |
| Tous | ||
| Buts (AN) | ||
|
Scott Hartnell | 13 |
| James Neal | 13 | |
| Johan Franzen | 11 | |
| Corey Perry | 10 | |
| Alex Ovechkin | 10 | |
| Tous | ||
| Buts (DN) | ||
|
Cal Clutterbuck | 4 |
| Adam Henrique | 4 | |
| Zach Parise | 3 | |
| Dave Bolland | 3 | |
| Lauri Korpikoski | 3 | |
| Tous | ||
| Tirs au but | ||
|
James Neal | 228 |
| Evgeni Malkin | 217 | |
| Rick Nash | 210 | |
| John Tavares | 197 | |
| Ilya Kovalchuk | 195 | |
| Tous | ||
