Classement Indycar 2012
| Rang | | Pilote | Pts | V / Dép. | Top 5 | Top 10 | Tours en tête | Bourses |
|---|
| 1 | +1 | D. Franchitti | 573 | 4 / 17 | 13 | 15 | 884 | 369,695 $ |
| 2 | -1 | W. Power | 555 | 6 / 17 | 11 | 12 | 518 | 318,745 $ |
| 3 | - | S. Dixon | 518 | 2 / 17 | 12 | 13 | 190 | 519,345 $ |
| 4 | - | O. Servia | 425 | 0 / 17 | 6 | 11 | 18 | 364,845 $ |
| 5 | - | T. Kanaan | 366 | 0 / 17 | 7 | 9 | 97 | 438,745 $ |
| 6 | - | R. Briscoe | 364 | 0 / 17 | 4 | 10 | 45 | 356,745 $ |
| 7 | +1 | R. Hunter-Reay | 347 | 1 / 17 | 4 | 9 | 74 | 252,805 $ |
| 8 | -1 | M. Andretti | 337 | 1 / 17 | 4 | 7 | 42 | 311,245 $ |
| 9 | - | G. Rahal | 320 | 0 / 17 | 3 | 6 | 29 | 646,945 $ |
| 10 | +2 | . | 314 | 0 / 17 | 1 | 9 | 13 | 321,745 $ |
| 11 | -1 | H. Castroneves | 312 | 0 / 17 | 3 | 7 | 34 | 320,245 $ |
| 12 | +4 | J. Hinchcliffe | 302 | 0 / 16 | 3 | 7 | 26 | 256,305 $ |
| 13 | +1 | T. Sato | 297 | 0 / 17 | 3 | 7 | 61 | 310,245 $ |
| 14 | -1 | J. Hildebrand | 296 | 0 / 17 | 2 | 5 | 12 | 1,064,895 $ |
| 15 | -4 | A. Tagliani | 296 | 0 / 16 | 3 | 6 | 25 | 492,245 $ |
| 16 | -1 | . | 287 | 0 / 17 | 1 | 7 | 1 | 306,745 $ |
| 17 | - | M. Conway | 260 | 1 / 16 | 1 | 4 | 16 | 0 $ |
| 18 | - | E. Viso | 241 | 0 / 17 | 0 | 4 | 2 | 306,745 $ |
| 19 | - | C. Kimball | 233 | 0 / 17 | 0 | 2 | 0 | 251,555 $ |
| 20 | - | S. de Silvestro | 225 | 0 / 16 | 1 | 3 | 1 | 311,745 $ |
| 21 | - | . | 212 | 0 / 16 | 0 | 0 | 0 | 306,745 $ |
| 22 | +3 | . | 189 | 0 / 16 | 0 | 0 | 0 | 0 $ |
| 23 | -1 | S. Bourdais | 188 | 0 / 10 | 0 | 5 | 0 | 0 $ |
| 24 | -1 | J. Wilson | 183 | 0 / 11 | 1 | 4 | 0 | 309,995 $ |
| 25 | -1 | . | 178 | 0 / 14 | 0 | 0 | 0 | 0 $ |
| 26 | - | E. Carpenter | 175 | 1 / 10 | 1 | 1 | 11 | 251,655 $ |
| 27 | - | . | 85 | 0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 254,805 $ |
| 28 | +2 | . | 75 | 1 / 2 | 1 | 1 | 1 | 2,567,255 $ |
| 29 | -1 | . | 68 | 0 / 6 | 0 | 0 | 0 | 252,805 $ |
| 30 | -1 | . | 67 | 0 / 4 | 0 | 1 | 0 | 0 $ |
| 31 | - | S. Pagenaud | 56 | 0 / 3 | 0 | 1 | 0 | 0 $ |
| 32 | - | . | 52 | 0 / 3 | 0 | 1 | 0 | 253,805 $ |
| 33 | - | . | 49 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 $ |
| 34 | +5 | . | 42 | 0 / 2 | 0 | 1 | 0 | 252,805 $ |
| 35 | +3 | . | 40 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | 252,805 $ |
| 36 | -2 | . | 37 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 $ |
| 37 | +6 | . | 36 | 0 / 3 | 0 | 1 | 0 | 0 $ |
| 38 | +2 | . | 32 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 251,555 $ |
| 39 | -4 | . | 30 | 0 / 1 | 0 | 1 | 11 | 256,255 $ |
| 40 | -4 | . | 27 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 251,555 $ |
| 41 | -4 | . | 26 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 251,305 $ |
| 42 | -1 | . | 16 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 251,305 $ |
| 43 | -1 | . | 12 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 $ |
| 44 | - | . | 10 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 $ |
| 45 | - | . | 10 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 $ |
| 46 | -46 | . | 10 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 $ |
© 2010 by STATS LLC.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l’autorisation écrite de STATS LLC est strictement prohibée.