Classement Midget AAA

Saison régulière

Division REEBOKPJVDDPDFPTSBPBCDIFFBANBDNVPVF
1 - C.Charles-Lemoyne 38 26 9 1 2 55 181 124 57 51 9 3 0
2 - C.Antoine-Girouard 38 21 15 1 1 44 145 127 18 43 9 2 2
3 - Magog 38 18 15 2 3 41 120 121 -1 51 3 3 1
4 - Châteauguay 38 16 20 0 2 34 138 175 -37 29 13 0 2
5 - Lac St-Louis 38 10 22 2 4 26 113 170 -57 40 3 0 1
Division CCMPJVDDPDFPTSBPBCDIFFBANBDNVPVF
1 - Amos 38 25 9 3 1 54 149 117 32 46 5 2 3
2 - Laval-Montréal 39 24 12 1 2 51 172 146 26 43 1 1 3
3 - Saint-Eustache 38 19 14 5 0 43 151 136 15 37 8 1 5
4 - Gatineau 38 13 18 4 3 33 130 160 -30 32 2 2 0
5 - C.Esther-Blondin 37 12 22 1 2 27 115 133 -18 29 3 2 1
Division LA COOPPJVDDPDFPTSBPBCDIFFBANBDNVPVF
1 - Sém. Saint-François 37 27 8 1 1 56 141 98 43 44 0 2 4
2 - Trois-Rivières 38 24 11 2 1 51 159 126 33 56 3 1 4
3 - Lévis 38 19 15 2 2 42 128 143 -15 38 4 2 1
4 - Jonquière 37 17 16 1 3 38 109 132 -23 30 6 3 2
5 - Collège Notre-Dame 38 13 22 0 3 29 127 170 -43 34 10 2 1

Le Grand Club


Présenté par GoogleTM
RDS.ca - accueil RDS.ca - accueil